Luego de una semana de descanso el AMA Pro Motocross regresa con la quinta cita del calendario en el mítico trazado de RedBud.
Q2: Pole de Haiden Deegan
Haiden Deegan se queda con la pole de la jornada tras marcar el mejor tiempo en la segunda salida a pista. Ahora cabe esperar por ver si será capaz de trasladar esa velocidad a las mangas y romper con la hegemonía de los hermanos Lawrence. Jorge Prado volvió a repetir el cuarto lugar de la Q1, aunque mejorando su registro.
Antonio Cairoli sorprendió con un noveno lugar.
| POS | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Haiden Deegan | 2:16.818 |
| 2 | 1 | Jett Lawrence | 2:17.779 |
| 3 | 96 | Hunter Lawrence | 2:17.879 |
| 4 | 26 | Jorge Prado | 2:18.172 |
| 5 | 24 | R.J. Hampshire | 2:21.640 |
| 6 | 7 | Aaron Plessinger | 2:21.716 |
| 7 | 14 | Dylan Ferrandis | 2:21.822 |
| 8 | 31 | Mikkel Haarup | 2:22.971 |
| 9 | 222 | Tony Cairoli | 2:22.974 |
| 10 | 2 | Cooper Webb | 2:23.572 |
| 11 | 417 | Cornelius Tøndel | 2:23.636 |
| 12 | 88 | Mark Fineis | 2:24.404 |
| 13 | 51 | Justin Barcia | 2:24.437 |
| 14 | 36 | Garrett Marchbanks | 2:25.004 |
| 15 | 54 | Benny Bloss | 2:25.019 |
| 16 | 20 | Jordon Smith | 2:25.705 |
| 17 | 39 | Valentin Guillod | 2:25.754 |
| 18 | 83 | Justin Rodbell | 2:26.277 |
| 19 | 28 | Christian Craig | 2:26.609 |
| 20 | 63 | Freddie Noren | 2:26.762 |
| 21 | 89 | Devin Simonson | 2:27.666 |
Q1: Prado roza el top 3
La primera sesión de cronos ha tenido a los hermanos Jett y Hunter Lawrence en el 1-2. Recordad que ambos se encuentran separados por 2 puntos en la lucha por el campeonato. Por su parte Jorge Prado ha comenzado la jornada situándose en cuarto lugar. Todavía queda una sesión, por lo que os sugerimos guardar este post que se actualizará con más resultados y noticias.
| POS | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jett Lawrence | 2:16.573 |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | 2:17.579 |
| 3 | 24 | R.J. Hampshire | 2:18.971 |
| 4 | 26 | Jorge Prado | 2:19.389 |
| 5 | 38 | Haiden Deegan | 2:19.748 |
| 6 | 36 | Garrett Marchbanks | 2:20.042 |
| 7 | 14 | Dylan Ferrandis | 2:21.278 |
| 8 | 417 | Cornelius Tøndel | 2:22.354 |
| 9 | 7 | Aaron Plessinger | 2:22.767 |
| 10 | 31 | Mikkel Haarup | 2:23.232 |
| 11 | 2 | Cooper Webb | 2:24.478 |
| 12 | 51 | Justin Barcia | 2:24.670 |
| 13 | 222 | Tony Cairoli | 2:25.178 |
| 14 | 39 | Valentin Guillod | 2:25.499 |
| 15 | 87 | Jeremy Hand | 2:26.351 |
| 16 | 28 | Christian Craig | 2:26.859 |
| 17 | 20 | Jordon Smith | 2:27.070 |
| 18 | 106 | Stephen Rubini | 2:27.332 |
| 19 | 54 | Benny Bloss | 2:27.450 |
| 20 | 83 | Justin Rodbell | 2:27.695 |










































































