Sigue toda la acción, resultados en directo, crónicas y noticias de última hora de la noche final de la 43.ª edición del Supercross de París en el Paris La Défense Arena.
Hoy se coronarán los nuevos Rey y Príncipe de París. Después de una intensa jornada inaugural, las batallas por los títulos llegan a su desenlace con Ken Roczen y Jesson Turner como principales candidatos.
Roczen fue sencillamente imparable el sábado, ganando las tres carreras de SX1 para tomar una ventaja importante en la clasificación general. El piloto de HEP Suzuki suma apenas un punto y aventaja por siete a su compañero Jason Anderson.
En SX2, Jesson Turner lidera después de ganar las dos últimas carreras del sábado. Sin embargo, la lucha sigue abierta, con Cole Thompson segundo con 13 puntos, seguido por Izaih Clark, Sacha Coenen y Mitchell Harrison.
ACTUALIZACIONES
Roczen y Coenen con la pole
Al no haber sesiones de entrenamientos libres programadas para hoy, los pilotos pasaron directamente a los cronos, lo que convirtió la sesión inaugural en un momento crucial para asegurarse las mejores posiciones en la parrilla de salida de cara a las carreras.
Ken Roczen y Jason Anderson parecen estar en una liga propia en la categoría SX1. Roczen se hizo con el primer puesto por tan solo 0,025s de ventaja sobre Anderson.
En la categoría SX2, Sacha Coenen sigue adaptándose rápidamente. Tras mejorar su paso por los whoops, el belga marcó el mejor tiempo de vuelta y se aseguró así la pole.
CRONOS SX1
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Ken Roczen | Suzuki | 44.257 |
| 2 | 🇺🇸 Jason Anderson | Suzuki | +0.025 |
| 3 | 🇺🇸 Aaron Plessinger | Triumph | +0.245 |
| 4 | 🇺🇸 Jordon Smith | Triumph | +0.362 |
| 5 | 🇫🇷 Brice Maylin | Yamaha | +0.569 |
| 6 | 🇯🇵 Jo Shimoda | Honda | +0.677 |
| 7 | 🇫🇷 Tom Vialle | Honda | +0.887 |
| 8 | 🇫🇷 Cédric Soubeyras | Honda | +0.993 |
| 9 | 🇫🇷 Maxime Desprey | Yamaha | +1.153 |
| 10 | 🇫🇷 Lucas Imbert | Honda | +1.331 |
| 11 | 🇩🇪 Paul Haberland | Honda | +1.525 |
| 12 | 🇫🇷 Adrien Escoffier | Yamaha | +1.924 |
| 13 | 🇫🇷 Calvin Fonvieille | KTM | +1.937 |
| 14 | 🇫🇷 Tom Guyon | Triumph | +1.985 |
| 15 | 🇫🇷 Charles Lefrançois | Suzuki | +2.645 |
| 16 | 🇮🇹 Lorenzo Camporese | Fantic | +3.506 |
CRONOS SX2
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Sacha Coenen | KTM | 44.918 |
| 2 | 🇫🇷 Jules Pietre | Yamaha | +0.263 |
| 3 | 🇺🇸 Mitchell Harrison | Kawasaki | +0.366 |
| 4 | 🇨🇦 Cole Thompson | Yamaha | +0.398 |
| 5 | 🇺🇸 Jesson Turner | Yamaha | +0.590 |
| 6 | 🇺🇸 Izaih Clark | Honda | +0.771 |
| 7 | 🇺🇸 Michael Hicks | Stark Future | +0.784 |
| 8 | 🇺🇸 Henry Miller | Kawasaki | +0.936 |
| 9 | 🇫🇷 Saad Soulimani | TM | +1.434 |
| 10 | 🇫🇷 Mickael Lamarque | KTM | +1.624 |
| 11 | 🇫🇷 Julien Lebeau | GasGas | +1.632 |
| 12 | 🇫🇷 Hugo Manzato | Husqvarna | +1.677 |
| 13 | 🇫🇷 Liam Bruneau | KTM | +2.023 |
| 14 | 🇫🇷 Killian Vincent | Kawasaki | +2.079 |
| 15 | 🇫🇷 Yannis Lopez | Stark Future | +2.127 |
| 16 | 🇺🇸 Hamden Hudson | Triumph | +2.284 |
| 17 | 🇫🇷 Clément Briatte | KTM | +2.513 |
| 18 | 🇫🇷 Maho Simo | Kawasaki | +2.664 |
| 19 | 🇩🇪 Stefan Ekerold | Yamaha | +4.216 |
| 20 | 🇫🇷 Kiliann Poll | KTM | +36.534 |














































































