¡La espera casi ha terminado! Uno de los eventos más emblemáticos del calendario internacional de Supercross regresa este fin de semana con la 43ª edición del Supercross de París, que se celebrará en el Paris La Défense Arena este sábado 21 y domingo 22 de noviembre.
Repasa aquí horarios, dónde ver en directo, pilotos y algunos datos a tener en cuenta.
Noticias y datos a en cuenta del Supercross de París
- Malcolm Stewart no defenderá la corona: El vigente rey de París se perderá el evento debido a compromisos contractuales tras su fichaje por Monster Energy Kawasaki.
- Lucas Coenen causa baja, Anderson reemplazo: Lucas Coenen será uan de las bajas notables en el SX de París tras someterse a una cirugía para tratar su problema del nervio ciático. Jason Anderson, Rey de París en 2018, lo reemplazará a bordo de la Suzuki de Pipes Motorsport.
- Debut de Sacha en SX2: Sacha debutará en supercross luciendo su nuevo dorsal #64 que le ha sido asignado para la temporada 2027 de AMA Supercross y AMA Pro Motocross en Estados Unidos.

- Roczen llega en plena forma: El campeón del AMA Supercross 2026 viene de arrrasar en el SX de Australia con victorias en Auckland y Geelong. El rey de París 2022 vuelve a ser uno de los principales contendientes.
- Shimoda da el salto a SX1: El Príncipe de París de 2023 debuta en la categoría reina tras adquirir experiencia en la categoría 450 en el Campeonato Australiano de Supercross.



- Vialle lidera la armada francesa: Con una temporada completa de experiencia en la categoría 450 a sus espaldas, el Príncipe de París de 2024 regresa a HRC Honda con el objetivo de luchar por la corona en casa.
- Debut de Plessinger con Triumph: Aaron Plessinger competirá con una Triumph por primera vez tras su fichaje para la temporada 2027 del SMX. Su compañer de equipo Jordon Smith también hará su debut en París.
DIRECTO & HORARIOS
Las dos noches de acción del Supercross de París se podrán seguir en directo a través de MXGP-TV.com
HORARIOS
HORARIOS SÁBADO
| Sesión | Hora 🇪🇸 |
|---|---|
| SX2 Libres | 14:15 |
| SX1 Libres | 14:30 |
| SX2 Cronos | 15:10 |
| SX1 Cronos | 15:25 |
| SX2 Sprint 1 | 19:30 |
| SX1 Superpole | 19:41 |
| SX1 Sprint 1 | 19:53 |
| SX2 Sprint 2 | 20:38 |
| SX1 Sprint 2 | 20:48 |
| SX2 Superpole | 21:08 |
| SX2 Final | 21:54 |
| SX1 Final | 22:11 |
HORARIOS DOMINGO
| Sesión | Hora 🇪🇸 |
|---|---|
| SX2 Cronos | 10:42 |
| SX1 Cronos | 10:54 |
| SX2 Sprint 1 | 14:30 |
| SX1 Superpole | 14:41 |
| SX1 Heat 1 | 14:53 |
| SX2 Sprint 2 | 15:38 |
| SX1 Sprint 2 | 15:48 |
| SX2 Superpole | 16:08 |
| SX2 Final | 16:54 |
| SX1 Final | 17:11 |
LISTADO DE INSCRITOS
PILOTOS SX1
| # | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 7 | 🇺🇸 Aaron Plessinger | Triumph |
| 16 | 🇫🇷 Tom Vialle | Honda HRC |
| 21 | 🇺🇸 Jason Anderson | Suzuki HEP |
| 30 | 🇯🇵 Jo Shimoda | American Honda |
| 31 | 🇺🇸 Jordon Smith | Triumph |
| 45 | 🇦🇺 Hayden Melross | Yamaha VHR |
| 49 | 🇫🇷 Tom Guyon | Triumph |
| 72 | 🇫🇷 Lucas Imbert | Honda |
| 85 | 🇫🇷 Cédric Soubeyras | Honda MB |
| 94 | 🇩🇪 Ken Roczen | PMG Progressive Suzuki |
| 141 | 🇫🇷 Maxime Desprey | Yamaha GSM |
| 225 | 🇫🇷 Charles Lefrançois | Suzuki SR75 |
| 384 | 🇮🇹 Lorenzo Camporese | Fantic |
| 491 | 🇩🇪 Paul Haberland | Honda |
| 831 | 🇫🇷 Brice Maylin | Yamaha |
| 911 | 🇫🇷 Jordi Tixier | Yamaha GSM |
PILOTOS SX2
| # | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 11 | 🇫🇷 Calvin Fonvieille | KTM France |
| 16 | 🇨🇦 Cole Thompson | Yamaha GSM |
| 22 | 🇫🇷 Mickaël Lamarque | KTM |
| 27 | 🇫🇷 Hugo Manzato | Husqvarna |
| 29 | 🇺🇸 Henry Miller | Bud Racing Kawasaki Venum |
| 41 | 🇺🇸 Mitchell Harrison | Bud Racing Kawasaki Venum |
| 66 | 🇫🇷 Yannis Lopez | Stark Future |
| 64 | 🇧🇪 Sacha Coenen | KTM Red Bull Factory |
| 86 | 🇺🇸 Isaiah Clark | Honda SR Motoblouz |
| 172 | 🇫🇷 Mathys Boisramé | 737 Performance KTM |
| 188 | 🇺🇸 Hamden Hudson | Triumph |
| 259 | 🇫🇷 Julien Lebeau | GasGas |
| 301 | 🇫🇷 Liam Bruneau | KTM |
| 335 | 🇫🇷 Enzo Polias | Husqvarna |
| 389 | 🇫🇷 Jules Pietre | Yamaha |
| 460 | 🇺🇸 Michael Hicks | Stark Future |
| 589 | 🇫🇷 Kiliann Poll | KTM |
| 606 | 🇫🇷 Killian Vincent | Kawasaki |
| 744 | 🇲🇦 Saad Soulimani | TM FTO |
| 851 | 🇫🇷 Clément Briatte | KTM |















































































