Lucas Coenen y Simon Längenfelder se imponen en las mangas clasificatorias del GP de Sudáfrica
Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli) y Simon Längenfelder (Red Bull KTM) se adjudicaron las mangas clasificatorias del Gran Premio de Sudáfrica, undécima ronda del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP 2026.
MXGP: Quinta victoria de sábado para Lucas
Lucas Coenen sumó su quinta victoria en manga clasificatoria de la temporada tras liderar de principio a fin una carrera en la que nunca pudo relajarse ante la presión constante de Romain Febvre (Kawasaki KRT). El francés se mantuvo durante toda la prueba a poco más de dos segundos del líder, aunque sin llegar a encontrar una oportunidad real de ataque.
La igualdad entre ambos quedó patentada en una situación poco habitual: los dos marcaron exactamente la misma vuelta rápida. Coenen registró un 1:55.618 en el tercer giro, un tiempo que Febvre replicó con absoluta precisión apenas dos vueltas más tarde.
Aprovechando una gran salida, Pauls Jonass (Kawasaki KRT) firmó su mejor resultado de la temporada en una carrera clasificatoria al asegurar la tercera posición. El letón resistió los ataques iniciales de Tom Vialle (Honda HRC Petronas) antes de imponer un ritmo sólido que le permitió conservar el último escalón del podio. Vialle finalizó cuarto, mientras que el héroe local Calvin Vlaanderen (Aruba.it Ducati Factory MX Team) completó el top cinco ante su público.

Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) vivió una carrera mucho más complicada. El neerlandés quedó encerrado en la primera curva tras una salida discreta y se vio obligado a remontar desde fuera de las posiciones de cabeza. Durante gran parte de la manga rodó noveno, aunque logró avanzar en los compases finales y aprovechar las caídas de Rubén Fernández y Tim Gajser para ascender hasta la sexta posición.
Con este resultado, Coenen amplía aún más su ventaja al frente del campeonato y llegará a las mangas del domingo con 62 puntos de margen sobre sus perseguidores.
MX2: Farrés sigue descontando puntos
Simon Längenfelder (Red Bull KTM) consiguió su primera victoria en una manga clasificatoria esta temporada. El actual campeón del mundo parece haber encontrado el ritmo adecuado en esta segunda mitad del campeonato tras completar una actuación impecable en la que lideró de principio a fin.

Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) y su compañero de equipo Camden McLellan avanzaron hasta la segunda y tercera posición respectivamente. Ambos superaron a Janis Reisulis (Monster Energy Yamaha), quien se mantuvo en la segunda plaza durante las primeras cuatro vueltas antes de ceder ante el empuje del español.
Farrés continuó presionando durante el resto de la carrera e incluso logró reducir ligeramente la diferencia en algunos momentos, pero Längenfelder mantuvo la situación bajo control para asegurar su primer triunfo sabatino del año.

Janis y Karlis Reisulis completaron las cinco primeras posiciones. Más atrás, Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) tuvo una salida complicada y, tras rodar noveno en los primeros compases, necesitó varias vueltas para abrirse paso hasta la séptima posición final. Un resultado que le cuesta seis puntos en la lucha por el campeonato, viendo reducida su ventaja sobre Farrés de 32 a 26 unidades.
Por su parte Oriol Oliver (GabrielSS24 KTM) padeció un abandono. Mañana partirá desde la valla 21.
RESULTADOS QUALY RACE
MXGP QUALY RACE
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM |
| 2 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki |
| 3 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki |
| 4 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda |
| 5 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati |
| 6 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha |
| 9 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha |
| 10 | 70 | Ruben Fernandez | 🇪🇸 | Honda |
MX2 QUALY RACE
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM |
| 2 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 | Triumph |
| 3 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph |
| 4 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 5 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 6 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna |
| 7 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM |
| 8 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda |
| 9 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | KTM |
| 10 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda |
Cronos: L.Coenen y J.Reisulis con la pole
Lucas Coenen y Janis Reisulis logran la pole en el Gran Premio de Sudáfrica. Los resultados de ambas sesiones anticpian dos reñidas mangas clasificatorias en un trazado que ofrece muchas opciones de trazadas y sectores de pura velocidad.
El líder del campeonato, Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli), consiguió su tercera pole position de la temporada en MXGP. El belga marcó su mejor vuelta en los instantes finales de la sesión para superar por un estrecho margen a Tim Gajser (Monster Energy Yamaha), asegurándose así el primer puesto de cara a la manga clasificatoria.
En MX2, Janis Reisulis (Monster Energy Yamaha) confirmó su buen momento de forma tras lograr recientemente su primer podio en el Mundial. El letón registró el mejor tiempo de la sesión con apenas 0.036s de ventaja sobre Liam Everts (Nestaan Husqvarna), en una intensa lucha que se resolvió en los minutos finales.
Ambos pilotos mejoraron sus registros en la última vuelta lanzada, desplazando a Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) a la tercera posición de la clasificación.
TOP 20 CRONOS MXGP
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | 1:53.416 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | +0.115 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki | +0.374 |
| 4 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | +0.442 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | +0.461 |
| 6 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | +0.753 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | +1.078 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | +1.149 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati | +1.391 |
| 10 | 70 | Ruben Fernandez | 🇪🇸 | Honda | +1.436 |
| 11 | 303 | Alberto Forato | 🇮🇹 | Fantic | +1.873 |
| 12 | 83 | Oriol Oliver | 🇪🇸 | KTM | +1.993 |
| 13 | 87 | Kevin Brumann | 🇨🇭 | Husqvarna | +3.152 |
| 14 | 4 | Rick Elzinga | 🇳🇱 | KTM | +3.553 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 | KTM | +4.193 |
| 16 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 | Honda | +4.343 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | 🇧🇪 | Fantic | +4.388 |
| 18 | 64 | Romain Pape | 🇫🇷 | Yamaha | +4.409 |
| 19 | 157 | Matthew Malan | 🇿🇦 | Yamaha | +6.044 |
| 20 | 584 | Cameron Anthony Durow | 🇿🇦 | KTM | +6.318 |
TOP 20 CRONOS MX2
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 1:56.264 |
| 2 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | +0.036 |
| 3 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 | Triumph | +0.082 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM | +0.230 |
| 5 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | +0.489 |
| 6 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda | +0.882 |
| 7 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph | +0.950 |
| 8 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | +1.184 |
| 9 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | KTM | +2.707 |
| 10 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | +2.909 |
| 11 | 73 | Ferruccio Zanchi | 🇮🇹 | Ducati | +3.224 |
| 12 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki | +3.266 |
| 13 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | +4.446 |
| 14 | 17 | Trey Cox | 🇿🇦 | KTM | +6.304 |
| 15 | 450 | Luke John Grundy | 🇿🇦 | Husqvarna | +7.962 |
| 16 | 747 | Jordan van Wyk | 🇿🇦 | Honda | +13.073 |
| 17 | 444 | Tristan Durow | 🇿🇦 | KTM | +13.156 |
| 18 | 423 | Martin Ashton | 🇿🇦 | Yamaha | +14.135 |
| 19 | 38 | Aiden Henley | 🇿🇦 | Yamaha | +15.970 |
| 20 | 169 | Thor Johnson | 🇿🇦 | Yamaha | +16.800 |
Libres: Herlings y Langenfelder marcan el ritmo
LIBRES MXGP
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | 1:58.508 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | +0.262 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | +0.476 |
| 4 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | +0.753 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | +1.086 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | 🇪🇸 | Honda | +1.579 |
| 7 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | +1.580 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | +1.803 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati | +1.867 |
| 10 | 83 | Oriol Oliver | 🇪🇸 | KTM | +1.869 |
LIBRES MX2
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM | 2:00.402 |
| 2 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | +0.045 |
| 3 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamah | +0.701 |
| 4 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | +0.947 |
| 5 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | +0.986 |
| 6 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 | Triumph | +1.121 |
| 7 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda | +1.637 |
| 8 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph | +2.080 |
| 9 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | KTM | +2.428 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | +3.279 |











































































