Price toma el mando de un Dakar que sigue muy apretado

price

Nacho Cornejo se ha llevado la antepenúltima etapa. Queda muy poco para la finalización, pero todo está en un pañuelo.

Nacho Cornejo es el vencedor de la especial de hoy por delante de Daniel Sanders y Toby Price, pero la noticia del día es que el australiano se coloca de la general del Dakar a dos días del final.

El piloto oficial de KTM, que salía 3º esta mañana, consiguió la hazaña de terminar 3º ayer gracias a las bonificaciones obtenidas por el camino. Acumula una ventaja de 28’’ sobre Skyler Howes y 2’40’’ sobre Kevin Benavides.

Esos 3 pilotos del podio provisional están muy cerca los unos de los otros. Por detrás, aparecen las Honda de Quintanilla y Van Beveren, pero siguen a un cuarto de hora de distancia.

El mejor español de la jornada ha sido Tosha Schareina, undécimo. Lorenzo Santolino se mantiene un día más a un paso del Top 10 en la clasificación general. Ambos, cada vez más cerca de la meta.

Clasificación de la etapa:

Pos.Piloto-EquipoEquipoTiempoDiferencia
1(chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM01h 57′ 27”
2(aus) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING01h 58′ 16”+ 00h 00′ 49”
3(aus) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING01h 59′ 25”+ 00h 01′ 58”
4(aut) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING01h 59′ 32”+ 00h 02′ 05”
5(arg) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING01h 59′ 49”+ 00h 02′ 22”
6(usa) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING02h 00′ 21”+ 00h 02′ 54”
7(chl) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM02h 00′ 33”+ 00h 03′ 06”
8(deu) SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY02h 00′ 35”+ 00h 03′ 08”
9(fra) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM02h 00′ 43”+ 00h 03′ 16”
10(bwa) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY02h 00′ 48”+ 00h 03′ 21”
11(esp) TOSHA SCHAREINABAS WORLD KTM RACING TEAM02h 01′ 26”+ 00h 03′ 59”
18(esp) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY02h 03′ 15”+ 00h 05′ 48”

Clasificación general:

Pos.Piloto-EquipoEquipoTiempoDiferenciaPenalización
1(aus) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING40h 47′ 36”00h 01′ 00”
2(usa) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING40h 48′ 04”+ 00h 00′ 28”00h 01′ 00”
3(arg) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING40h 50′ 16”+ 00h 02′ 40”00h 03′ 00”
4(chl) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM41h 02′ 30”+ 00h 14′ 54”00h 02′ 00”
5(fra) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM41h 03′ 50”+ 00h 16′ 14”
6(arg) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING41h 07′ 36”+ 00h 20′ 00”
7(aus) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING41h 07′ 39”+ 00h 20′ 03”00h 04′ 00”
8(chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM41h 10′ 50”+ 00h 23′ 14”
9(aut) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING41h 32′ 00”+ 00h 44′ 24”
10(usa) MASON KLEINBAS WORLD KTM RACING TEAM41h 42′ 34”+ 00h 54′ 58”00h 04′ 00”
11(esp) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY41h 49′ 58”+ 01h 02′ 22”00h 15′ 00”
15(esp) TOSHA SCHAREINABAS WORLD KTM RACING TEAM42h 35′ 09”+ 01h 47′ 33”00h 15′ 00”

Más posts sobre

Onboard Magazine 142

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter