Consulta los horarios y clasificaciones del Gran Premio de Sudáfrica, que se disputará este sábado 4 y domingo 5 de julio. Será la segunda prueba fuera de Europa tras el GP inaugural en Argentina, lo que significa que el cronograma de carreras estará enfocado en las categorías MXGP y MX2.
Así que, como es habitual, el sábado estará centrado en los entrenamientos libres, sesiones de cronos y las mangas clasificatorias que otorgarán puntos a los diez primeros. Y el domingo las cuatro mangas que definirán al ganador.
HORARIOS ESP & LATAM
| Sesión | Hora 🇪🇸 | Hora 🇦🇷 / 🇧🇷 / 🇺🇾 |
|---|---|---|
| SÁBADO | ||
| Libres MX2 | 10:15 | 5:15 |
| Libres MXGP | 10:45 | 6:45 |
| Cronos MX2 | 12:50 | 7:50 |
| Cronos MXGP | 13:30 | 8:30 |
| Qualy Race MX2 | 15:25 | 10:25 |
| Qualy Race MXGP | 16:10 | 11:10 |
| DOMINGO | ||
| MX2 RACE 1 | 12:15 | 7:15 |
| MXGP RACE 1 | 13:15 | 8:15 |
| MX2 RACE 2 | 15:10 | 10:10 |
| MXGP RACE 2 | 16:10 | 11:10 |
CLASIFICACIONES
Top 20 Clasificación MXGP & MX2 post Round 10 de 19
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | 506 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | 449 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki | 394 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | 371 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | 334 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | 313 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | 🇪🇸 | Honda | 304 |
| 8 | 74 | Kay de Wolf | 🇳🇱 | Husqvarna | 273 |
| 9 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | 265 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | 234 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati | 198 |
| 12 | 303 | Alberto Forato | 🇮🇹 | Fantic | 190 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 | Honda | 163 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | 🇪🇸 | KTM | 150 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 | KTM | 139 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | 🇧🇪 | Beta | 90 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | 🇧🇪 | Fantic | 86 |
| 18 | 919 | Ben Watson | 🇬🇧 | Triumph | 70 |
| 19 | 101 | Mattia Guadagnini | 🇮🇹 | KTM | 69 |
| 20 | 39 | Roan Van De Moosdijk | 🇳🇱 | KTM | 50 |
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 477 |
| 2 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 | Triumph | 445 |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM | 415 |
| 4 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph | 413 |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 397 |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 355 |
| 7 | 317 | Mathis Valin | 🇫🇷 | Kawasaki | 352 |
| 8 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 273 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 256 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki | 205 |
| 11 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 200 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda | 151 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | KTM | 136 |
| 14 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | KTM | 123 |
| 15 | 73 | Ferruccio Zanchi | 🇮🇹 | Ducati | 105 |
| 16 | 172 | Cas Valk | 🇳🇱 | TM | 87 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | 🇮🇹 | KTM | 76 |
| 18 | 408 | Scott Smulders | 🇳🇱 | Husqvarna | 57 |
| 19 | 12 | Petri Gundersen | 🇳🇴 | Husqvarna | 46 |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | KTM | 40 |












































































