Resultados, clasificaciones y noticias en directo
Bienvenidos a otro fin de semana de Gran Premio con la cobertura en directo del MXGP de Montevarchi, novena prueba del Campeonato del Mundo de Motocross y tercera cita de la temporada en territorio italiano. A lo largo de la jornada actualizaremos este Race Feed con los resultados, crónicas y noticias más destacadas desde el circuito de Crossomo Miravalle, que regresa al calendario mundialista veinte años después de su última edición.
La actividad del sábado incluirá los entrenamientos libres y cronometrados de MXGP y MX2, así como las mangas clasificatorias que otorgarán puntos a los diez primeros clasificados.
RELACIONADO: Horarios y clasificaciones completos
Gajser y Farrés lideran los libres
Tim Gajser (Monster Energy Yamaha) y Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) lideran los libres en la primera toma de contacto con el trazado italiano, el cual ha regresado al calendario de MXGP después de dos décadas.
Gajser ha lideardo la sesión seguido muy de cerca por su compañero de equipo Maxime Renaux, en una sesión donde los seis primeros han estado separados por menos de 1 segundo. Por otro lado, Lucas Coenen ha comenzado con un discreto P18.
En MX2, pese a tratarse de su primera toma de contacto con el trazado, Guillem Farrés ha sido el primero en golpear con un tiempo de 1:46.856 seguido por poco más de medio segundo por Sacha Coenen.
Top 20 MXGP Libres
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Tim Gajser | 1:45.182 |
| 2 | 959 | Maxime Renaux | +0.341 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | +0.561 |
| 4 | 84 | Jeffrey Herlings | +0.792 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | +0.892 |
| 6 | 16 | Tom Vialle | +0.930 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | +1.815 |
| 8 | 10 | Calvin Vlaanderen | +1.985 |
| 9 | 253 | Jan Pancar | +2.023 |
| 10 | 303 | Alberto Forato | +2.623 |
| 11 | 70 | Rubén Fernández | +2.732 |
| 12 | 83 | Oriol Oliver | +2.831 |
| 13 | 21 | Nicholas Lapucci | +2.866 |
| 14 | 32 | Brent Van Doninck | +2.868 |
| 15 | 93 | Jago Geerts | +2.983 |
| 16 | 24 | Kevin Horgmo | +3.010 |
| 17 | 74 | Kay de Wolf | +3.276 |
| 18 | 5 | Lucas Coenen | +3.497 |
| 19 | 87 | Kevin Brumann | +4.716 |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | +4.904 |
Top 20 MX2 Libres
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 1:46.856 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | +0.631 |
| 3 | 73 | Ferruccio Zanchi | +0.767 |
| 4 | 18 | Valerio Lata | +1.465 |
| 5 | 772 | Janis Reisulis | +2.022 |
| 6 | 1 | Simon Längenfelder | +2.068 |
| 7 | 317 | Mathis Valin | +2.159 |
| 8 | 26 | Liam Everts | +2.523 |
| 9 | 47 | Karlis Reisulis | +3.023 |
| 10 | 83 | Maxime Grau | +3.370 |
| 11 | 8 | Camden McLellan | +3.419 |
| 12 | 48 | Jens Walvoort | +3.761 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | +4.008 |
| 14 | 20 | Julius Mikula | +4.224 |
| 15 | 353 | Andrea Uccellini | +4.493 |
| 16 | 98 | Alessandro Gaspari | +5.050 |
| 17 | 23 | Remo Schudel | +5.837 |
| 18 | 456 | Ollie Colmer | +5.942 |
| 19 | 420 | Andrea Rossi | +6.963 |
| 20 | 63 | Jaka Peklaj | +7.002 |












































































