Tim Gajser y Mathis Valin ganan las mangas clasificatorias del Gran Premio de Montevarchi, novena cita del Mundial de Motocross MXGP 2026.
Tim Gajser (Monster Energy Yamaha) y Mathis Valin (Kawasaki KRT) han sido los grandes protagonistas de las mangas clasificatorias del MXGP de Montevarchi, novena cita del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP 2026. Una primera jornada marcada por unas condiciones especialmente exigentes en el circuito de Miravalle, con un trazado estrecho, poca tracción y abundante polvo que condicionaron el desarrollo de ambas carreras.
La manga clasificatoria de MXGP dejó un resultado histórico para Eslovenia, con Tim Gajser logrando su primera victoria en una manga clasificatoria de la temporada tras imponerse a su compatriota Jan Pancar (Tim253/ KTM), que sorprendió liderando las primeras vueltas.

Pancar se mantuvo al frente durante cuatro giros, pero finalmente cedió ante el ritmo del cinco veces campeón del mundo, que tomó el control de la carrera y no volvió a soltar la primera posición hasta la bandera a cuadros. Ambos pilotos firmaron un destacado doblete esloveno en Montevarchi.
Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing) completó una sólida actuación en tercera posición tras realizar varios adelantamientos en las primeras vueltas que le permitieron instalarse en el grupo de cabeza.
Por detrás, la carrera estuvo completamente condicionada por las remontadas. Romain Febvre, Lucas Coenen y Jeffrey Herlings se vieron obligados a avanzar desde fuera del top 10 tras no realizar una buena salida, protagonizando varios duelos intensos hasta escalar hasta la quinta, sexta y séptima posición respectivamente.
Oriol Oliver finalizó en la 14ª posición en una carrera de máxima exigencia, mientras que Rubén Fernández y Kay de Wolf se vieron obligados a abandonar tras sufrir una caída durante la sesión previa de cronos. El estado físico de ambos pilotos aún no ha sido confirmado oficialmente.
MX2: Farrés remonta y asume el subcampeonato
Mathis Valin (Kawasaki KRT) se ha impuesto en una manga clasificatoria de MX2 marcada por el caos en la primera curva y múltiples incidentes entre los principales protgaonistas. El piloto francés tomó el liderato desde el inicio y aprovechó la situación para construir una victoria relativamente controlada, la segunda de este tipo desde Lacapelle-Marival.
La salida fue decisiva. Guillem Farrés, Camden McLellan, Sacha Coenen y Simon Längenfelder, entre otros, se vieron involucrados en una caída múltiple en la primera curva que alteró por completo el desarrollo de la carrera y obligó a varios favoritos a iniciar una remontada desde las últimas posiciones.

Con el grupo de cabeza reorganizado, el dúo de Triumph Factory Racing protagonizó una de las actuaciones más destacadas del día. Tanto Farrés como McLellan lograron abrirse paso hasta alcanzar la segunda y tercera posición respectivamente.
Sacha Coenen también consiguió minimizar daños en el campeonato con una recuperación hasta la cuarta posición, aunque su carrera no estuvo exenta de dificultades. El actual líder sufrió hasta dos caídas adicionales durante la manga, lo que le obligó a un esfuerzo extra para asegurar puntos importantes en un día complicado.

Otro de los afectados por el incidente inicial fue Liam Everts (Neestan Husqvarna), que logró rehacerse para terminar noveno y sumar unidades valiosas pese a verse retrasado en la salida. En cambio, el vigente campeón Simon Längenfelder no pudo ir más allá de la undécima posición, quedándose a las puertas de la zona de puntos. Valerio Lata tampoco pudo sumar puntos a raíz de una fuerte caída en los compases iniciales.
Con este resultado, Farrés asciende a la segunda posición a 38 puntos de Sacha Coenen, mientras que Längenfelder cae al tercer puesto, ahora a solo seis puntos del piloto español.
RESULTADOS SÁBADO
Top 20 Manga clasificatoria MXGP
| Pos | # | Piloto | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Tim Gajser | Yamaha |
| 2 | 253 | Jan Pancar | KTM |
| 3 | 80 | Andrea Adamo | KTM |
| 4 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha |
| 5 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki |
| 6 | 5 | Lucas Coenen | KTM |
| 7 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda |
| 8 | 303 | Alberto Forato | Fantic |
| 9 | 16 | Tom Vialle | Honda |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | Honda |
| 13 | 93 | Jago Geerts | Beta |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | KTM |
| 15 | 131 | Cato Nickel | Honda |
| 16 | 4 | Rick Elzinga | KTM |
| 17 | 811 | Adam Sterry | KTM |
| 18 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna |
| 19 | 21 | Nicholas Lapucci | Honda |
| 20 | 180 | Leopold Ambjörnson | Honda |
Top 20 Manga clasificatoria MX2
| Pos | # | Piloto | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki |
| 2 | 99 | Guillem Farrés | Triumph |
| 3 | 8 | Camden McLellan | Triumph |
| 4 | 19 | Sacha Coenen | KTM |
| 5 | 716 | Noel Zanocz | KTM |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | Yamaha |
| 7 | 48 | Jens Walvoort | KTM |
| 8 | 47 | Karlis Reisulis | Yamaha |
| 9 | 26 | Liam Everts | Husqvarna |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki |
| 11 | 1 | Simon Längenfelder | KTM |
| 12 | 20 | Julius Mikula | KTM |
| 13 | 83 | Maxime Grau | Honda |
| 14 | 353 | Andrea Uccellini | TM |
| 15 | 420 | Andrea Rossi | KTM |
| 16 | 71 | Morgan Bennati | Triumph |
| 17 | 23 | Remo Schudel | KTM |
| 18 | 44 | Nike Korsbeck | Triumph |
| 19 | 456 | Ollie Colmer | KTM |
| 20 | 18 | Valerio Lata | Honda |
Cronos MXGP: Caída de Fernández & Lucas fuera del top 10
La sesión de cronos del MXGP de Montevarchi ha dejado varios titulares importantes. El primero de ellos ha sido la primera pole position de la temporada para Romain Febvre (Kawasaki KRT), que encontró una vuelta rápida en los minutos finales para superar a Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) y encabezar la clasificación.
Pese a su mejor tiempo, el vigente campeón del mundo no se mostró completamente satisfecho con las condiciones del trazado de Miravalle, una sensación compartida por varios pilotos a lo largo de la jornada.
Entre las sorpresas de la sesión destacó el top 5 de Jan Pancar.
Por otro lado Rubén Fernández (Honda HRC Petronas) sufrió una dura caída tras impactar con uno de los bordes del circuito. Aunque pudo levantarse por sus propios medios, no regresó a la pista y abandonó la sesión acompañado por el equipo médico. Por el momento, su participación en la manga clasificatoria permanece en duda.
Otro de los focos de atención sigue siendo Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli). El líder del campeonato ya había sorprendido al finalizar 18º en los entrenamientos libres y tampoco logró acercarse a las primeras posiciones en los cronos, concluyendo la sesión en 13ª posición. Habrá que ver si el belga consigue revertir la situación en la manga clasificatoria o si Montevarchi se convierte en uno de sus fines de semana más complicados de la temporada.
Cronos MX2: Pole de Sacha Coenen & Top 3 de Farrés
Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) logra su tercera pole de la temporada. El actual líder del campeonato luchó por encontrar ritmo en los primeros minutos hasta finalmente cerrar una vuelta de 1:47.029 para quedarse con el mejor tiempo. Liam Everts (Neestan Husqvarna) también fue de menos a más hasta cerrar su mejor vuelta sobre el final para situarse segundo, muy cerca de Sacha.
De esta manera ambos desplazaron a Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) hasta el terrcer lugar tras liderar buena parte de la sesión. El español fue el mejor en los libres.
Simon Langenfelder, Ferruccio Zanchi y Karlis Reisulis sufrieron caídas aunque sin mayores consecuencias.
RESULTADOS CRONOS
Top 20 MXGP Cronos
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Romain Febvre | 1:45.561 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | +0.210 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | +0.457 |
| 4 | 959 | Maxime Renaux | +0.488 |
| 5 | 253 | Jan Pancar | +1.263 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | +1.289 |
| 7 | 74 | Kay de Wolf | +1.640 |
| 8 | 80 | Andrea Adamo | +1.724 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | +1.806 |
| 10 | 16 | Tom Vialle | +1.875 |
| 11 | 24 | Kevin Horgmo | +1.912 |
| 12 | 70 | Rubén Fernández | +2.210 |
| 13 | 5 | Lucas Coenen | +2.340 |
| 14 | 303 | Alberto Forato | +2.378 |
| 15 | 93 | Jago Geerts | +2.894 |
| 16 | 32 | Brent Van Doninck | +3.897 |
| 17 | 83 | Oriol Oliver | +4.160 |
| 18 | 120 | Cédric Soubeyras | +4.532 |
| 19 | 131 | Cato Nickel | +4.540 |
| 20 | 21 | Nicholas Lapucci | +4.565 |
Top 20 MX2 Cronos
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | 1:47.029 |
| 2 | 26 | Liam Everts | +0.202 |
| 3 | 99 | Guillem Farrés | +0.439 |
| 4 | 772 | Janis Reisulis | +0.966 |
| 5 | 8 | Camden McLellan | +1.095 |
| 6 | 1 | Simon Längenfelder | +1.228 |
| 7 | 73 | Ferruccio Zanchi | +1.532 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | +1.619 |
| 9 | 83 | Maxime Grau | +1.773 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | +2.492 |
| 11 | 317 | Mathis Valin | +2.823 |
| 12 | 48 | Jens Walvoort | +2.986 |
| 13 | 47 | Karlis Reisulis | +3.419 |
| 14 | 98 | Alessandro Gaspari | +4.104 |
| 15 | 716 | Noel Zanocz | +4.443 |
| 16 | 353 | Andrea Uccellini | +4.467 |
| 17 | 33 | Kay Karssemakers | +4.563 |
| 18 | 23 | Remo Schudel | +4.635 |
| 19 | 420 | Andrea Rossi | +5.234 |
| 20 | 71 | Morgan Bennati | +5.824 |
Gajser y Farrés lideran los libres
Tim Gajser (Monster Energy Yamaha) y Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) lideran los libres en la primera toma de contacto con el trazado italiano, el cual ha regresado al calendario de MXGP después de dos décadas.
Gajser ha lideardo la sesión seguido muy de cerca por su compañero de equipo Maxime Renaux, en una sesión donde los seis primeros han estado separados por menos de 1 segundo. Por otro lado, Lucas Coenen ha comenzado con un discreto P18.
En MX2, pese a tratarse de su primera toma de contacto con el trazado, Guillem Farrés ha sido el primero en golpear con un tiempo de 1:46.856 seguido por poco más de medio segundo por Sacha Coenen.
Top 20 MXGP Libres
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Tim Gajser | 1:45.182 |
| 2 | 959 | Maxime Renaux | +0.341 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | +0.561 |
| 4 | 84 | Jeffrey Herlings | +0.792 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | +0.892 |
| 6 | 16 | Tom Vialle | +0.930 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | +1.815 |
| 8 | 10 | Calvin Vlaanderen | +1.985 |
| 9 | 253 | Jan Pancar | +2.023 |
| 10 | 303 | Alberto Forato | +2.623 |
| 11 | 70 | Rubén Fernández | +2.732 |
| 12 | 83 | Oriol Oliver | +2.831 |
| 13 | 21 | Nicholas Lapucci | +2.866 |
| 14 | 32 | Brent Van Doninck | +2.868 |
| 15 | 93 | Jago Geerts | +2.983 |
| 16 | 24 | Kevin Horgmo | +3.010 |
| 17 | 74 | Kay de Wolf | +3.276 |
| 18 | 5 | Lucas Coenen | +3.497 |
| 19 | 87 | Kevin Brumann | +4.716 |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | +4.904 |
Top 20 MX2 Libres
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 1:46.856 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | +0.631 |
| 3 | 73 | Ferruccio Zanchi | +0.767 |
| 4 | 18 | Valerio Lata | +1.465 |
| 5 | 772 | Janis Reisulis | +2.022 |
| 6 | 1 | Simon Längenfelder | +2.068 |
| 7 | 317 | Mathis Valin | +2.159 |
| 8 | 26 | Liam Everts | +2.523 |
| 9 | 47 | Karlis Reisulis | +3.023 |
| 10 | 83 | Maxime Grau | +3.370 |
| 11 | 8 | Camden McLellan | +3.419 |
| 12 | 48 | Jens Walvoort | +3.761 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | +4.008 |
| 14 | 20 | Julius Mikula | +4.224 |
| 15 | 353 | Andrea Uccellini | +4.493 |
| 16 | 98 | Alessandro Gaspari | +5.050 |
| 17 | 23 | Remo Schudel | +5.837 |
| 18 | 456 | Ollie Colmer | +5.942 |
| 19 | 420 | Andrea Rossi | +6.963 |
| 20 | 63 | Jaka Peklaj | +7.002 |












































































