Lucas Coenen y Guillem Farrés fueron los vencedores de las mangas clasificatorias del Gran Premio de Portugal, décima ronda del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP 2026 disputada en Águeda. A la victoria de Farrés en MX2 se sumó además el destacado tercer puesto de Rubén Fernández en MXGP, mientras que los pilotos españoles también dejaron actuaciones destacadas en el Campeonato Europeo, cuyos resultados puedes consultar AQUÍ.
MXGP: Top 3 de Fernández
Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli) consiguió su cuarta victoria en una manga clasificatoria esta temporada tras contener durante toda la carrera la presión de Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas). El neerlandés permaneció a escasa distancia del líder durante gran parte de la prueba y encontró su mejor ritmo en las vueltas finales, llegando incluso a reducir la diferencia de manera significativa.
Sin embargo, un par de pequeños errores en los últimos giros acabaron con sus opciones de lanzar un ataque definitivo, permitiendo a Coenen abrir un margen de seguridad hasta la bandera a cuadros. Gracias a este triunfo, el belga suma un punto más en su ventaja al frente del campeonato, ahora de 57 puntos.

Por su parte, Rubén Fernández (Honda HRC Petronas) completó una sólida actuación para finalizar en la tercera posición. El español acertó con la salida y se instaló desde los primeros compases en el grupo de cabeza. Una vez consolidado en el tercer puesto, rodó con comodidad y sin oposición directa hasta el final de la carrera.
Más atrás, Romain Febvre (Kawasaki KRT) protagonizó una de las remontadas de la manga. El vigente campeón arrancó fuera del grupo de cabeza, en torno a la octava posición, pero fue ganando terreno con el paso de las vueltas hasta alcanzar el cuarto lugar al adelantar a Tim Gajser (Monster Energy Yamaha), 5°.
Oriol Oliver (GabrielSS24 KTM) rozó la zona de puntos al quedar 12°, aunque no sin antes haber estado dentro del top 10 casi hasta el final.
MX2: Victoria de Farrés
Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) logró su primera victoria en una manga clasificatoria esta temporada y redujo a 40 puntos su desventaja respecto al líder del campeonato, Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli), de cara a las carreras del domingo.
El triunfo del español llegó en una prueba marcada por una bandera roja en los primeros compases. En la salida inicial, Mathis Valin (Kawasaki KRT) sufrió una fuerte caída cuando lideraba la carrera. El incidente obligó a detener la manga mientras el piloto francés recibía asistencia médica. Afortunadamente, Valin pudo abandonar la pista por sus propios medios, aunque no tomó parte en la reanudación.

En la segunda salida, Farrés se adjudicó el holeshot por delante de Sacha Coenen. Ambos pilotos se escaparon rápidamente del resto del grupo, con el español manteniendo siempre el control de la carrera y gestionando la ventaja sin cometer errores. Coenen permaneció a una distancia prudente, pero nunca llegó a disponer de una oportunidad real para atacar el liderato.
Por detrás, Simon Längenfelder (Red Bull KTM Factory Racing) mostró un sólido ritmo para hacerse con la tercera posición, seguido por Liam Everts (Nestaan Husqvarna Factory Racing) y Camden McLellan (Triumph Factory Racing). Más allá del incidente que provocó la interrupción, la manga transcurrió sin mayores sobresaltos.
RESULTADOS QUALY RACE
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 | Triumph |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM |
| 4 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna |
| 5 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 7 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 8 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki |
| 9 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM |
| 10 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda |
| 11 | 73 | Ferruccio Zanchi | 🇮🇹 | Ducati |
| 12 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | KTM |
| 14 | 163 | Ben Mustoe | 🇬🇧 | GASGAS |
| 15 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | KTM |
| 16 | 420 | Andrea Rossi | 🇮🇹 | KTM |
| 17 | 44 | Nike Korsbeck | 🇸🇪 | Triumph |
| 18 | 252 | Valentino Vazquez | 🇪🇸 | GASGAS |
| 19 | 938 | Rodolfo Bicalho | 🇧🇷 | KTM |
| 20 | 140 | Tommaso Lodi | 🇮🇹 | Kawasaki |
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda |
| 3 | 70 | Ruben Fernandez | 🇪🇸 | Honda |
| 4 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki |
| 5 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM |
| 7 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha |
| 9 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda |
| 10 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati |
| 11 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 | KTM |
| 12 | 83 | Oriol Oliver | 🇪🇸 | KTM |
| 13 | 919 | Ben Watson | 🇬🇧 | Triumph |
| 14 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 | Honda |
| 15 | 87 | Kevin Brumann | 🇨🇭 | Husqvarna |
| 16 | 811 | Adam Sterry | 🇬🇧 | KTM |
| 17 | 180 | Leopold Ambjörnson | 🇸🇪 | Honda |
| 18 | 96 | Victor Alonso | 🇪🇸 | Ducati |
| 19 | 64 | Romain Pape | 🇫🇷 | Yamaha |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | 🇳🇱 | KTM |
Cronos: Fernández y Farrés en el top 3
Lucas Coenen y Sacha Coenen marcaron los mejores tiempos en los cronos, en un circuito de Águeda que se presenta en excelentes condiciones, acompañado además por un clima ideal.
Entre las modificaciones introducidas para esta temporada destacan varios saltos que ofrecen opciones tanto de dobles como de triples, un aspecto especialmente importante para los pilotos de MX2. De hecho, muy pocos han logrado enlazar con precisión algunas de las combinaciones más técnicas, incluyendo sectores que conectan saltos con zonas de olas. Todo apunta a que el trazado portugués ofrecerá mangas clasificatorias muy disputadas.
En MXGP, Jeffrey Herlings y Rubén Fernández ocuparon las dos primeras posiciones durante gran parte de la sesión. Sin embargo, cuando el reloj llegó a cero y la bandera a cuadros indicaba el final de la sesión, Lucas Coenen completó una última vuelta excepcional para arrebatarle la pole a Herlings por apenas 0.060s y a su vez relegar al piloto español a la tercera posición.
En MX2, Sacha Coenen logró superar a Guillem Farrés en los minutos finales de la sesión. El español había establecido previamente la referencia, aunque sufrió una caída pocas vueltas después de marcar su mejor registro, afortunadamente sin consecuencias. Camden McLellan no pudo mejorar más allá del tercer puesto pese a varios intentos en la recta final.
Por su parte, el actual campeón Simon Längenfelder pasó buena parte de la sesión rodando en los últimos lugares. No fue hasta los últimos minutos cuando lanzó su ataque definitivo al cronómetro, cerrando finalmente en la cuarta posición.
| Pos | Piloto | Tiempo / Diff |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | 1:44.983 |
| 2 | Jeffrey Herlings | +0.060 |
| 3 | Ruben Fernandez | +0.726 |
| 4 | Tim Gajser | +0.877 |
| 5 | Romain Febvre | +0.910 |
| 6 | Pauls Jonass | +1.313 |
| 7 | Tom Vialle | +1.435 |
| 8 | Maxime Renaux | +1.750 |
| 9 | Andrea Adamo | +2.297 |
| 10 | Jan Pancar | +2.324 |
| 11 | Kevin Horgmo | +2.373 |
| 12 | Jago Geerts | +3.029 |
| 13 | Oriol Oliver | +3.050 |
| 14 | Brent Van Doninck | +3.142 |
| 15 | Calvin Vlaanderen | +3.512 |
| 16 | Rick Elzinga | +3.560 |
| 17 | Alberto Forato | +3.648 |
| 18 | Ben Watson | +3.667 |
| 19 | Adam Sterry | +4.518 |
| 20 | Kevin Brumann | +4.594 |
| Pos | Piloto | Tiempo / Diff |
|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | 1:47.724 |
| 2 | Guillem Farres | +0.667 |
| 3 | Camden Mc Lellan | +0.842 |
| 4 | Simon Längenfelder | +1.146 |
| 5 | Liam Everts | +1.253 |
| 6 | Valerio Lata | +1.327 |
| 7 | Mathis Valin | +1.621 |
| 8 | Janis Martins Reisulis | +1.652 |
| 9 | Maxime Grau | +3.161 |
| 10 | Ferruccio Zanchi | +3.252 |
| 11 | Jens Walvoort | +3.262 |
| 12 | Karlis Alberts Reisulis | +3.842 |
| 13 | Kay Karssemakers | +3.999 |
| 14 | Julius Mikula | +4.022 |
| 15 | Ollie Colmer | +6.307 |
| 16 | Ben Mustoe | +6.662 |
| 17 | Noel Zanocz | +6.681 |
| 18 | Valentino Vazquez | +8.047 |
| 19 | Nike Korsbeck | +8.083 |
| 20 | Andrea Rossi | +8.117 |
Herlings y Farrés marcan la pauta en los libres
¡Ya estamos en acción! El Gran Premio de Águeda se ha puesto en marcha con las sesiones de libres, en donde Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) y Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) han encabezado sus respectivas categorías.
Top 20 Libres MXGP
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | 1:43.502 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | +0.806 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | KTM | +0.807 |
| 4 | 70 | Ruben Fernandez | Honda | +1.009 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | +1.469 |
| 6 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | +1.729 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | KTM | +2.029 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | Honda | +2.500 |
| 9 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | +2.537 |
| 10 | 93 | Jago Geerts | Beta | +2.851 |
| 11 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | +2.925 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +2.956 |
| 13 | 83 | Oriol Oliver | KTM | +3.135 |
| 14 | 253 | Jan Pancar | KTM | +3.162 |
| 15 | 919 | Ben Watson | Triumph | +3.750 |
| 16 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna | +4.019 |
| 17 | 811 | Adam Sterry | KTM | +4.345 |
| 18 | 4 | Rick Elzinga | KTM | +4.650 |
| 19 | 303 | Alberto Forato | Fantic | +4.940 |
| 20 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | +5.047 |
Top 20 Libres MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | Triumph | 1:44.112 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | KTM | +0.871 |
| 3 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +1.079 |
| 4 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki | +1.195 |
| 5 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | +1.309 |
| 6 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | +1.836 |
| 7 | 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | +1.940 |
| 8 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +2.435 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | KTM | +3.389 |
| 10 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +3.426 |
| 11 | 48 | Jens Walvoort | KTM | +3.775 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | Honda | +4.098 |
| 13 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +4.245 |
| 14 | 18 | Valerio Lata | Honda | +4.678 |
| 15 | 716 | Noel Zanocz | KTM | +5.728 |
| 16 | 456 | Ollie Colmer | KTM | +5.775 |
| 17 | 163 | Ben Mustoe | GasGas | +6.492 |
| 18 | 420 | Andrea Rossi | KTM | +6.688 |
| 19 | 252 | Valentino Vazquez | GasGas | +7.385 |
| 20 | 44 | Nike Korsbeck | Triumph | +7.738 |














































































