Bienvenidos a la cobertura en directo de la primera jornada del Gran Premio de Portugal, décima cita del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP 2026 y punto de partida de la segunda mitad de la temporada.
Durante toda la jornada iremos actualizando este espacio con resultados, crónicas, declaraciones y todas las noticias de última hora desde el paddock.
La actividad del sábado incluye las sesiones de entrenamientos libres, práctica cronometrada y las mangas clasificatorias, en las que los diez primeros sumarán puntos para el campeonato.
En el siguiente enlace podrás consultar los horarios completos del Gran Premio y las clasificaciones actualizadas de ambos campeonatos:
Herlings y Farrés marcan la pauta en los libres
¡Ya estamos en acción! El Gran Premio de Águeda se ha puesto en marcha con las sesiones de libres, en donde Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) y Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) han encabezado sus respectivas categorías.
Top 20 Libres MXGP
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | 1:43.502 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | +0.806 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | KTM | +0.807 |
| 4 | 70 | Ruben Fernandez | Honda | +1.009 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | +1.469 |
| 6 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | +1.729 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | KTM | +2.029 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | Honda | +2.500 |
| 9 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | +2.537 |
| 10 | 93 | Jago Geerts | Beta | +2.851 |
| 11 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | +2.925 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +2.956 |
| 13 | 83 | Oriol Oliver | KTM | +3.135 |
| 14 | 253 | Jan Pancar | KTM | +3.162 |
| 15 | 919 | Ben Watson | Triumph | +3.750 |
| 16 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna | +4.019 |
| 17 | 811 | Adam Sterry | KTM | +4.345 |
| 18 | 4 | Rick Elzinga | KTM | +4.650 |
| 19 | 303 | Alberto Forato | Fantic | +4.940 |
| 20 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | +5.047 |
Top 20 Libres MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | Triumph | 1:44.112 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | KTM | +0.871 |
| 3 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +1.079 |
| 4 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki | +1.195 |
| 5 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | +1.309 |
| 6 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | +1.836 |
| 7 | 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | +1.940 |
| 8 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +2.435 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | KTM | +3.389 |
| 10 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +3.426 |
| 11 | 48 | Jens Walvoort | KTM | +3.775 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | Honda | +4.098 |
| 13 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +4.245 |
| 14 | 18 | Valerio Lata | Honda | +4.678 |
| 15 | 716 | Noel Zanocz | KTM | +5.728 |
| 16 | 456 | Ollie Colmer | KTM | +5.775 |
| 17 | 163 | Ben Mustoe | GasGas | +6.492 |
| 18 | 420 | Andrea Rossi | KTM | +6.688 |
| 19 | 252 | Valentino Vazquez | GasGas | +7.385 |
| 20 | 44 | Nike Korsbeck | Triumph | +7.738 |














































































