Más de cien pilotos y de hasta diez nacionalidades diferentes se darán cita este fin de semana en la primera prueba del Campeonato de España de Motocross 2025.
Talavera de la Reina será el escenario en el que entren en competición las categorías de MX1, MX2 y MX125. Excepto la parrilla de la categoría reina, las otras dos superan el número de 40 pilotos.
Estos son los nombres de los pilotos:
MX1:
ABEL PEINADO, CARLOS | 5 | KAWASAKI | ||
ACEVEDO MAÑERO, JORGE | 24 | HONDA | ||
ALCAZAR GUERRERO, PEDRO JOSE | 84 | YAMAHA | ||
BODEGA GOMEZ, LUCAS | 111 | KTM | ||
BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 17 | KTM | ||
CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 115 | YAMAHA | ||
CARREIRO , ABEL | 81 | HUSQVARNA | ||
CASTRO ORTEGA, SERGIO | 51 | KAWASAKI | ||
CONGOST AGUILERA, GERARD | 4 | KTM | ||
DARIAS VAPANEN, BRUNO | 25 | KTM | ||
DAUGAARD , RASMUS | 47 | YAMAHA | ||
FLORIA , DAVID ANTONIO | 437 | KAWASAKI | ||
HARO GUTIERREZ, FRANCISCO | 14 | |||
JIMENEZ VILLALBA, DAVID | 219 | HONDA | ||
OLIVER VILAR, ROGER | 501 | KTM | ||
OTERO SAEZ, ROBERTO | 64 | KTM | ||
PANZANO FERRER, MARCOS | 632 | KTM | ||
SAEZ GUTIERREZ, DANIEL | 26 | HONDA | ||
SANCHEZ CANO, SERGIO | 80 | YAMAHA | ||
SANZ EXPOSITO, CARLOS | 18 | KAWASAKI | ||
SEGURA VERDAGUER, JOAN PAU | 180 | YAMAHA | ||
THOR , ELIAS | 770 | HONDA | ||
UBACH SALA, SIMEO | 124 | |||
VALENTIN LASHERAS, ANDER | 92 | YAMAHA | ||
MX2:
ALBISUA FUENTES, GILEN | 11 | GASGAS |
ALONSO RABANO, MARCO | 362 | |
BAÑERES JOVER, MARTI | 25 | KAWASAKI |
BELTRAN CORONEL, VICTOR | 12 | HUSQVARNA |
BORREGO ARIAS, JAIME | 212 | KTM |
CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 501 | KTM |
CAMPS FAURIA, XAVIER | 370 | GASGAS |
CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 86 | TRIUMPH |
FARRES PLAZA, GUILLEM | 99 | TRIUMPH |
FLEITAS RODRIGUEZ, JESAEL | 95 | KTM |
GESTAS , RUBEN | 494 | KTM |
GUILLEN GARCIA, DANIELA | 255 | GASGAS |
JIMENEZ ALBA, FRANCISCO JOSE | 18 | HONDA |
LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 68 | YAMAHA |
LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 82 | HONDA |
LORENTE MUÑOZ, ELIO | 561 | |
MARIN BATALLER, ALEX | 125 | GASGAS |
MARTIN QUINTANA, ALEJANDRO | 710 | KTM |
MCLELLAN , CAMDEN | 8 | TRIUMPH |
MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | 337 | HUSQVARNA |
MONNE VILES, ADRIA | 365 | GASGAS |
MORALES QUINTERO, YONAY | 239 | TRIUMPH |
NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 368 | TRIUMPH |
OJEDA VIEDMA, HUGO | 511 | TRIUMPH |
OLIVER VILAR, ORIOL | 51 | KTM |
OSINALDE MAYRATA, MAURO | 96 | TRIUMPH |
PANZANO FERRER, SAMUEL | 425 | KTM |
PASTOR TEROL, ALFONSO | 101 | |
PERAL LOPEZ, ALEJO | 666 | KAWASAKI |
PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 300 | GASGAS |
PIERA GABERNET, BIEL | 9 | HONDA |
POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 217 | YAMAHA |
PONSA TOBIAS, ROGER | 204 | KTM |
PRAT SENDRA, CARLOS | 351 | TRIUMPH |
QUINTIN PORROCHE, BITOR | 357 | TRIUMPH |
SAMPER GEA, UNAI | 199 | GASGAS |
VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 122 | |
VENTURA DA PIEDADE, ILAN | 16 | KTM |
VILLALBA LUCAS-TORRES, ALBERTO | 272 | KTM |
VILLAR CASTILLO, MARINO | 218 | YAMAHA |
VISSER , JEAN CHRISTIAAN | 247 | HUSQVARNA |
ZAMORANO ZAERA, JOEL | 222 | YAMAHA |
MX125:
ALBA EXTREMO, JORDI | 306 | GASGAS | |
APONTE AGRAY, CESAR DAVID | 13 | GASGAS | |
BADENAS TEJADA, ENZO | 83 | GASGAS | |
BAUER , RICARDO | 292 | KTM | |
CARRILLO PEREZ, EUSEBIO | 100 | ||
CLIMENT ROIG, HUGO | 95 | ||
CONTRERAS SARABIA, RUBEN | 29 | ||
CORBACHO ROLDAN, VICTOR | 176 | YAMAHA | |
DIEGO VILA, ALEIX | 328 | ||
GABARDA CASTELLANO, ALEX | 238 | ||
GARCIA ROMERO, ALEIX | 585 | ||
GARDOY COBEÑO, GORKA | 121 | KTM | |
HERNANDEZ SANTANA, JOSE MARIA | 646 | ||
HILL CANTADOR, JAN | 37 | KTM | |
JORDA MORLA, JOAN | 243 | HUSQVARNA | |
LARA CABALLERO, PABLO | 494 | GASGAS | |
LASHERAS ORTA, ALEX | 166 | KTM | |
LOPES CARDOSO, GONÇALO | 78 | HUSQVARNA | |
LOPEZ , YANNIS | 66 | HUSQVARNA | |
LOPEZ LLAGOSTERA, ALEX | 394 | GASGAS | |
LOPEZ RODRIGUEZ, BRUNO | 5 | KTM | |
MARIN MARTINEZ, JUAN ALBERTO | 709 | KTM | |
MARTIN JIMENEZ, CARLOS | 392 | ||
MARTINEZ GONZALEZ, JAUME | 9 | ||
MARTINEZ LAMBERTO, IVAN | 151 | KTM | |
MARTINEZ MAS, ANGEL | 314 | KTM | |
MATARO CAPDEVILA, JOEL | 10 | KTM | |
MEDEIROS TORRES, GUSTAVO MAURICIO | 712 | ||
MORENO MORENO, DAVID | 231 | ||
MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | 214 | YAMAHA | |
OVADIA , TAL | 114 | YAMAHA | |
PAREJO GONZALEZ, ALONSO | 227 | KTM | |
PASCUAL BAENA, IZAN | 361 | YAMAHA | |
PEREZ GIMENEZ, NIL | 12 | ||
PONS MUNTANER, JAUME | 315 | ||
PUERTO GARCIA, BRUNO | 356 | GASGAS | |
QUIROS MOZO, OSCAR | 270 | HUSQVARNA | |
RIBA LAZARO, OLEGUER | 374 | YAMAHA | |
RUEDA ALCOHOLADO, OSCAR | 128 | KTM | |
SALINAS TEROL, JAVIER | 94 | KTM | |
SANCHO BURILLO, AXEL | 252 | GASGAS | |
SOLER MIER, JORDI | 369 | YAMAHA | |
TAPIA REDONDO, SAMUEL | 268 | GASGAS | |
TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | 223 | YAMAHA | |
VELEZ SAEZ, MARIO | 308 |