FRANCIA VUELVE A GANAR EL MOTOCROSS DE LAS NACIONES

FERRANDIS-SAT-MOTOCROSS-OF-NATIONS-USA-2018

Francia ha vuelto a llevarse el Motocross de las Naciones. Gautier Paulin, Dylan Ferrandis y Jordi Tixier han sumado el quinto entorchado seguido para el combinado galo.

Italia y Holanda han acompaƱado a los campeones en el podio final. EspaƱa ha cerrado su participaciĆ³n en la posiciĆ³n octava.

Estos han sido los resultados de la Ćŗltima manga:

1 6 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:53.888 16 0:00.000 0:00.000 2:05.419 1 52
2 4 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:57.858 16 0:03.970 0:03.970 2:05.261 16 52.1
3 1 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:57.575 16 1:03.687 0:59.717 2:08.706 3 50.7
4 19 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:59.079 16 1:05.191 0:01.504 2:07.700 2 51.1
5 21 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 37:05.470 16 1:11.582 0:06.391 2:08.413 2 50.8
6 9 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 37:06.357 16 1:12.469 0:00.887 2:08.101 4 51
7 25 Tomac, Eli USA AMA Kawasaki 37:06.708 16 1:12.820 0:00.351 2:07.297 3 51.3
8 60 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 37:21.159 16 1:27.271 0:14.451 2:07.336 4 51.3
9 58 Roczen, Ken GER AMA Honda 37:38.182 16 1:44.294 0:17.023 2:09.631 1 50.4
10 7 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 37:44.509 16 1:50.621 0:06.327 2:10.828 6 49.9
11 12 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 37:46.226 16 1:52.338 0:01.717 2:10.791 7 49.9
12 24 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 37:48.751 16 1:54.863 0:02.525 2:09.623 2 50.4
13 27 Barcia, Justin USA AMA Yamaha 37:52.890 16 1:59.002 0:04.139 2:10.638 2 50
14 18 Evans, Mitchell AUS MA KTM 37:56.202 16 2:02.314 0:03.312 2:09.524 3 50.4
15 3 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 37:58.166 16 2:04.278 0:01.964 2:11.970 7 49.5
16 129 Locurcio, Lorenzo VEN FMV Yamaha 36:21.564 15 1 lap 1 lap 2:13.533 2 48.9
17 30 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 36:27.776 15 1 lap 0:06.212 2:14.508 2 48.5
18 52 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:31.791 15 1 lap 0:04.015 2:14.646 10 48.5
19 22 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:33.916 15 1 lap 0:02.125 2:14.436 9 48.6
20 28 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Yamaha 37:04.169 15 1 lap 0:30.253 2:15.743 11 48.1
21 126 Rauchenecker, Pascal AUT AMF Husqvarna 37:04.714 15 1 lap 0:00.545 2:15.332 9 48.2
22 54 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 37:29.207 15 1 lap 0:24.493 2:14.919 5 48.4
23 39 Medaglia, Tyler CAN CMA Kawasaki 37:31.562 15 1 lap 0:02.355 2:15.499 14 48.2
24 67 de Souza, Gustavo BRA CBM Kawasaki 37:36.034 15 1 lap 0:04.472 2:16.246 2 47.9
25 124 Edelbacher, Roland AUT AMF KTM 37:36.753 15 1 lap 0:00.719 2:17.721 4 47.4
26 37 Facciotti, Colton CAN CMA Honda 37:37.643 15 1 lap 0:00.890 2:17.317 2 47.5
27 10 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 37:40.092 15 1 lap 0:02.449 2:13.208 9 49
28 64 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 37:50.612 15 1 lap 0:10.520 2:16.392 9 47.9
29 13 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 36:19.756 14 2 laps 1 lap 2:15.626 3 48.1
30 43 Gibson, Gary IRL MCUI KTM 36:31.497 14 2 laps 0:11.741 2:17.875 7 47.3
31 45 Bird, Richard IRL MCUI KTM 36:57.061 14 2 laps 0:25.564 2:21.742 3 46
32 61 Cooper, Cody NZL MNZ Honda 37:02.268 14 2 laps 0:05.207 2:17.352 3 47.5
33 16 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 38:03.380 14 2 laps 1:01.112 2:16.319 1 47.9
34 15 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 32:23.732 12 4 laps 2 laps 2:11.138 1 49.8
35 63 Carter, Rhys NZL MNZ Yamaha 36:14.909 12 4 laps 3:51.177 2:31.843 12 43
36 69 Santos, Fabio BRA CBM Yamaha 23:26.071 9 7 laps 3 laps 2:17.009 7 47.6
37 127 Badiali, Carlos VEN FMV Yamaha 9:34.152 3 13 laps 6 laps 2:19.970 1 46.6
38 66 Michek, Martin CZE ACCR KTM 10:05.955 3 13 laps 0:31.803 2:23.390 1 45.5
39 51 Pastrana, Travis PUR AMA Suzuki 2:34.245 0 16 laps 3 laps 0:00.000 0
40 49 Windham, Kevin PUR AMA Honda 2:43.043 0 16 laps 0:08.798 0:00.000 0

MƔs posts sobre

Onboard Magazine 143


ĀæQuieres mĆ”s MX?
SuscrĆ­bete a nuestro newsletter