La gran final del SuperMotocross 2026 ya está en marcha. Antes de que comiencen los cronos y las carreras decisivas del sábado en Misuri, los pilotos tuvieron su primera toma de contacto con uno de los trazados más exigentes del calendario, una pista que combina elementos de supercross y motocross.
Haiden Deegan fue el más rápido de la jornada al liderar ambas sesiones de entrenamientos libres. El piloto de Monster Energy Star Racing Yamaha, ganador del Playoff 1, llega a la final como uno de los principales rivales de Jorge Prado en la lucha por el título.
Por su parte, el español comenzó el fin de semana con buenas sensaciones. El piloto de Red Bull KTM se mantuvo entre los más rápidos durante toda la jornada y cerró el viernes dentro de un prometedor top 3.
Prado afronta la cita decisiva con una posición privilegiada. Tras su victoria en el Playoff 2 de Los Ángeles, el español depende de sí mismo y necesita subir al podio este sábado para asegurar el título de SuperMotocross.
La actividad continuará este sábado a partir de las 19:00 horas de España con las sesiones de clasificación que definirán las posiciones de salida para la gran final.
Puedes consultar los horarios completos del evento AQUÍ
RESULTADOS 450SMX FP1
| Pos. | Piloto | Tiempo/Dif |
|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 1:15.920 |
| 2 | Jorge Prado | +0.088 |
| 3 | Cooper Webb | +0.418 |
| 4 | Hunter Lawrence | +0.817 |
| 5 | Christian Craig | +1.002 |
| 6 | Eli Tomac | +1.189 |
| 7 | Garrett Marchbanks | +1.453 |
| 8 | Jordon Smith | +1.976 |
| 9 | Justin Hill | +2.185 |
| 10 | Malcolm Stewart | +2.285 |
| 11 | Ken Roczen | +2.520 |
| 12 | Dylan Ferrandis | +2.689 |
| 13 | R.J. Hampshire | +3.008 |
| 14 | Aaron Plessinger | +3.520 |
| 15 | Joey Savatgy | +4.325 |
| 16 | Mikkel Haarup | +9.666 |
RESULTADOS 450 SMX FP2
| Pos. | Piloto | Dif. Líder |
|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 1:13.469 |
| 2 | Ken Roczen | +1.032 |
| 3 | Jorge Prado | +1.078 |
| 4 | Hunter Lawrence | +1.331 |
| 5 | Cooper Webb | +1.442 |
| 6 | R.J. Hampshire | +1.536 |
| 7 | Eli Tomac | +1.652 |
| 8 | Aaron Plessinger | +1.677 |
| 9 | Christian Craig | +1.965 |
| 10 | Jordon Smith | +2.567 |
| 11 | Dylan Ferrandis | +2.653 |
| 12 | Joey Savatgy | +2.778 |
| 13 | Justin Hill | +2.783 |
| 14 | Malcolm Stewart | +2.817 |
| 15 | Garrett Marchbanks | +2.934 |
| 16 | Mikkel Haarup | +3.702 |















































































