Sacha Coenen volvió a la senda de la victoria con un contundente doblete en el Gran Premio de Suecia, disputado en Uddevalla, Round 15. En tanto que Guillem Farrés logró limitar daños en un fin de semana complicado para mantener el liderato del Mundial de MX2.
El piloto de Red Bull KTM De Carli puso fin a una sequía de cinco Grandes Premios sin victorias y siete mangas sin triunfos. Coenen dominó ambas carreras de principio a fin, aunque siempre bajo la presión de Liam Everts (Nestaan Husqvarna), que repitió la segunda posición en las dos mangas para finalizar segundo en la clasificación general.

El podio lo completó Camden McLellan (Triumph Factory Racing), que volvió a destacar por su capacidad de remontada. El sudafricano tuvo que abrirse camino para firmar dos terceros puestos y asegurar el tercer escalón del podio.

Para Guillem Farrés (Triumph Factory Racing), el fin de semana comenzó de la peor manera posible. El líder del campeonato abandonó la manga clasificatoria del sábado tras sufrir dos caídas en los primeros compases. La segunda fue la más fuerte al impactar contra la moto de otro piloto caído, lo que le impidió continuar en carrera. Como consecuencia, Farrés se quedó sin puntos un sábado por primera vez esta temporada.
Afortunadamente, el español escapó sin lesiones de gravedad, aunque como consecuencia el abandono le obligó a partir desde la valla 22 en ambas mangas del domingo, la posición más exterior antes de la primera curva de izquierdas.

Pese a las dificultades, Farrés volvió a demostrar por qué lidera el campeonato. En ambas salidas pudo colarse entre los diez primeros, y a partir de ahí remontó hasta la sexta y cuarta posición para terminar cuarto en la clasificación general del Gran Premio. El resultado puso fin a una racha de seis podios consecutivos, cuatro de ellos convertidos en victorias, pero le permitió conservar la placa roja.
Con cuatro rondas todavía por disputarse, Farrés mantiene el liderato del Mundial de MX2, aunque su ventaja se ha reducido de 47 a 24 puntos. La próxima cita tendrá lugar los días 21 y 22 de agosto en Arnhem, Países Bajos.
RESULTADOS MX2 GP SUECIA
TOP 20 GENERAL
| Pos | # | Piloto | País | Marca | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 25 | 25 |
| 2 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 22 | 22 |
| 3 | 8 | Camden McLellan | 🇿🇦 | Triumph | 20 | 20 |
| 4 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph | 15 | 18 |
| 5 | 772 | Janis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 18 | 15 |
| 6 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM | 16 | 16 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 11 | 14 |
| 8 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 13 | 12 |
| 9 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda | 14 | 10 |
| 10 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 10 | 13 |
| 11 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | KTM | 9 | 11 |
| 12 | 12 | Pelle Gundersen | 🇳🇴 | Husqvarna | 8 | 9 |
| 13 | 408 | Scott Smulders | 🇳🇱 | Husqvarna | 7 | 8 |
| 14 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki | 12 | 1 |
| 15 | 44 | Nike Korsbeck | 🇸🇪 | Triumph | 6 | 6 |
| 16 | 669 | Luca Ruffini | 🇮🇹 | Husqvarna | 4 | 7 |
| 17 | 290 | Joshua Voelker | 🇩🇪 | KTM | 3 | 4 |
| 18 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | KTM | 5 | 2 |
| 19 | 422 | Hugo Forsgren | 🇸🇪 | Honda | 0 | 5 |
| 20 | 320 | Sebastian Sundman | 🇸🇪 | Triumph | 2 | 3 |
TOP 20 CLASIFICACIÓN POST ROUND 15 de 19
| Pos | # | Piloto | País | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 | 701 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | 677 |
| 3 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | 656 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | 640 |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | 595 |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | 552 |
| 7 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | 441 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | 381 |
| 9 | 317 | Mathis Valin | 🇫🇷 | 352 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | 341 |
| 11 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | 277 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | 269 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | 193 |
| 14 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | 168 |
| 15 | 73 | F. Zanchi | 🇮🇹 | 126 |
| 16 | 408 | Scott Smulders | 🇳🇱 | 92 |
| 17 | 172 | Cas Valk | 🇳🇱 | 87 |
| 18 | 420 | Andrea Rossi | 🇮🇹 | 79 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | 🇳🇴 | 64 |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | 60 |















































































