Sigue con nosotros toda la jornada del sábado del Gren Premio de Suecia, con actualizaciones en directo de los entrenamientos libres, las sesiones cronometradas y las mangas clasificatorias de MXGP y MX2 desde el histórico circuito de Uddevalla.
Herlings y Farrés marcan el ritmo en los libres
Los actuales líderes en sus categorían inician el Gran Premio de Suecia marcando la pauta en la primera toma de contacto con el trazado sueco.
TOP 20 LIBRES MXGP
| Pos | # | Piloto | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 1:48.920 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | +0.927 |
| 3 | 517 | Isak Gifting | +2.375 |
| 4 | 1 | Romain Febvre | +2.380 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | +2.389 |
| 6 | 959 | Maxime Renaux | +2.608 |
| 7 | 253 | Jan Pancar | +2.848 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | +2.939 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | +3.021 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | +3.036 |
| 11 | 74 | Kay de Wolf | +3.171 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | +3.216 |
| 13 | 91 | Jeremy Seewer | +3.404 |
| 14 | 132 | Andrea Bonacorsi | +3.495 |
| 15 | 70 | Rubén Fernández | +3.655 |
| 16 | 919 | Ben Watson | +4.168 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | +4.247 |
| 18 | 4 | Rick Elzinga | +4.314 |
| 19 | 87 | Kevin Brumann | +4.419 |
| 20 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | +4.426 |
TOP 20 LIBRES MX2
| Pos | # | Piloto | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 1:52.488 |
| 2 | 18 | Valerio Lata | +0.336 |
| 3 | 8 | Camden McLellan | +0.357 |
| 4 | 772 | Janis Reisulis | +0.468 |
| 5 | 1 | Simon Längenfelder | +0.473 |
| 6 | 26 | Liam Everts | +0.582 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | +0.908 |
| 8 | 19 | Sacha Coenen | +0.988 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | +1.308 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | +2.300 |
| 11 | 12 | Pelle Gundersen | +2.578 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | +3.190 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | +3.756 |
| 14 | 408 | Scott Smulders | +5.177 |
| 15 | 44 | Nike Korsbeck | +6.028 |
| 16 | 669 | Luca Ruffini | +6.046 |
| 17 | 456 | Ollie Colmer | +6.871 |
| 18 | 422 | Hugo Forsgren | +6.875 |
| 19 | 320 | Sebastian Sundman | +7.947 |
| 20 | 855 | Noel Nilsson | +8.206 |
Todo listo en Uddevalla
El Campeonato del Mundo de Motocross MXGP llega este fin de semana a Uddevalla para el Round 15 del calendario. En MXGP, Jeffrey Herlings aterriza como líder del campeonato, aunque regresa a un circuito donde no gana desde hace 12 años, mientras que Lucas Coenen seguirá de baja al continuar recuperándose de la lesión en el nervio ciático que le ha apartado de las últimas rondas.
En MX2, Guillem Farrés defenderá una sólida ventaja de 47 puntos al frente de la clasificación frente a Sacha Coenen, en un trazado donde ninguno de los dos ha brillado especialmente en temporadas anteriores.
Notas rápidas, clasificaciones & Horarios
- Lucas Coenen OUT
- Oriol Oliver vuelve a la acción
- Romain Febvre ganó el año pasado en Suecia
- Isak Gifting es el héroe local en MXGP
Top 10 Clasificación MXGP previo a Suecia
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | 675 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki | 571 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | 566 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | 534 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | 450 |
| 6 | 70 | Rubén Fernández | 🇪🇸 | Honda | 446 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | 425 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | 409 |
| 9 | 74 | Kay de Wolf | 🇳🇱 | Husqvarna | 345 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | 273 |
Top 10 Clasificación MX2 previo a Suecia
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph | 668 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 621 |
| 3 | 8 | Camden McLellan | 🇿🇦 | Triumph | 608 |
| 4 | 1 | Simon Langenfelder | 🇩🇪 | KTM | 598 |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 542 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 512 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 416 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 355 |
| 9 | 317 | Mathis Valin | 🇫🇷 | Kawasaki | 352 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 312 |
HORARIOS SÁBADO
| Sesiones | Hora 🇪🇸 |
|---|---|
| SÁBADO | |
| Libres MX2 | 10:30 |
| Libres MXGP | 11:00 |
| Libres MX2 | 13:40 |
| Libres MXGP | 14:15 |
| MX2 Qualy Race | 16:35 |
| MXGP Qualy Race | 17:25 |














































































