Jeffrey Herlings y Simon Langenfelder ganan las mangas clasificatorias en el Gran Premio de Uddevalla, en Suecia, round 15 del Mundial de Motocross MXGP 2026.
Herlings completa una jornada perfecta en la que lideró todas las sesiones. Por su parte, Langenfelder suma su cuarta victoria en manga clasificatoria en los últimos Grandes Premios, en una carrera marcada por el abandono del líder del campeonato Guillem Farrés.
MXGP: Victoria de Herlings & Top 5 de Fernández
Jeffrey Herlings completa un sábado perfecto en Uddevalla al imponerse en la manga clasificatoria de MXGP. El neerlandés, que partía desde la primera posición, logró mantener el liderato durante toda la carrera, aunque tuvo que soportar la presión constante de Tim Gajser (Monster Energy Yamaha y Romain Febvre (Kawasaki KRT.
Los tres pilotos marcaron tiempos por vuelta muy similares durante buena parte de la prueba, pero ninguno logró encontrar la oportunidad para superar a Herlings. Finalmente, el piloto de Honda HRC Petronas cruzó la meta en primera posición, por delante de un competitivo Gajser y Febvre; el francés no dio respiro a Gajser hasta el final.
Tom Vialle, que partía desde la segunda posición, perdió terreno en la primera vuelta y cayó hasta el cuarto puesto. El francés se mantuvo en esa posición hasta la bandera a cuadros, justo por delante de su compañero de equipo Ruben Fernández.
El piloto español completó una carrera sólida y consistente para terminar quinto, asegurándose así una buena posición de salida para las mangas del domingo.
MX2: Farrés abandona tras dos caídas
Por primera vez esta temporada, Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) se ha quedado sin sumar puntos en una manga clasificatoria. El líder del campeonato se vio obligado a abandonar tras sufrir dos caídas en los primeros compases de la carrera.
Farrés arrancó de la mejor manera posible al adjudicarse el holeshot, pero perdió el control de su moto en la segunda curva y se fue al suelo sin aparentes consecuencias. El español logró reincorporarse rápidamente y comenzó a recuperar terreno, aunque poco después su carrera llegó a su fin.
Mientras intentaba remontar posiciones, Farrés se encontró con un piloto caído y no pudo evitar el impacto. El incidente provocó una caída mucho más fuerte que le obligó a abandonar de forma inmediata. Aunque pudo levantarse por sus propios medios, no estaba en condiciones de continuar en carrera.
Por el momento, no se conocen más detalles sobre su estado físico. Ampliaremos la información en cuanto haya novedades.
A pesar del contratiempo, Farrés conserva el liderato del campeonato con una ventaja de 41 puntos cuando restan cinco Grandes Premios para el final de la temporada.
La victoria fue para el vigente campeón Simon Langenfelder (Red Bull KTM), que se impuso por delante de Liam Everts (Nestaan Husqvarna) y Camden McLellan (Triumph Factory Racing). Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) completó el top cinco y aprovechó el abandono de Farrés para recortarle cinco puntos en la clasificación general.
RESULTADOS QUALY RACE
TOP 20 QUALY RACE MXGP
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda |
| 2 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha |
| 3 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki |
| 4 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda |
| 5 | 70 | Rubén Fernández | 🇪🇸 | Honda |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki |
| 7 | 74 | Kay de Wolf | 🇳🇱 | Husqvarna |
| 8 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM |
| 9 | 132 | Andrea Bonacorsi | 🇮🇹 | Ducati |
| 10 | 91 | Jeremy Seewer | 🇨🇭 | KTM |
| 11 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha |
| 12 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 | KTM |
| 13 | 93 | Jago Geerts | 🇧🇪 | Beta |
| 14 | 4 | Rick Elzinga | 🇳🇱 | KTM |
| 15 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati |
| 16 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 | Honda |
| 17 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | 🇪🇪 | Fantic |
| 18 | 811 | Adam Sterry | 🇬🇧 | KTM |
| 19 | 202 | Alvin Östlund | 🇸🇪 | Triumph |
| 20 | 517 | Isak Gifting | 🇸🇪 | Yamaha |
TOP 20 QUALY RACE MX2
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM |
| 2 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna |
| 3 | 8 | Camden McLellan | 🇿🇦 | Triumph |
| 4 | 772 | Janis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 5 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM |
| 6 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki |
| 7 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM |
| 8 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda |
| 9 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda |
| 10 | 12 | Pelle Gundersen | 🇳🇴 | Husqvarna |
| 11 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | KTM |
| 12 | 44 | Nike Korsbeck | 🇸🇪 | Triumph |
| 13 | 47 | Karlis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 14 | 408 | Scott Smulders | 🇳🇱 | Husqvarna |
| 15 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | KTM |
| 16 | 422 | Hugo Forsgren | 🇸🇪 | Honda |
| 17 | 669 | Luca Ruffini | 🇮🇹 | Husqvarna |
| 18 | 320 | Sebastian Sundman | 🇸🇪 | Triumph |
| 19 | 938 | Rodolfo Bicalho | 🇧🇷 | KTM |
| 20 | 290 | Joshua Voelker | 🇩🇪 | KTM |
CRONOS
Herlings con la pole & Top 10 de Fernández
Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) parece estar decidido a romper con la sequía de más de una década sin ganar en Uddevalla. El neerlandés vuelve a ser el más rápido en la segunda salida a pista. Tim Gajser (Monster Energy Yamaha) fue su rival durante toda la sesión, intercambiando posiciones hasta finalmente quedar segundo por mínima diferencia.
Kay de Wolf (Neestan Husqvarna) y Tom Vialle (Honda HRC Petronas) mejoraron sus registros sobre el final de la sesión, desplazando a Romain Febvre (Kawasaki KRT) al quinto lugar.
TOP 20 CRONOS MXGP
| Pos | # | Piloto | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 1:47.264 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | +0.382 |
| 3 | 74 | Kay de Wolf | +1.336 |
| 4 | 16 | Tom Vialle | +1.373 |
| 5 | 1 | Romain Febvre | +1.571 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | +1.724 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | +1.772 |
| 8 | 517 | Isak Gifting | +2.077 |
| 9 | 253 | Jan Pancar | +2.677 |
| 10 | 70 | Rubén Fernández | +2.804 |
| 11 | 80 | Andrea Adamo | +2.817 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | +2.882 |
| 13 | 132 | Andrea Bonacorsi | +3.106 |
| 14 | 91 | Jeremy Seewer | +3.459 |
| 15 | 24 | Kevin Horgmo | +3.552 |
| 16 | 4 | Rick Elzinga | +3.913 |
| 17 | 93 | Jago Geerts | +4.327 |
| 18 | 919 | Ben Watson | +4.394 |
| 19 | 87 | Kevin Brumann | +4.626 |
| 20 | 32 | Brent Van Doninck | +5.169 |
Guillem Farrés, el más rápido en los cronos de MX2
El actual líder del Campeonato del Mundo de MX2 sigue siendo el más veloz en el Gran Premio de Suecia tras volver a firmar el mejor tiempo en la segunda salida a pista. Su compañero de equipo en Triumph Factory Racing, Camden McLellan, hizo todo lo posible por superar la marca del español, quedando a poco más de una décima.
TOP 20 CRONOS MX2
| Pos | # | Piloto | Tiempo/ Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 1:48.388 |
| 2 | 8 | Camden McLellan | +0.183 |
| 3 | 26 | Liam Everts | +0.467 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | +0.779 |
| 5 | 772 | Janis Reisulis | +0.907 |
| 6 | 19 | Sacha Coenen | +1.248 |
| 7 | 18 | Valerio Lata | +1.474 |
| 8 | 83 | Maxime Grau | +1.923 |
| 9 | 47 | Karlis Reisulis | +2.191 |
| 10 | 716 | Noel Zanocz | +2.762 |
| 11 | 12 | Pelle Gundersen | +2.822 |
| 12 | 33 | Kay Karssemakers | +2.896 |
| 13 | 20 | Julius Mikula | +3.065 |
| 14 | 408 | Scott Smulders | +4.311 |
| 15 | 44 | Nike Korsbeck | +5.406 |
| 16 | 456 | Ollie Colmer | +5.887 |
| 17 | 669 | Luca Ruffini | +6.749 |
| 18 | 422 | Hugo Forsgren | +6.839 |
| 19 | 855 | Noel Nilsson | +8.050 |
Herlings y Farrés marcan el ritmo en los libres
Los actuales líderes en sus categorían inician el Gran Premio de Suecia marcando la pauta en la primera toma de contacto con el trazado sueco.
TOP 20 LIBRES MXGP
| Pos | # | Piloto | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 1:48.920 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | +0.927 |
| 3 | 517 | Isak Gifting | +2.375 |
| 4 | 1 | Romain Febvre | +2.380 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | +2.389 |
| 6 | 959 | Maxime Renaux | +2.608 |
| 7 | 253 | Jan Pancar | +2.848 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | +2.939 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | +3.021 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | +3.036 |
| 11 | 74 | Kay de Wolf | +3.171 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | +3.216 |
| 13 | 91 | Jeremy Seewer | +3.404 |
| 14 | 132 | Andrea Bonacorsi | +3.495 |
| 15 | 70 | Rubén Fernández | +3.655 |
| 16 | 919 | Ben Watson | +4.168 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | +4.247 |
| 18 | 4 | Rick Elzinga | +4.314 |
| 19 | 87 | Kevin Brumann | +4.419 |
| 20 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | +4.426 |
TOP 20 LIBRES MX2
| Pos | # | Piloto | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 1:52.488 |
| 2 | 18 | Valerio Lata | +0.336 |
| 3 | 8 | Camden McLellan | +0.357 |
| 4 | 772 | Janis Reisulis | +0.468 |
| 5 | 1 | Simon Längenfelder | +0.473 |
| 6 | 26 | Liam Everts | +0.582 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | +0.908 |
| 8 | 19 | Sacha Coenen | +0.988 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | +1.308 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | +2.300 |
| 11 | 12 | Pelle Gundersen | +2.578 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | +3.190 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | +3.756 |
| 14 | 408 | Scott Smulders | +5.177 |
| 15 | 44 | Nike Korsbeck | +6.028 |
| 16 | 669 | Luca Ruffini | +6.046 |
| 17 | 456 | Ollie Colmer | +6.871 |
| 18 | 422 | Hugo Forsgren | +6.875 |
| 19 | 320 | Sebastian Sundman | +7.947 |
| 20 | 855 | Noel Nilsson | +8.206 |
Todo listo en Uddevalla
El Campeonato del Mundo de Motocross MXGP llega este fin de semana a Uddevalla para el Round 15 del calendario. En MXGP, Jeffrey Herlings aterriza como líder del campeonato, aunque regresa a un circuito donde no gana desde hace 12 años, mientras que Lucas Coenen seguirá de baja al continuar recuperándose de la lesión en el nervio ciático que le ha apartado de las últimas rondas.
En MX2, Guillem Farrés defenderá una sólida ventaja de 47 puntos al frente de la clasificación frente a Sacha Coenen, en un trazado donde ninguno de los dos ha brillado especialmente en temporadas anteriores.
Notas rápidas, clasificaciones & Horarios
- Lucas Coenen OUT
- Oriol Oliver vuelve a la acción
- Romain Febvre ganó el año pasado en Suecia
- Isak Gifting es el héroe local en MXGP
Top 10 Clasificación MXGP previo a Suecia
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | 675 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki | 571 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | 566 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | 534 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | 450 |
| 6 | 70 | Rubén Fernández | 🇪🇸 | Honda | 446 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | 425 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | 409 |
| 9 | 74 | Kay de Wolf | 🇳🇱 | Husqvarna | 345 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | 273 |
Top 10 Clasificación MX2 previo a Suecia
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph | 668 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 621 |
| 3 | 8 | Camden McLellan | 🇿🇦 | Triumph | 608 |
| 4 | 1 | Simon Langenfelder | 🇩🇪 | KTM | 598 |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 542 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 512 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 416 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 355 |
| 9 | 317 | Mathis Valin | 🇫🇷 | Kawasaki | 352 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 312 |
HORARIOS SÁBADO
| Sesiones | Hora 🇪🇸 |
|---|---|
| SÁBADO | |
| Libres MX2 | 10:30 |
| Libres MXGP | 11:00 |
| Libres MX2 | 13:40 |
| Libres MXGP | 14:15 |
| MX2 Qualy Race | 16:35 |
| MXGP Qualy Race | 17:25 |















































































