Sigue en directo la primera jornada del Gran Premio de Lommel. Las profundas arenas belgas reciben la ronda 14 del Mundial de Motocross MXGP, una de las citas más exigentes y decisivas de la temporada.
Herlings y Sacha Coenen abren la jornada en los libres
Jeffrey Herlings y Sacha Coenen marcan el mejor tiempo en los libres. Herlings lo ha hecho en una sesión con amplías diferencias entre los diez primeros, donde Lucas Coenen se ha situado quinto. En MX2, Sacha Coenen parece sentirse cómodo en la arena de casa, aunque todavía queda mucho por delante…
TOP 20 LIBRES MXGP
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 1:51.827 |
| 2 | Romain Febvre | +2.343 |
| 3 | Tim Gajser | +2.732 |
| 4 | Kay de Wolf | +2.744 |
| 5 | Lucas Coenen | +3.530 |
| 6 | Ben Watson | +4.033 |
| 7 | Andrea Adamo | +4.160 |
| 8 | Jago Geerts | +4.217 |
| 9 | Tom Vialle | +4.244 |
| 10 | Andrea Bonacorsi | +4.271 |
| 11 | Rubén Fernández | +4.275 |
| 12 | Isak Gifting | +4.309 |
| 13 | Roan van de Moosdijk | +4.337 |
| 14 | Maxime Renaux | +4.646 |
| 15 | Brent Van Doninck | +4.873 |
| 16 | Maximilian Spies | +5.194 |
| 17 | Jorgen-Matthias Talviku | +5.197 |
| 18 | Kevin Brumann | +6.293 |
| 19 | Adam Sterry | +6.613 |
| 20 | Kevin Horgmo | +6.729 |
TOP 20 LIBRES MX2
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | 1:55.616 |
| 2 | Guillem Farrés | +0.333 |
| 3 | Camden McLellan | +0.586 |
| 4 | Liam Everts | +1.439 |
| 5 | Karlis Alberts Reisulis | +1.675 |
| 6 | Janis Martins Reisulis | +2.018 |
| 7 | Scott Smulders | +2.673 |
| 8 | Simon Längenfelder | +2.707 |
| 9 | Valerio Lata | +3.621 |
| 10 | Pelle Gundersen | +3.730 |
| 11 | Alessandro Gaspari | +4.259 |
| 12 | Kay Karssemakers | +4.462 |
| 13 | Ollie Colmer | +4.865 |
| 14 | Maxime Grau | +5.048 |
| 15 | Sandro Sools | +5.226 |
| 16 | Julius Mikula | +5.288 |
| 17 | Alve Callemo | +5.860 |
| 18 | Valentin Kees | +6.488 |
| 19 | Hugo Forsgren | +6.661 |
| 20 | Noel Zanocz | +7.203 |
Todo listo en Lommel
En MXGP, Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) llega con la placa roja tras ganar cuatro de los últimos cinco Grandes Premios y construir una ventaja de 49 puntos sobre Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli). La participación del belga sigue siendo una incógnita después de los problemas físicos que le han llevado a abandonar las dos últimas rondas, por lo que el desarrollo de la jornada permitirá conocer mejor su estado de forma de cara al resto del fin de semana.
En MX2, Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) defenderá el liderato del campeonato con una ventaja de 33 puntos tras encadenar cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) afronta su Gran Premio de casa dispuesto a recortar diferencias pese a que todavía no se encuentra al 100%.
La jornada del sábado contará con entrenamientos libres, cronometrados y mangas clasificatorias. Aquí encontrarás todos los resultados, incidencias y noticias a medida que se desarrollen en Lommel.
Notas rápidas, clasificaciones y horarios
- Kay de Wolf renueva con Nestaan Husqvarna.
- Andrea Bonacorsi regresa a la competición tras su lesión en Letonia
- Oriol Oliver volverá a ser baja este fin de semana. Su objetivo es regresar a la acción en el Campeonato Británico ACU la próxima semana.
Top 10 Clasificación MXGP previo a Lommel
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | 615 |
| 2 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | 566 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki | 541 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | 489 |
| 5 | 70 | Rubén Fernández | 🇪🇸 | Honda | 414 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | 411 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | 408 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | 367 |
| 9 | 74 | Kay de Wolf | 🇳🇱 | Husqvarna | 292 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | 273 |
Top 10 Clasificación MX2 previo a Lommel
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph | 618 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 585 |
| 3 | 8 | Camden McLellan | 🇿🇦 | Triumph | 548 |
| 4 | 1 | Simon Langenfelder | 🇩🇪 | KTM | 547 |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 520 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 476 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 376 |
| 8 | 317 | Mathis Valin | 🇫🇷 | Kawasaki | 352 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 332 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 283 |
HORARIOS SÁBADO
| Sesiones | Hora 🇪🇸 |
|---|---|
| SÁBADO | |
| Libres MX2 | 10:30 |
| Libres MXGP | 11:00 |
| Libres MX2 | 13:40 |
| Libres MXGP | 14:15 |
| MX2 Qualy Race | 16:35 |
| MXGP Qualy Race | 17:25 |













































































