Jeffrey Herlings y Camden McLellan ganan las mangas clasificatorias del Gran Premio de Lommel, Round 14 del Mundial de Motocross MXGP.
Jeffrey Herlings (Honda HRC) se adjudicó su quinta victoria en manga clasificatoria de la temporada al imponerse con autoridad en la primera carrera del Gran Premio de Bélgica en Lommel. El neerlandés tuvo un único rival durante toda la prueba, su compatriota Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna). Ambos se distanciaron del resto, con de Wolf siguiendo de cerca a Herlings, pero sin encontrar hueco para el ataque. Luego sobre el final Herlings consiguió abrir una cómoda brecha.

Isak Gifting (JK Racing Yamaha) se llevó el holeshot, pero su liderato fue efímero. Herlings necesitó apenas unos metros para tomar el control de la carrera, seguido por De Wolf y Adamo. Tras ellos se situaban Tom Vialle (Honda HRC Petronas) y Tim Gajser (Monster Energy Yamaha), mientras que Febvre (Kawasaki KRT) veía complicadas sus opciones al calar su moto en la primera vuelta, cayendo hasta la novena posición.
Febvre remontó varias posiciones y llegó a luchar codo a codo con Rubén Fernández (Honda HRC Petronas) antes de finalizar séptimo.
Farrés, tercero en la Quali Race
Camden McLellan (Triumph Factory Racing) se adjudicó su segunda victoria en una manga clasificatoria esta temporada, la primera desde la séptima ronda disputada en Alemania. El sudafricano protagonizó una sólida remontada desde la octava posición para dar caza a Simon Langenfelder (Red Bull KTM), que había liderado las nueve primeras vueltas tras hacerse con el holeshot. De esta forma, el alemán vio llegar a su fin una racha de tres triunfos consecutivos en mangas clasificatorias.

Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) también tuvo que remontar después de completar la primera vuelta fuera del top diez. El español reaccionó rápidamente para situarse entre los cinco primeros y, en la última vuelta, aprovechó una caída de Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) para hacerse con la tercera posición. Gracias a ello, amplió su ventaja en el campeonato hasta los 34 puntos sobre el piloto belga.
Liam Everts (Nestaan Husqvarna) completó el top cinco, mientras que los hermanos Janis y Karlis Reisulis (Monster Energy Yamaha) protagonizaron dos destacadas remontadas hasta la sexta y séptima posición, respectivamente, después de sufrir caídas durante la vuelta inicial.
RESULTADOS SÁBADO
TOP 20 MXGP QUALI RACE
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda |
| 2 | 74 | Kay de Wolf | 🇳🇱 | Husqvarna |
| 3 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM |
| 4 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha |
| 5 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda |
| 6 | 517 | Isak Gifting | 🇸🇪 | Yamaha |
| 7 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki |
| 8 | 70 | Rubén Fernández | 🇪🇸 | Honda |
| 9 | 132 | Andrea Bonacorsi | 🇮🇹 | Ducati |
| 10 | 93 | Jago Geerts | 🇧🇪 | Beta |
| 11 | 919 | Ben Watson | 🇬🇧 | Triumph |
| 12 | 39 | Roan van de Moosdijk | 🇳🇱 | KTM |
| 13 | 55 | Maximilian Spies | 🇩🇪 | KTM |
| 14 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | 🇪🇪 | Fantic |
| 15 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha |
| 16 | 91 | Jeremy Seewer | 🇨🇭 | KTM |
| 17 | 811 | Adam Sterry | 🇬🇧 | KTM |
| 18 | 87 | Kevin Brumann | 🇨🇭 | Husqvarna |
| 19 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 | Honda |
| 20 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 | KTM |
TOP 20 MX2 QUALI RACE
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Camden McLellan | 🇿🇦 | Triumph |
| 2 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM |
| 3 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph |
| 4 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 7 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 8 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki |
| 9 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM |
| 10 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda |
| 11 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda |
| 12 | 408 | Scott Smulders | 🇳🇱 | Husqvarna |
| 13 | 170 | Valentin Kees | 🇩🇪 | KTM |
| 14 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | KTM |
| 15 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | KTM |
| 16 | 422 | Hugo Forsgren | 🇸🇪 | Honda |
| 17 | 496 | Alve Callemo | 🇸🇪 | Husqvarna |
| 18 | 98 | Alessandro Gaspari | 🇮🇹 | KTM |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | 🇳🇴 | Husqvarna |
| 20 | 320 | Sebastian Sundman | 🇸🇪 | Triumph |
CRONOS
MXGP: Pole de Herlings
Jeffrey Herlings consigue su quinta pole de la temporada y la segunda consecutiva tras dominar la sesión desde el inicio. Kay de Wolf apretó sobre el final, quedando a menos de un segundo del tiempo de referencia. Por lo demás, los cronos transcurrieron sin sobresaltos. Recordad que Lucas Coenen estará fuera de competencia.
TOP 20 CRONOS MXGP
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 1:53.072 |
| 2 | Kay de Wolf | +0.867 |
| 3 | Romain Febvre | +1.114 |
| 4 | Tim Gajser | +2.183 |
| 5 | Tom Vialle | +2.463 |
| 6 | Roan van de Moosdijk | +2.530 |
| 7 | Maxime Renaux | +2.720 |
| 8 | Rick Elzinga | +2.743 |
| 9 | Andrea Bonacorsi | +3.040 |
| 10 | Jago Geerts | +3.249 |
| 11 | Ben Watson | +3.400 |
| 12 | Rubén Fernández | +3.426 |
| 13 | Jorgen-Matthias Talviku | +3.513 |
| 14 | Andrea Adamo | +3.964 |
| 15 | Isak Gifting | +4.616 |
| 16 | Maximilian Spies | +5.304 |
| 17 | Kevin Horgmo | +5.320 |
| 18 | Jeremy Seewer | +5.381 |
| 19 | Kevin Brumann | +5.469 |
| 20 | Adam Sterry | +6.450 |
MX2: McLellan con la pole
El piloto de Triumph Factroy Racing consigue su segunda pole de la temporada desde la obtenida en Almonte. Simon Langenfelder lideró los cronos hasta casi el final seguido por Farrés, pero el sudáfricano consiguió su mejor vuelta sobre el final de la sesión que le catapultó al primer lugar con una diferencia de 1.3s.
TOP 20 CRONOS MX2
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Camden McLellan | 1:55.117 |
| 2 | Simon Längenfelder | +1.386 |
| 3 | Guillem Farrés | +1.471 |
| 4 | Janis Martins Reisulis | +2.472 |
| 5 | Liam Everts | +2.604 |
| 6 | Sacha Coenen | +3.253 |
| 7 | Karlis Alberts Reisulis | +4.301 |
| 8 | Valerio Lata | +5.069 |
| 9 | Julius Mikula | +6.039 |
| 10 | Pelle Gundersen | +6.063 |
| 11 | Scott Smulders | +6.664 |
| 12 | Maxime Grau | +6.745 |
| 13 | Kay Karssemakers | +7.093 |
| 14 | Alve Callemo | +7.453 |
| 15 | Alessandro Gaspari | +7.815 |
| 16 | Ollie Colmer | +7.859 |
| 17 | Sandro Sools | +8.280 |
| 18 | Valentin Kees | +8.618 |
| 19 | Noel Zanocz | +8.869 |
| 20 | Hugo Forsgren | +9.351 |
Lucas Coenen OUT
Pese a terminar P5 en los libres, el piloto de Red Bull KTM De Carli no competirá en su Gran Premio de casa.
Herlings y Sacha Coenen abren la jornada en los libres
Jeffrey Herlings y Sacha Coenen marcan el mejor tiempo en los libres. Herlings lo ha hecho en una sesión con amplías diferencias entre los diez primeros, donde Lucas Coenen se ha situado quinto. En MX2, Sacha Coenen parece sentirse cómodo en la arena de casa, aunque todavía queda mucho por delante…
TOP 20 LIBRES MXGP
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 1:51.827 |
| 2 | Romain Febvre | +2.343 |
| 3 | Tim Gajser | +2.732 |
| 4 | Kay de Wolf | +2.744 |
| 5 | Lucas Coenen | +3.530 |
| 6 | Ben Watson | +4.033 |
| 7 | Andrea Adamo | +4.160 |
| 8 | Jago Geerts | +4.217 |
| 9 | Tom Vialle | +4.244 |
| 10 | Andrea Bonacorsi | +4.271 |
| 11 | Rubén Fernández | +4.275 |
| 12 | Isak Gifting | +4.309 |
| 13 | Roan van de Moosdijk | +4.337 |
| 14 | Maxime Renaux | +4.646 |
| 15 | Brent Van Doninck | +4.873 |
| 16 | Maximilian Spies | +5.194 |
| 17 | Jorgen-Matthias Talviku | +5.197 |
| 18 | Kevin Brumann | +6.293 |
| 19 | Adam Sterry | +6.613 |
| 20 | Kevin Horgmo | +6.729 |
TOP 20 LIBRES MX2
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | 1:55.616 |
| 2 | Guillem Farrés | +0.333 |
| 3 | Camden McLellan | +0.586 |
| 4 | Liam Everts | +1.439 |
| 5 | Karlis Alberts Reisulis | +1.675 |
| 6 | Janis Martins Reisulis | +2.018 |
| 7 | Scott Smulders | +2.673 |
| 8 | Simon Längenfelder | +2.707 |
| 9 | Valerio Lata | +3.621 |
| 10 | Pelle Gundersen | +3.730 |
| 11 | Alessandro Gaspari | +4.259 |
| 12 | Kay Karssemakers | +4.462 |
| 13 | Ollie Colmer | +4.865 |
| 14 | Maxime Grau | +5.048 |
| 15 | Sandro Sools | +5.226 |
| 16 | Julius Mikula | +5.288 |
| 17 | Alve Callemo | +5.860 |
| 18 | Valentin Kees | +6.488 |
| 19 | Hugo Forsgren | +6.661 |
| 20 | Noel Zanocz | +7.203 |
Todo listo en Lommel
En MXGP, Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) llega con la placa roja tras ganar cuatro de los últimos cinco Grandes Premios y construir una ventaja de 49 puntos sobre Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli). La participación del belga sigue siendo una incógnita después de los problemas físicos que le han llevado a abandonar las dos últimas rondas, por lo que el desarrollo de la jornada permitirá conocer mejor su estado de forma de cara al resto del fin de semana.
En MX2, Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) defenderá el liderato del campeonato con una ventaja de 33 puntos tras encadenar cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) afronta su Gran Premio de casa dispuesto a recortar diferencias pese a que todavía no se encuentra al 100%.
La jornada del sábado contará con entrenamientos libres, cronometrados y mangas clasificatorias. Aquí encontrarás todos los resultados, incidencias y noticias a medida que se desarrollen en Lommel.
Notas rápidas, clasificaciones y horarios
- Kay de Wolf renueva con Nestaan Husqvarna.
- Andrea Bonacorsi regresa a la competición tras su lesión en Letonia
- Oriol Oliver volverá a ser baja este fin de semana. Su objetivo es regresar a la acción en el Campeonato Británico ACU la próxima semana.
Top 10 Clasificación MXGP previo a Lommel
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | 615 |
| 2 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | 566 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki | 541 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | 489 |
| 5 | 70 | Rubén Fernández | 🇪🇸 | Honda | 414 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | 411 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | 408 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | 367 |
| 9 | 74 | Kay de Wolf | 🇳🇱 | Husqvarna | 292 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | 273 |
Top 10 Clasificación MX2 previo a Lommel
| Pos | # | Piloto | País | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph | 618 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 585 |
| 3 | 8 | Camden McLellan | 🇿🇦 | Triumph | 548 |
| 4 | 1 | Simon Langenfelder | 🇩🇪 | KTM | 547 |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 520 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 476 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 376 |
| 8 | 317 | Mathis Valin | 🇫🇷 | Kawasaki | 352 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 332 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 283 |
HORARIOS SÁBADO
| Sesiones | Hora 🇪🇸 |
|---|---|
| SÁBADO | |
| Libres MX2 | 10:30 |
| Libres MXGP | 11:00 |
| Libres MX2 | 13:40 |
| Libres MXGP | 14:15 |
| MX2 Qualy Race | 16:35 |
| MXGP Qualy Race | 17:25 |














































































