Lucas y Sacha Coenen se llevaron las mangas clasificatorias del Gran Premio de Letonia, octava ronda del Mundial de Motocross MXGP 2026, reforzando además sus respectivos lideratos en los campeonatos de MXGP y MX2.
Entre los españoles, Rubén Fernández volvió a mostrarse competitivo al finalizar entre los cinco mejores en MXGP, mientras que Oriol Oliver sumó sus primeros puntos en una manga clasificatoria gracias a una destacada octava posición. En MX2, Guillem Farrés cruzó la meta en octavo lugar.
MXGP: Lucas Coenen neutraliza el primer ataque de Herlings
La primera oportunidad de Jeffrey Herlings para recortar diferencias en el campeonato quedó frustrada este sábado. Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli) se adjudicó la victoria en la manga clasificatoria tras superar al neerlandés en los primeros compases de carrera.
Herlings fue uno de los protagonistas de la salida y logró colocarse al frente del grupo por delante de Coenen. Sin embargo, su liderato apenas duró una vuelta. El joven belga encontró rápidamente el camino hacia la primera posición y, una vez allí, impuso un ritmo sólido que le permitió controlar la carrera hasta la bandera a cuadros.
Por detrás, Kay de Wolf completó el podio tras una actuación consistente en una manga marcada por la escasez de adelantamientos. Romain Febvre terminó cuarto, seguido por Rubén Fernández, que firmó otra sólida actuación para completar el Top 5. Pauls Jonass fue sexto ante su afición.
De hecho, uno de los pocos pilotos capaces de ganar posiciones en pista fue Tim Gajser. El esloveno protagonizó una buena remontada para finalizar séptimo después de abrirse paso entre el tráfico durante buena parte de la prueba.
Oriol Oliver (Gabriel SS24 KTM) también dejó una nota positiva al conseguir sus primeros puntos en una manga clasificatoria de MXGP. El español completó una carrera muy consistente para terminar octavo, por delante de Andrea Adamo y Calvin Vlaanderen.
Por el contario, Maxime Renaux y Andrea Bonacorsi, no pudieron terminar la carrera tras sufrir duras caídas.
MX2: Sacha Coenen golpea primero en Kegums
Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) se adjudicó su sexta victoria en manga clasificatoria de la temporada y reforzó su liderato en el campeonato, ampliando su ventaja a seis puntos sobre Simon Längenfelder.
Längenfelder fue el autor del holeshot, pero su tiempo al frente duró poco. Tanto Valerio Lata como Coenen encontraron rápidamente la forma de superarlo y se colocaron al frente de la carrera. Lata, que horas antes había sido el más rápido en los cronos, marcó el ritmo durante buena parte de la manga mientras resistía la constante presión del líder del campeonato.
La batalla por la victoria se mantuvo viva hasta la décima vuelta, cuando Coenen logró finalmente encontrar el hueco tras varios intentos y hacerse con la primera posición. A partir de ahí, el belga controló la situación hasta la bandera a cuadros. Lata aseguró una meritoria segunda plaza, mientras que Längenfelder completó el top 3.
Mathis Valin firmó otra actuación sólida rodando cuarto de principio a fin. Sin embargo, en las vueltas finales tuvo que defenderse de un cada vez más rápido Camden McLellan, que remontó posiciones para terminar quinto.
Liam Everts tampoco tuvo un inicio sencillo y perdió terreno en los primeros compases, aunque logró recuperar ritmo con el paso de las vueltas para finalizar sexto. El belga terminó por delante de Janis Reisulis y Guillem Farrés, séptimo y octavo respectivamente.
El Top 10 lo completaron Kay Karssemakers y Jens Walvoort.
MEJORES MOMENTOS QUALY RACE
RESULTADOS
TOP 20 MXGP QUALY RACE
| Pos | # | Piloto | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | KTM |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda |
| 3 | 74 | Kay de Wolf | Husqvarna |
| 4 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki |
| 5 | 70 | Rubén Fernández | Honda |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki |
| 7 | 243 | Tim Gajser | Yamaha |
| 8 | 83 | Oriol Oliver | KTM |
| 9 | 80 | Andrea Adamo | KTM |
| 10 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati |
| 11 | 303 | Alberto Forato | Fantic |
| 12 | 55 | Maximilian Spies | KTM |
| 13 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic |
| 14 | 93 | Jago Geerts | Beta |
| 15 | 4 | Rick Elzinga | KTM |
| 16 | 919 | Ben Watson | Triumph |
| 17 | 253 | Jan Pancar | KTM |
| 18 | 24 | Kevin Horgmo | Honda |
| 19 | 142 | Jere Haavisto | KTM |
| 20 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna |
Puntos: Coenen (10), Herlings (9), de Wolf (8), Febvre (7), Fernández (6), Jonass (5), Gajser (4), Oliver (3), Adamo (2) y Vlaanderen (1).
TOP 20 MX2 QUALY RACE
| Pos | # | Piloto | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | KTM |
| 2 | 18 | Valerio Lata | Honda |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | KTM |
| 4 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki |
| 5 | 8 | Camden McLellan | Triumph |
| 6 | 26 | Liam Everts | Husqvarna |
| 7 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha |
| 8 | 99 | Guillem Farrés | Triumph |
| 9 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki |
| 10 | 48 | Jens Walvoort | KTM |
| 11 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha |
| 12 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati |
| 13 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna |
| 14 | 716 | Noel Zanocz | KTM |
| 15 | 422 | Hugo Forsgren | Honda |
| 16 | 920 | Sandro Sools | KTM |
| 17 | 44 | Nike Korsbeck | Triumph |
| 18 | 83 | Maxime Grau | Honda |
| 19 | 321 | Alessandro Traversini | KTM |
| 20 | 938 | Rodolfo Bicalho | KTM |
Puntos: Coenen (10), Lata (9), Längenfelder (8), Valin (7), McLellan (6), Everts (5), Reisulis (4), Farrés (3), Karssemakers (2) y Walvoort (1).
Herlings y Lata mandan en los cronos
El dúo de Honda HRC Petronas manda en la sesión de cronos de cara a la mangas clasificatorias.
MXGP: Top 10 de Fernández
Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) consigue la pole sobre el final de la sesión tras cerrar una gran vuelta 1:54.744 superando a su compatriota Kay de Wolf (Neestan Husqvarna) por muy poco. Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli) lideró la mayor parte de la sesión antes de caer al tercer lugar.
TOP 20 CRONOS MXGP
Tim Gajser (Monster Energy Yamaha) fue 4° por delante de un inspirado Pauls Jonass (Kawasaki KRT) que inicia con un prometedor top 5. Poco más atrás, Rubén Fernández ha terminado 7° y Oriol Oliver 12° de cara a las mangas clasificatorias.
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | 1:54.774 |
| 2 | 74 | Kay de Wolf | Husqvarna | +0.391 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | KTM | +0.582 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | +0.744 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | +0.883 |
| 6 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | +1.444 |
| 7 | 70 | Rubén Fernández | Honda | +1.600 |
| 8 | 80 | Andrea Adamo | KTM | +2.474 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +2.605 |
| 10 | 303 | Alberto Forato | Fantic | +3.187 |
| 11 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | +3.221 |
| 12 | 83 | Oriol Oliver | KTM | +3.291 |
| 13 | 132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | +3.364 |
| 14 | 4 | Rick Elzinga | KTM | +3.412 |
| 15 | 93 | Jago Geerts | Beta | +3.625 |
| 16 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | Yamaha | +4.213 |
| 17 | 55 | Maximilian Spies | KTM | +4.320 |
| 18 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | +4.360 |
| 19 | 919 | Ben Watson | Triumph | +4.650 |
| 20 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | +4.858 |
Cronos MX2: Pole de Lata & Top 5 de Farrés
Valerio Lata (Honda HRC Petronas) consigue su segunda pole de la temporada desde la tercera cita en Suiza. El italiano sorprendió en las arenas al superar a Sacha Coenen por 885 milésimas. Lata primero superó a Sacha por 0.572s pero no conforme con ello, Lata fue a por más y sobre el final cerró otra gran vuelta.
Janis Reisulis (Monster Energy Yamaha) y Camden McLellan (Triumph Factory Racing) también mejoraron sobre el final, con tiempos que le auparon al tercer y cuarto lugar, respectivamente, con Guillem Farrés cerrando los cinco mejores en esta segunda y última salida a pista cronometrada.
TOP 20 CRONOS MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Valerio Lata | Honda | 1:57.076 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | KTM | +0.885 |
| 3 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +1.225 |
| 4 | 8 | Camden McLellan | Triumph | +1.450 |
| 5 | 99 | Guillem Farrés | Triumph | +1.892 |
| 6 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | +1.969 |
| 7 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | +2.004 |
| 8 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +2.122 |
| 9 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki | +2.573 |
| 10 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +3.852 |
| 11 | 716 | Noel Zanocz | KTM | +4.762 |
| 12 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna | +4.974 |
| 13 | 83 | Maxime Grau | Honda | +5.716 |
| 14 | 48 | Jens Walvoort | KTM | +6.458 |
| 15 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +6.488 |
| 16 | 920 | Sandro Sools | KTM | +7.185 |
| 17 | 44 | Nike Korsbeck | Triumph | +7.845 |
| 18 | 422 | Hugo Forsgren | Honda | +8.342 |
| 19 | 420 | Andrea Rossi | KTM | +10.501 |
| 20 | 321 | Alessandro Traversini | KTM | +14.085 |
Herlings y Sacha Coenen mandan en los libres
Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) y el flamante líder de MX2, Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) golpean primero en el Gran Premio de Letonia al quedarse con los mejores registros en la primera toma de contacto con las arenas de Kegums. A priori, el clima es bastante húmedo y promete lluvias por delante…
TOP 20 LIBRES MXGP
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | 1:56.804 |
| 2 | 5 | Lucas Coenen | KTM | +1.353 |
| 3 | 74 | Kay de Wolf | Husqvarna | +1.848 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | +2.045 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | +2.813 |
| 6 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | +3.087 |
| 7 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | +3.241 |
| 8 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +3.474 |
| 9 | 70 | Rubén Fernández | Honda | +3.674 |
| 10 | 93 | Jago Geerts | Beta | +3.966 |
| 11 | 132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | +4.009 |
| 12 | 80 | Andrea Adamo | KTM | +4.177 |
| 13 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | Yamaha | +4.502 |
| 14 | 919 | Ben Watson | Triumph | +4.979 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | KTM | +5.093 |
| 16 | 83 | Oriol Oliver | KTM | +5.164 |
| 17 | 303 | Alberto Forato | Fantic | +5.363 |
| 18 | 4 | Rick Elzinga | KTM | +5.607 |
| 19 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | +5.880 |
| 20 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | +6.142 |
TOP 20 LIBRES MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | KTM | 2:00.102 |
| 2 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +1.177 |
| 3 | 99 | Guillem Farrés | Triumph | +1.292 |
| 4 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +1.587 |
| 5 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki | +1.693 |
| 6 | 18 | Valerio Lata | Honda | +1.720 |
| 7 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | +3.024 |
| 8 | 48 | Jens Walvoort | KTM | +3.523 |
| 9 | 716 | Noel Zanocz | KTM | +3.913 |
| 10 | 8 | Camden McLellan | Triumph | +4.110 |
| 11 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +4.115 |
| 12 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | +4.416 |
| 13 | 83 | Maxime Grau | Honda | +5.028 |
| 14 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +5.346 |
| 15 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna | +5.427 |
| 16 | 422 | Hugo Forsgren | Honda | +9.338 |
| 17 | 44 | Nike Korsbeck | Triumph | +9.690 |
| 18 | 420 | Andrea Rossi | KTM | +11.514 |
| 19 | 321 | Alessandro Traversini | KTM | +14.282 |
| 20 | 938 | Rodolfo Bicalho | KTM | +14.813 |












































































