Bienvenidos a la cobertura en directo de la primera jornada del Gran Premio de Foxhills, Round12 del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP 2026.
Foxhills vuelve a recibir un Gran Premio del Mundial de Motocross por primera vez en 26 años. Durante toda la jornada iremos actualizando este espacio con resultados, crónicas y todas las noticias de última hora.
CRONOS
Tercera pole para Tim Gajser
Tim Gajser (Monster Energy Yamaha) consigue su tercera pole de la temporada. El esloveno cerró su mejor vuelta sobre el final de la sesión, superando por muy poco a Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) quien previamente había hecho grandes esfuerzos para superar a Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli) quien finalmente fue tercero.
Por lo demás, los cronos transcurrieron sin demasiados sobresaltos. Destacar el séptimo lugar de Rubén Fernández (Honda HRC Petronas) y el noveno de Jeremy Seewer (Van Venrooy KTM), su primer top 10 en cronos esta temporada.
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | 1:55.127 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | +0.152 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | KTM | +0.558 |
| 4 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | +1.544 |
| 5 | 16 | Tom Vialle | Honda | +1.597 |
| 6 | 303 | Alberto Forato | Fantic | +1.677 |
| 7 | 70 | Rubén Fernández | Honda | +1.753 |
| 8 | 80 | Andrea Adamo | KTM | +1.915 |
| 9 | 91 | Jeremy Seewer | KTM | +1.996 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | +2.393 |
| 11 | 253 | Jan Pancar | KTM | +2.540 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | +2.676 |
| 13 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | +2.840 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | KTM | +2.924 |
| 15 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +3.086 |
| 16 | 517 | Isak Gifting | Yamaha | +3.908 |
| 17 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | +4.014 |
| 18 | 919 | Ben Watson | Triumph | +4.233 |
| 19 | 93 | Jago Geerts | Beta | +4.459 |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | KTM | +4.790 |
Farrés aplasta en los cronos de MX2
Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) no dio margen a la sorpresa y se adjudicó la pole position de MX2 con una actuación dominante, logrando así su segunda pole de la temporada tras la conseguida en Trentino (Round 5).

El piloto español se instaló en lo más alto de la clasificación desde los primeros compases de la sesión y nunca abandonó esa posición. Lejos de conformarse con el mejor tiempo provisional, Farrés volvió a rebajar su registro en los minutos finales con una espectacular vuelta de 1:55.843. Ese giro le permitió aumentar su ventaja de 0.244 segundos a 1.303 sobre Liam Everts.
Para Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) los cronos fueron una auténtica prueba de fuego y superviviencia. Una pequeña caída le llevó a retirarse hacia el pit lane por varios minutos. Sin embargo pudo volver y conseguir un valioso quinto lugar, aunque a más de 2 segundos del tiempo de referencia impuesto por Farrés. Su lenguaje corporal (tomándose el hombro en varias ocasiones) deja en claro que este será un largo fin de semana…
TOP 20 CRONOS MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo /Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | Triumph | 1:55.843 |
| 2 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | +1.303 |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | +1.336 |
| 4 | 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | +1.669 |
| 5 | 19 | Sacha Coenen | KTM | +2.400 |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +2.621 |
| 7 | 18 | Valerio Lata | Honda | +3.066 |
| 8 | 83 | Maxime Grau | Honda | +3.759 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | KTM | +4.088 |
| 10 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +4.107 |
| 11 | 574 | Gyan Doensen | KTM | +4.523 |
| 12 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +5.479 |
| 13 | 419 | Joe Brookes | Honda | +5.810 |
| 14 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna | +5.965 |
| 15 | 141 | Francesco Bellei | KTM | +6.141 |
| 16 | 441 | William Askew | Triumph | +6.474 |
| 17 | 48 | Jens Walvoort | KTM | +6.069 |
| 18 | 912 | Joel Rizzi | Kawasaki | +6.809 |
| 19 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +6.837 |
| 20 | 330 | Charlie Richmond | Honda | +7.054 |
Farrés y Herlings mandan en los libres
Los ganadores del Gran Premio de Sudáfrica empiezan con todo al marcar los mejores tiempos en los libres. A su vez las miradas están posadas sobre los hermanos Coenen. Sacha, quien fue operado de la clavícula el lunes, recibió ayer la luz verde para poder competir y ha conseguido siutarse tercero en esta primera toma de contacto. Por su parte su hermano Lucas comienza con un discreto P11.
TOP 20 LIBRES MXGP
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | 1:59.558 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | +0.308 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | +1.365 |
| 4 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | +2.608 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | +2.691 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | Honda | +2.893 |
| 7 | 303 | Alberto Forato | Fantic | +3.141 |
| 8 | 91 | Jeremy Seewer | KTM | +3.230 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +3.360 |
| 10 | 253 | Jan Pancar | KTM | +3.376 |
| 11 | 5 | Lucas Coenen | KTM | +3.416 |
| 12 | 16 | Tom Vialle | Honda | +3.493 |
| 13 | 80 | Andrea Adamo | KTM | +3.966 |
| 14 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | +4.007 |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | KTM | +4.539 |
| 16 | 811 | Adam Sterry | KTM | +4.798 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | +4.826 |
| 18 | 93 | Jago Geerts | Beta | +5.660 |
| 19 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna | +6.057 |
| 20 | 919 | Ben Watson | Triumph | +6.140 |
TOP 20 LIBRES MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | Triumph | 2:03.025 |
| 2 | 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | +1.391 |
| 3 | 19 | Sacha Coenen | KTM | +1.930 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | +2.162 |
| 5 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +2.176 |
| 6 | 83 | Maxime Grau | Honda | +2.465 |
| 7 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | +2.680 |
| 8 | 20 | Julius Mikula | KTM | +2.895 |
| 9 | 48 | Jens Walvoort | KTM | +3.751 |
| 10 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +3.957 |
| 11 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +4.415 |
| 12 | 18 | Valerio Lata | Honda | +4.728 |
| 13 | 419 | Joe Brookes | Honda | +4.989 |
| 14 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna | +5.301 |
| 15 | 141 | Francesco Bellei | KTM | +5.620 |
| 16 | 441 | William Askew | Triumph | +6.041 |
| 17 | 330 | Charlie Richmond | Honda | +7.073 |
| 18 | 518 | Douwe Van Mechgelen | KTM | +7.212 |
| 19 | 456 | Ollie Colmer | KTM | +7.246 |
| 20 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +7.446 |














































































