Rubén Fernández y Simon Längenfelder fueron los grandes protagonistas del sábado en el Gran Premio de Foxhill, duodécima ronda del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP 2026. El piloto español consiguió su primera victoria en una manga clasificatoria esta temporada, mientras que en MX2 Guillem Farrés comenzó el fin de semana recortando puntos al líder del campeonato.
Daniela Guillén también dejó buenas sensaciones al finalizar tercera en la primera manga del Mundial WMX. Más detalles en el siguiente enlace:
MXGP: Victoria de Fernández
Rubén Fernández (Honda HRC Petronas) firmó una de sus actuaciones más sólidas de la temporada para adjudicarse la manga clasificatoria de MXGP. Más allá de la victoria, destacó la forma en la que la consiguió. El gallego arrancó dentro del grupo de cabeza y rápidamente escaló hasta la segunda posición, iniciando la persecución sobre su compañero de equipo Tom Vialle, autor del holeshot.
La presión de Fernández dio resultado en la quinta vuelta, cuando encontró el hueco necesario para superar al francés y asumir el liderato de la carrera. A partir de ese momento impuso un ritmo inalcanzable para sus rivales y comenzó a abrir una diferencia que nadie pudo neutralizar hasta la bandera a cuadros.
Por detrás, Romain Febvre (Kawasaki KRT) también logró superar a Vialle para hacerse con la segunda posición, aunque tampoco encontró la velocidad suficiente para inquietar al piloto español. El francés terminó segundo, con Vialle 3°.
Herlings remonta & Lucas abandona
Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) protagonizó una destacada remontada hasta la cuarta posición después de sufrir una caída en los primeros compases de la carrera. El neerlandés limitó daños y consiguió sumar puntos importantes en una jornada marcada por los problemas de Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli).
El líder del campeonato sufrió una fuerte caída en los primeros metros de la manga. Aunque logró reincorporarse inicialmente, finalmente optó por abandonar la carrera. Como consecuencia, mañana deberá elegir la valla de salida en la posición 29 para ambas mangas, un escenario que podría abrir oportunidades a sus perseguidores en la clasificación general.
A pesar del abandono, Coenen mantiene una sólida ventaja de 61 puntos al frente del campeonato.
Oriol Oliver (Gabriel SS24 KTM) sumó puntos por segunda vez esta temporada en una manga clasificatoria gracias a un meritorio octavo puesto. El resultado le permitirá además contar con una buena elección de valla para las carreras del domingo.
TOP 20 MXGP QUALY RACE
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Rubén Fernández | 🇪🇸 | Honda |
| 2 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki |
| 3 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda |
| 4 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda |
| 5 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha |
| 6 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 | Honda |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha |
| 8 | 83 | Oriol Oliver | 🇪🇸 | KTM |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki |
| 11 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 | KTM |
| 12 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM |
| 13 | 919 | Ben Watson | 🇬🇧 | Triumph |
| 14 | 32 | Brent Van Doninck | 🇧🇪 | Fantic |
| 15 | 91 | Jeremy Seewer | 🇨🇭 | KTM |
| 16 | 87 | Kevin Brumann | 🇨🇭 Suiza | Husqvarna |
| 17 | 517 | Isak Gifting | 🇸🇪 | Yamaha |
| 18 | 4 | Rick Elzinga | 🇳🇱 | KTM |
| 19 | 223 | Taylor Hammal | 🇬🇧 | Kawasaki |
| 20 | 93 | Jago Geerts | 🇧🇪 | Beta |
MX2: Farrés descuenta los primeros puntos
La manga clasificatoria de MX2 se decidió en la última vuelta después de que Guillem Farrés (Triumph Factory Racing), líder desde el inicio, sufriera una pequeña caída en una rodera cuando parecía tener el triunfo bajo control. El error permitió a Simon Längenfelder (Red Bull KTM Factory Racing) heredar la primera posición y el eventual triunfo.
Pese al contratiempo, Farrés reaccionó con rapidez y logró salvar la segunda posición. El español reanudó la carrera por detrás de su compañero de equipo Camden McLellan, pero consiguió superarlo en los sectores finales para cruzar la meta segundo.
Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) completó una sólida actuación para finalizar en cuarta posición. El líder del campeonato se adjudicó el holeshot, aunque fue superado por Farrés antes de concluir la primera vuelta. A partir de ese momento se mantuvo segundo durante buena parte de la carrera, resistiendo durante ocho vueltas antes de comenzar a ceder terreno frente a sus perseguidores.
El top cinco lo completó Liam Everts (Nestaan Husqvarna Factory Racing).
Aun así, el gran beneficiado de la jornada fue Farrés, que consiguió descontar los primeros puntos del fin de semana a Sacha Coenen y redujo su desventaja a tan solo 12 puntos de cara a las mangas del domingo.
TOP 20 MX2 QUALY RACE
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM |
| 2 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph |
| 3 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph |
| 4 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 7 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM |
| 8 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda |
| 9 | 73 | Ferruccio Zanchi | 🇮🇹 | Ducati |
| 10 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha |
| 11 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | KTM |
| 12 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda |
| 13 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki |
| 14 | 441 | William Askew | 🇬🇧 | Triumph |
| 15 | 12 | Pelle Gundersen | 🇳🇴 | Husqvarna |
| 16 | 419 | Joe Brookes | 🇬🇧 | Honda |
| 17 | 518 | Douwe Van Mechgelen | 🇧🇪 | KTM |
| 18 | 574 | Gyan Doensen | 🇳🇱 | KTM |
| 19 | 592 | Freddie Bartlett | 🇬🇧 | KTM |
| 20 | 330 | Charlie Richmond | 🇬🇧 | Honda |
MEJORES MOMENTOS SÁBADO
CRONOS
Tercera pole para Tim Gajser
Tim Gajser (Monster Energy Yamaha) consigue su tercera pole de la temporada. El esloveno cerró su mejor vuelta sobre el final de la sesión, superando por muy poco a Jeffrey Herlings (Honda HRC Petronas) quien previamente había hecho grandes esfuerzos para superar a Lucas Coenen (Red Bull KTM De Carli) quien finalmente fue tercero.
Por lo demás, los cronos transcurrieron sin demasiados sobresaltos. Destacar el séptimo lugar de Rubén Fernández (Honda HRC Petronas) y el noveno de Jeremy Seewer (Van Venrooy KTM), su primer top 10 en cronos esta temporada.
TOP 20 CRONOS MXGP
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | 1:55.127 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | +0.152 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | KTM | +0.558 |
| 4 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | +1.544 |
| 5 | 16 | Tom Vialle | Honda | +1.597 |
| 6 | 303 | Alberto Forato | Fantic | +1.677 |
| 7 | 70 | Rubén Fernández | Honda | +1.753 |
| 8 | 80 | Andrea Adamo | KTM | +1.915 |
| 9 | 91 | Jeremy Seewer | KTM | +1.996 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | +2.393 |
| 11 | 253 | Jan Pancar | KTM | +2.540 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | +2.676 |
| 13 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | +2.840 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | KTM | +2.924 |
| 15 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +3.086 |
| 16 | 517 | Isak Gifting | Yamaha | +3.908 |
| 17 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | +4.014 |
| 18 | 919 | Ben Watson | Triumph | +4.233 |
| 19 | 93 | Jago Geerts | Beta | +4.459 |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | KTM | +4.790 |
Farrés aplasta en los cronos de MX2
Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) no dio margen a la sorpresa y se adjudicó la pole position de MX2 con una actuación dominante, logrando así su segunda pole de la temporada tras la conseguida en Trentino (Round 5).

El piloto español se instaló en lo más alto de la clasificación desde los primeros compases de la sesión y nunca abandonó esa posición. Lejos de conformarse con el mejor tiempo provisional, Farrés volvió a rebajar su registro en los minutos finales con una espectacular vuelta de 1:55.843. Ese giro le permitió aumentar su ventaja de 0.244 segundos a 1.303 sobre Liam Everts.
Para Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) los cronos fueron una auténtica prueba de fuego y superviviencia. Una pequeña caída le llevó a retirarse hacia el pit lane por varios minutos. Sin embargo pudo volver y conseguir un valioso quinto lugar, aunque a más de 2 segundos del tiempo de referencia impuesto por Farrés. Su lenguaje corporal (tomándose el hombro en varias ocasiones) deja en claro que este será un largo fin de semana…
TOP 20 CRONOS MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo /Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | Triumph | 1:55.843 |
| 2 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | +1.303 |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | +1.336 |
| 4 | 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | +1.669 |
| 5 | 19 | Sacha Coenen | KTM | +2.400 |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +2.621 |
| 7 | 18 | Valerio Lata | Honda | +3.066 |
| 8 | 83 | Maxime Grau | Honda | +3.759 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | KTM | +4.088 |
| 10 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +4.107 |
| 11 | 574 | Gyan Doensen | KTM | +4.523 |
| 12 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +5.479 |
| 13 | 419 | Joe Brookes | Honda | +5.810 |
| 14 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna | +5.965 |
| 15 | 141 | Francesco Bellei | KTM | +6.141 |
| 16 | 441 | William Askew | Triumph | +6.474 |
| 17 | 48 | Jens Walvoort | KTM | +6.069 |
| 18 | 912 | Joel Rizzi | Kawasaki | +6.809 |
| 19 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +6.837 |
| 20 | 330 | Charlie Richmond | Honda | +7.054 |
Farrés y Herlings mandan en los libres
Los ganadores del Gran Premio de Sudáfrica empiezan con todo al marcar los mejores tiempos en los libres. A su vez las miradas están posadas sobre los hermanos Coenen. Sacha, quien fue operado de la clavícula el lunes, recibió ayer la luz verde para poder competir y ha conseguido siutarse tercero en esta primera toma de contacto. Por su parte su hermano Lucas comienza con un discreto P11.
TOP 20 LIBRES MXGP
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | 1:59.558 |
| 2 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | +0.308 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | +1.365 |
| 4 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | +2.608 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | +2.691 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | Honda | +2.893 |
| 7 | 303 | Alberto Forato | Fantic | +3.141 |
| 8 | 91 | Jeremy Seewer | KTM | +3.230 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +3.360 |
| 10 | 253 | Jan Pancar | KTM | +3.376 |
| 11 | 5 | Lucas Coenen | KTM | +3.416 |
| 12 | 16 | Tom Vialle | Honda | +3.493 |
| 13 | 80 | Andrea Adamo | KTM | +3.966 |
| 14 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | +4.007 |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | KTM | +4.539 |
| 16 | 811 | Adam Sterry | KTM | +4.798 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | +4.826 |
| 18 | 93 | Jago Geerts | Beta | +5.660 |
| 19 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna | +6.057 |
| 20 | 919 | Ben Watson | Triumph | +6.140 |
TOP 20 LIBRES MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | Triumph | 2:03.025 |
| 2 | 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | +1.391 |
| 3 | 19 | Sacha Coenen | KTM | +1.930 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | +2.162 |
| 5 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +2.176 |
| 6 | 83 | Maxime Grau | Honda | +2.465 |
| 7 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | +2.680 |
| 8 | 20 | Julius Mikula | KTM | +2.895 |
| 9 | 48 | Jens Walvoort | KTM | +3.751 |
| 10 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +3.957 |
| 11 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +4.415 |
| 12 | 18 | Valerio Lata | Honda | +4.728 |
| 13 | 419 | Joe Brookes | Honda | +4.989 |
| 14 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna | +5.301 |
| 15 | 141 | Francesco Bellei | KTM | +5.620 |
| 16 | 441 | William Askew | Triumph | +6.041 |
| 17 | 330 | Charlie Richmond | Honda | +7.073 |
| 18 | 518 | Douwe Van Mechgelen | KTM | +7.212 |
| 19 | 456 | Ollie Colmer | KTM | +7.246 |
| 20 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +7.446 |












































































