Guillem Farrés (Triumph Factory Racing) ha ganado las dos mangas en el Gran Premio de Foxhills para adjudicarse su cuarta victoria de la temporada y la tercera consecutiva, un resultado que además le permite convertirse por primera vez en su carrera en líder del Campeonato del Mundo de MX2.
El piloto español llegaba a la duodécima cita del calendario en un gran momento de forma y lo confirmó con un contundente doblete que le impulsa hasta la cima de la clasificación general.
La primera manga quedó prácticamente sentenciada desde la salida. Farrés aprovechó a la perfección la trazada interior para adjudicarse el holeshot y salir líder de la primera curva. A partir de ahí impuso un ritmo imposible de seguir para sus rivales, liderando todas las vueltas hasta la bandera a cuadros sin cometer errores.
Por detrás, Simon Langenfelder (Red Bull KTM Factory Racing) superó a Liam Everts (Nestaan Husqvarna Factory Racing) durante la primera vuelta para hacerse con la segunda posición. El alemán intentó mantenerse cerca del líder, pero nunca logró reducir la diferencia de manera significativa. Everts completó el podio de la manga en tercera posición.

La segunda carrera ofreció una batalla mucho más intensa. Langenfelder se colocó al frente en los primeros metros, seguido muy de cerca por Farrés, que consiguió hacerse con el liderato durante la vuelta inicial. El vigente campeón del mundo no estaba dispuesto a rendirse y lanzó varios ataques sobre el español, llegando incluso a intentar el adelantamiento en dos ocasiones durante la octava vuelta.

Sin embargo, Farrés respondió con sangre fría y autoridad, defendiendo cada maniobra para posteriormente aumentar el ritmo y abrir una ventaja decisiva en las vueltas finales. El piloto de Triumph cruzó nuevamente la meta en primera posición para completar un impecable 1-1, mientras que Langenfelder repitió el segundo puesto y aseguró también la segunda plaza de la general con resultados de 2-2.
La tercera posición del Gran Premio fue para Camden McLellan (Triumph Factory Racing), que aprovechó su regularidad con un sólido 4-3 en mangas para superar en el podio a Liam Everts, autor de un 3-4.
Sacha Coenen mínimiza daños
Apenas seis días después de ser operado de la clavícula en Estados Unidos, Sacha Coenen (Red Bull KTM De Carli) completó las dos mangas pese a las evidentes molestias físicas. Coenen terminó 10-5 para ocupar la octava posición de la general, un resultado que le permite limitar daños aunque pierde la placa roja. Tras Foxhills, Farrés pasa a liderar el campeonato con una ventaja de 11 puntos sobre el piloto belga, quien ahora deberá afrontar dos GPs consecutivos: Loket y Lommel en las siguientes dos semanas.

RESULTADOS MX2 FOXHILLS | ROUND 12
TOP 20 GENERAL
| Pos | # | Piloto | País | Marca | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph | 25 | 25 |
| 2 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM | 22 | 22 |
| 3 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph | 18 | 20 |
| 4 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 20 | 18 |
| 5 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 15 | 14 |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 16 | 13 |
| 7 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 13 | 15 |
| 8 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 11 | 16 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 14 | 12 |
| 10 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda | 10 | 11 |
| 11 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | KTM | 12 | 9 |
| 12 | 163 | Ben Mustoe | 🇬🇧 | GasGas | 7 | 8 |
| 13 | 365 | Adrià Monné | 🇪🇸 | GasGas | 6 | 7 |
| 14 | 441 | William Askew | 🇬🇧 | Triumph | 9 | 4 |
| 15 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki | 0 | 10 |
| 16 | 419 | Joe Brookes | 🇬🇧 | Honda | 8 | 2 |
| 17 | 141 | Francesco Bellei | 🇮🇹 | KTM | 4 | 5 |
| 18 | 330 | Charlie Richmond | 🇬🇧 | Honda | 5 | 3 |
| 19 | 574 | Gyan Doensen | 🇳🇱 | KTM | 0 | 6 |
| 20 | 420 | Andrea Rossi | 🇮🇹 | KTM | 2 | 1 |
TOP 20 CLASIFICACIÓN POST ROUND 12 DE 19
| Pos | # | Piloto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | ESP | 563 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | BEL | 552 |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | GER | 521 |
| 4 | 8 | Camden McLellan | RSA | 501 |
| 5 | 26 | Liam Everts | BEL | 477 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | LAT | 434 |
| 7 | 317 | Valin, Mathis | FRA | 352 |
| 8 | 47 | Karlis Reisulis | LAT | 336 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | ITA | 307 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | CZE | 253 |
| 11 | 33 | Kay Karssemakers | NED | 235 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | FRA | 199 |
| 13 | 48 | Jens Walvoort | NED | 168 |
| 14 | 716 | Noel Zanocz | HUN | 136 |
| 15 | 73 | Ferruccio Zanchi | ITA | 126 |
| 16 | 172 | Cas Valk | NED | 87 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | ITA | 79 |
| 18 | 408 | Scott Smulders | NED | 57 |
| 19 | 12 | Pelle Gunderssen | NOR | 46 |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | GBR | 41 |













































































