Sigue la primera jornada del Gran Premio de China, Round 18 y penúltimo del Mundial de Motocross. Desde libres, cronos y mangas clasificatorias. Todos los resultados y últimas noticias en este post.
Cronos MXGP: Herlings aplasta
El flamante campeón del mundo mantiene su dominante racha en cada sesión con su sexta pole consecutiva al imponerse por una holgada diferencia superior a los 2 segundos sobre el dúo de Kawasaki KRT, Romain Febvre y Pauls Jonass.
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 🇳🇱 Jeffrey Herlings | Honda | 1:38.950 |
| 2 | 1 | 🇫🇷 Romain Febvre | Kawasaki | +1.172 |
| 3 | 41 | 🇱🇻 Pauls Jonass | Kawasaki | +2.645 |
| 4 | 10 | 🇳🇱 Calvin Vlaanderen | Ducati | +2.655 |
| 5 | 16 | 🇫🇷 Tom Vialle | Honda | +2.702 |
| 6 | 93 | 🇧🇪 Jago Geerts | Beta | +2.726 |
| 7 | 91 | 🇨🇭 Jeremy Seewer | KTM | +3.082 |
| 8 | 80 | 🇮🇹 Andrea Adamo | KTM | +3.181 |
| 9 | 253 | 🇸🇮 Jan Pancar | KTM | +3.194 |
| 10 | 53 | 🇳🇿 Dylan Walsh | KTM | +3.752 |
| 11 | 128 | 🇮🇹 Ivo Monticelli | Yamaha | +6.656 |
| 12 | 781 | 🇩🇪 Brian Hsu | JHL | +8.342 |
| 13 | 171 | 🇨🇳 Yuzhang Li | JHL | +20.350 |
| 14 | 361 | 🇨🇳 Riga Wu | Yamaha | +22.061 |
| 15 | 24 | 🇳🇴 Kevin Horgmo | Honda | +1:52.507 |
Cronos MX2: Pole de McLellan seguido por Farrés
Camden McLellan se quedó con la pole del Gran Premio de China tras dominar la sesión de cronos de MX2. El piloto de Triumph Factory Racing marcó un tiempo casi un segundo más rápido que el de su compañero de equipo y rival directo por el campeonato, Guillem Farrés.
El sudafricano se mostró agresivo desde el inicio de la sesión y buscó el mejor tiempo en prácticamente cada vuelta, consciente de la importancia de este fin de semana para sus aspiraciones al título. McLellan necesita recortar puntos a Farrés para mantener viva la pelea por la corona.
Por detrás, el líder del campeonato finalizó segundo.
La pole supone la tercera de la temporada para el piloto sudafricano, que llega a China obligado a maximizar cada punto disponible si quiere llegar con opciones a la ronda final en Australia.
RESULTADOS CRONOS MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 🇿🇦 Camden McLellan | Triumph | 1:41.363 |
| 2 | 99 | 🇪🇸 Guillem Farrés | Triumph | +0.947 |
| 3 | 19 | 🇧🇪 Sacha Coenen | KTM | +1.264 |
| 4 | 1 | 🇩🇪 Simon Längenfelder | KTM | +1.597 |
| 5 | 26 | 🇧🇪 Liam Everts | Husqvarna | +2.387 |
| 6 | 772 | 🇱🇻 Janis Reisulis | Yamaha | +2.388 |
| 7 | 47 | 🇱🇻 Karlis Reisulis | Yamaha | +2.589 |
| 8 | 83 | 🇫🇷 Maxime Grau | Honda | +2.930 |
| 9 | 20 | 🇨🇿 Julius Mikula | KTM | +3.900 |
| 10 | 33 | 🇳🇱 Kay Karssemakers | Kawasaki | +4.509 |
| 11 | 73 | 🇮🇹 Ferruccio Zanchi | Ducati | +4.513 |
| 12 | 265 | 🇦🇺 Byron Dennis | KTM | +4.567 |
| 13 | 82 | 🇪🇸 Manuel Carreras | GASGAS | +6.175 |
| 14 | 576 | 🇬🇧 Brian Gyles | KTM | +10.639 |
| 15 | 434 | 🇨🇳 Jinyu Yang | Yamaha | +16.440 |
| 16 | 92 | 🇪🇨 Italo Medina | JHL | +17.352 |
| 17 | 159 | 🇨🇳 Ledi Wang | Honda | +36.714 |
Resultados libres
TOP 10 LIBRES MXGP
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 🇳🇱 Jeffrey Herlings | Honda | 1:40.591 |
| 2 | 1 | 🇫🇷 Romain Febvre | Kawasaki | +0.630 |
| 3 | 253 | 🇸🇮 Jan Pancar | KTM | +1.380 |
| 4 | 24 | 🇳🇴 Kevin Horgmo | Honda | +1.458 |
| 5 | 16 | 🇫🇷 Tom Vialle | Honda | +1.469 |
| 6 | 91 | 🇨🇭 Jeremy Seewer | KTM | +1.521 |
| 7 | 41 | 🇱🇻 Pauls Jonass | Kawasaki | +1.696 |
| 8 | 10 | 🇳🇱 Calvin Vlaanderen | Ducati | +2.291 |
| 9 | 80 | 🇮🇹 Andrea Adamo | KTM | +2.695 |
| 10 | 53 | 🇳🇿 Dylan Walsh | KTM | +3.126 |
TOP 10 LIBRES MX2
| Pos | # | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 🇧🇪 Sacha Coenen | KTM | 1:41.559 |
| 2 | 8 | 🇿🇦 Camden McLellan | Triumph | +0.339 |
| 3 | 99 | 🇪🇸 Guillem Farrés | Triumph | +0.807 |
| 4 | 772 | 🇱🇻 Janis Reisulis | Yamaha | +1.198 |
| 5 | 1 | 🇩🇪 Simon Längenfelder | KTM | +1.436 |
| 6 | 26 | 🇧🇪 Liam Everts | Husqvarna | +1.699 |
| 7 | 47 | 🇱🇻 Karlis Reisulis | Yamaha | +2.469 |
| 8 | 83 | 🇫🇷 Maxime Grau | Honda | +2.664 |
| 9 | 20 | 🇨🇿 Julius Mikula | KTM | +2.704 |
| 10 | 33 | 🇳🇱 Kay Karssemakers | Kawasaki | +3.539 |

















































































