Guillem Farrés completó un sólido fin de semana en Arnhem, (Round 16) para finalizar tercero en la clasificación general del Gran Premio y dar un paso más hacia el título de MX2. El piloto de Triumph Factory Racing sumó un nuevo podio y amplió su ventaja en el campeonato hasta los 25 puntos sobre Sacha Coenen cuando solo restan tres Grandes Premios por disputarse.
La victoria del fin de semana fue para Camden McLellan, que aprovechó una caída de Coenen en la primera manga y combinó resultados de 1-2 para lograr su tercera victoria absoluta de la temporada. El sudafricano también sigue en la lucha por el título: es tercero en la clasificación, a 37 puntos de Farrés.

El segundo lugar fue para Liam Everts, autor de uno de sus mejores fines de semana del año. Tras ganar la manga clasificatoria el sábado, el piloto de Nestaan Husqvarna cerró el GP con resultados de 4-1 y sumó su segundo podio consecutivo así como su segundo triunfo en manga desde Loket.
Por su parte, Farrés volvió a demostrar consistencia en una pista complicada como Arnhem. El español terminó tercero en ambas mangas para asegurar el último escalón del podio y, más importante aún, aumentar ligeramente su margen al frente del campeonato ante el cuarto puesto general de Sacha Coenen.
Primera manga
Sacha Coenen lideró gran parte de la carrera tras adjudicarse el holeshot, pero una caída en los minutos finales abrió la puerta a Camden McLellan, que heredó la victoria. Farrés completó una carrera sólida para terminar tercero y sumar puntos importantes para el campeonato.

Segunda manga
Liam Everts tomó el control de la carrera en las primeras vueltas y no volvió a ceder la primera posición. Por detrás, McLellan remontó hasta el segundo puesto, mientras que Farrés logró recuperarse en la parte final para superar a Coenen y asegurarse la tercera posición, un movimiento clave en la lucha por el título.
RESULTADOS GP ARNHEM MX2
TOP 20 GENERAL
| Pos | # | Piloto | País | Marca | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Camden McLellan | 🇿🇦 | Triumph | 25 | 22 |
| 2 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 18 | 25 |
| 3 | 99 | Guillem Farrés | 🇪🇸 | Triumph | 20 | 20 |
| 4 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 22 | 18 |
| 5 | 47 | Karlis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 13 | 16 |
| 6 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM | 14 | 15 |
| 7 | 772 | Janis Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 15 | 14 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 16 | 13 |
| 9 | 408 | Scott Smulders | 🇳🇱 | Husqvarna | 12 | 11 |
| 10 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | KTM | 11 | 10 |
| 11 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | KTM | 10 | 9 |
| 12 | 496 | Alve Callemo | 🇸🇪 | Husqvarna | 7 | 8 |
| 13 | 420 | Andrea Rossi | 🇮🇹 | KTM | 8 | 6 |
| 14 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki | 0 | 12 |
| 15 | 98 | Alessandro Gaspari | 🇮🇹 | KTM | 5 | 7 |
| 16 | 717 | Junior Bal | 🇧🇪 | Husqvarna | 4 | 5 |
| 17 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 9 | 0 |
| 18 | 44 | Nike Korsbeck | 🇸🇪 | Triumph | 3 | 3 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | 🇳🇴 | Husqvarna | 6 | 0 |
| 20 | 63 | Jaka Peklaj | 🇸🇮 | Husqvarna | 1 | 4 |
TOP 20 CLASIFICACIÓN POST ROUND 16 de 19
| Pos | # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | 749 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | 724 |
| 3 | 8 | Camden McLellan | 712 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | 674 |
| 5 | 26 | Liam Everts | 648 |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | 587 |
| 7 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 473 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | 414 |
| 9 | 317 | Mathis Valin | 352 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | 352 |
| 11 | 33 | Kay Karssemakers | 289 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | 269 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | 214 |
| 14 | 48 | Jens Walvoort | 168 |
| 15 | 73 | Ferruccio Zanchi | 126 |
| 16 | 408 | Scott Smulders | 116 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | 93 |
| 18 | 172 | Cas Valk | 87 |
| 19 | 456 | Ollie Colmer | 79 |
| 20 | 12 | Pelle Gundersen | 70 |















































































