LARRAÑAGA, PRIMER POLEMAN DE MX2 DE 2019

iker

Iker Larrañaga se ha llevado con suma solvencia la primera carrera clasificatoria de la temporada en el Campeonato de España de MX2.

El vigente vencedor tan solo ha necesitados dos giros al trazado de Albaida para deshacerse de un Álex Gambia que ha salido como un auténtico misil. No obstante, el toledano se ha visto rebasado por Mario Lucas arrebatándole la segunda posición.

Estas han sido las clasificaciones:

P. Nr Name P/Cat Time Best GAP L. Spd
1 1 Larrañaga Olano, Iker 1-MX2 24:05,916 01:32,217 15 63
2 771 Lucas Sanz, Mario 2-MX2 24:15,838 01:33,623 00:09,922 15 63
3 292 Gamboa Montero, Alex 3-MX2 24:17,600 01:33,477 00:11,684 15 63
4 312 Casas Cervera, Oriol 4-MX2 24:22,574 01:34,536 00:16,658 15 62
5 88 Van Der Vlist, Freek 5-MX2 24:34,740 01:35,147 00:28,824 15 62
6 102 Sikyna, Richard 6-MX2 24:37,389 01:34,967 00:31,473 15 62
7 519 Aparicio Sánchez, José An 7-MX2 24:42,963 01:35,577 00:37,047 15 61
8 67 Martínez Nogueira, Yago 8-MX2 24:49,328 01:35,646 00:43,412 15 61
9 101 Prol Ormeño, Xurxo 9-MX2 24:52,064 01:36,239 00:46,148 15 61
10 311 Polak, Petr 10-MX2 25:09,459 01:37,839 01:03,543 15 60
11 46 Pons Solá, Nil 11-MX2 25:11,157 01:37,141 01:05,241 15 60
12 309 Farrés Plaza, Guillem 12-MX2 25:15,662 01:36,624 01:09,746 15 60
13 822 Bolink, Mike 13-MX2 25:25,112 01:37,740 01:19,196 15 60
14 368 Nilsson Bustos, Samuel Ma 15-MX2 25:30,699 01:37,492 01:24,783 15 60
15 15 Perales Boguña, Ángel 14-MX2 23:44,233 01:37,459 01:20,144 14 60
16 965 Manzato, Hugo 16-MX2 24:06,684 01:39,401 -1 Lap 14 59
17 149 Silva, Renato 17-MX2 24:07,352 01:39,582 -1 Lap 14 59
18 999 Ferrandis Tormos, Aitor 18-MX2 24:07,415 01:39,090 -1 Lap 14 59
19 12 Arribas Luque, Ángel Luis 19-MX2 24:12,697 01:40,032 -1 Lap 14 59
20 14 Di Dio Hergueta, José Lui 20-MX2 24:18,454 01:40,792 -1 Lap 14 58
21 84 Tomás Castillo, Eric 21-MX2 24:23,994 01:39,546 -1 Lap 14 58
22 472 Ubach Sala, Salvador 22-MX2 24:33,980 01:38,087 -1 Lap 14 58
23 96 Alonso Rodilla, Víctor 23-MX2 24:38,280 01:39,887 -1 Lap 14 57
24 124 Ubach Sala, Simeó 24-MX2 24:38,949 01:33,183 -1 Lap 14 57
25 54 Galera de Amo, Cristóbal 25-MX2 24:40,458 01:39,412 -1 Lap 14 57
26 431 Pikart, Tomas 26-MX2 24:44,503 01:40,120 -1 Lap 14 57
27 121 Campoy Gomariz, Alejandro 27-MX2 25:02,221 01:42,926 -1 Lap 14 57
28 430 Malin, Wiljam 28-MX2 25:04,603 01:42,397 -1 Lap 14 56
29 501 Oliver Vilar, Roger 29-MX2 25:04,749 01:35,768 -1 Lap 14 56
30 25 Fontanals Benavent, Marc 30-MX2 25:08,023 01:42,841 -1 Lap 14 56
31 13 Lacuesta Martínez, Iván 31-MX2 25:20,650 01:43,964 -1 Lap 14 56
32 259 Darías Vapanen, Bruno 32-MX2 25:25,967 01:44,414 -1 Lap 14 56
33 100 Vendrell Martínez, Enric 33-MX2 25:40,763 01:44,279 -1 Lap 14 55
34 31 Olaeta Aguirre, Alexander 34-MX2 25:52,253 01:42,003 -1 Lap 14 55
35 85 Mascarilla Guiu, Guillem 35-MX2 24:53,377 01:47,386 -2 Lap 13 53
36 116 Cañas Aparicio, Gervasio 29-MX2 21:33,978 01:39,654 -1 Lap 12 56
37 252 Sánchez García, Raúl 37-MX2 24:20,762 01:39,905 -3 Lap 12 50
38 19 Canals Gayete, Aleix 36-MX2 11:25,346 01:44,864 -1 Lap 6 53
39 276 Rosell Romero, Joan David 39-MX2 07:54,102 01:45,032 -1 Lap 3 38
40 282 Manrique Agudo, Rafael 40-MX2 06:18,289 FIRST LAP -2 Lap 1 16

Más posts sobre

Onboard Magazine 144

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter