La segunda prueba del Campeonato de España de Motocross 2019, que se celebra este fin de semana en Talavera de la Reina, está llamada a ser un éxito. A día de hoy ya son 200 los pilotos inscritos para la cita en El Cerro Negro.
No te pierdas sus nombres…
MX1
8 | ABEL PEINADO, CARLOS | HUSQVARNA | ||
211 | ALBERTO , PAULO | YAMAHA | ||
94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | Moto Club Segre | KAWASAKI | |
925 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | Moto Club Talavera | YAMAHA | |
712 | ARCARONS GALI, NIL | Moto Club Segre | ||
39 | BELTRAN GARRIDO, MANUEL | C.D. TRT Race Service | KTM | |
84 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | Moto Club Can Taulé | ||
7 | BUSSOT FERRER, NIL | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA | |
17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | C.D. TRT Race Service | KTM | |
115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA | |
51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI | ||
48 | CROS CORTES, JOAN | KTM | ||
27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA | |
55 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | KAWASAKI | ||
69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA | |
23 | GARCIA CRIADO, DAVID | Extremadura Racing | HONDA | |
251 | GETTEMAN , JENS | KAWASAKI | ||
10 | JIMENEZ JIMENEZ, DAVID | Club Motoclub Falces | KAWASAKI | |
49 | MATARO VILAR, FRANCESC | Moto Club Segre | KAWASAKI | |
373 | PEIXE , SANDRO | |||
21 | PRIETO BENITO, JUAN | Extremadura Racing | KTM | |
91 | QUINTERO HERNANDEZ, JESUS | Extremadura Racing | HONDA | |
5 | RAUFAST PARDO, RICARDO | Correcaminos Moto club | ||
45 | RIERA ALBAS, LLUIS | YAMAHA | ||
270 | ROSER LLITERAS, GUILLEM | YAMAHA | ||
80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA | |
444 | TINOCO VALENZUELA, DANIEL | |||
92 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA | ||
98 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | KTM | ||
99 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | Moto Club Ciutat d´Albaida | YAMAHA |
MX2
19 | CANALS GAYETE, ALEIX | Moto Club Segre | HONDA | |
312 | CASAS CERVERA, ORIOL | KTM | ||
14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | HUSQVARNA | |
70 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | YAMAHA | ||
999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | Club de Motociclismo Lozano MX Center | YAMAHA | |
68 | FERRER CASTELLO, ANTONI | 100 Emocions Esport Club | KTM | |
437 | FLORIA , DAVID ANTONIO | HUSQVARNA | ||
54 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA | |
292 | GAMBOA MONTERO, ALEX | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA | |
60 | HOJRIS HANSEN, FREDERIK | KTM | ||
1 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | KTM | ||
230 | LASTRA TORRE, PABLO | YAMAHA | ||
771 | LUCAS SANZ, MARIO | Club de Motociclismo RRR72 | KTM | |
282 | MANRIQUE AGUDO, RAFAEL | HUSQVARNA | ||
21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | ||
33 | MARTIN GOMEZ, JOSE DANIEL | KTM | ||
67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | MNM Movete Na Moto | YAMAHA | |
18 | NUÑEZ MARTIN, MARCOS | HUSQVARNA | ||
501 | OLIVER VILAR, ROGER | KAWASAKI | ||
47 | OUTEIRO , LUIS | KTM | ||
15 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | Club Esportiu Penya Motorista Vilassar de Dalt | KTM | |
46 | PONS SOLA, NIL | Moto Club Segre | YAMAHA | |
101 | PROL ORMEÑO, XURXO | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA | |
379 | RODRIGUEZ GIL, XOSE | Moto Club Talavera | KTM | |
276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | Moto Club Tres Turons | KAWASAKI | |
149 | SILVA , RENATO | HONDA | ||
317 | SUAREZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | C.D. TRT Race Service | KTM | |
59 | TERTRE BOYE, DAVID | Moto Club Green Park | KTM | |
472 | UBACH SALA, SALVADOR | Moto Club Baix Berguedà | KTM | |
124 | UBACH SALA, SIMEO | Moto Club Baix Berguedà | HUSQVARNA | |
27 | VARGAS PERNIA, RODRIGO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
125
218 | ALCAIDE UTRERA, JORGE | HUSQVARNA | ||
96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | MNM Movete Na Moto | YAMAHA | |
315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA | |
7 | BOET SURROCA, POL | HUSQVARNA | ||
24 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | Club de Motociclismo RRR72 | KTM | |
34 | BRAVO POU, ANTONIO | KTM | ||
221 | CABRERA GONZALEZ, PABLO | KTM | ||
66 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | KTM | ||
397 | CANTO SERRANO, DENIS | |||
86 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | Moto Club Zalla | ||
75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | ||
166 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA | |
309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | Moto Club Baix Berguedà | KTM | |
5 | FERNANDEZ REDONDO, ELOY | Moto Club Campo Arañuelo | ||
12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM | ||
105 | FERREIRA , RUBEN | HUSQVARNA | ||
299 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | Moto Club Segre | KTM | |
21 | GELI QUINTANA, PAU | Penya Motorista Figueres | ||
181 | GIMENEZ RUIZ, SAUL | C.D. Motoclub Bajo Almanzora | ||
999 | GONZALEZ FERRERA, ALBERTO | Extremadura Racing | KTM | |
17 | GUIJARRO MUÑOZ, ANDRES | KTM | ||
227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | Moto Club Valdesoto | ||
68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | Moto Club Zalla Off road | HUSQVARNA | |
20 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM | ||
4 | MARTI VALERO, MARC | Club Motorista Porrerenc | YAMAHA | |
144 | MARTIN ARRABAL, JOSE LUIS | C.D. TRT Race Service | KTM | |
58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Club Moto Cross Yunquera | YAMAHA | |
727 | MATEO SIERRA, JULIAN | HUSQVARNA | ||
92 | MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | Club Motoclub Falces | ||
751 | MINAYA CASTILLO, JOEL | KTM | ||
365 | MONNE VILES, ADRIA | Moto Club Segre | HUSQVARNA | |
395 | MORENO MARTIN, MARIO | Moto Club Miramontes | YAMAHA | |
368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA | |
312 | OLIVER VILAR, ORIOL | Moto Club Polea SX | KTM | |
38 | OLIVERA MARTINEZ, JAN | Moto Club Segre | YAMAHA | |
632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | ||
425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | KTM | ||
63 | PUIG PRUJA, JORDI | Moto Club Sant Hilari | YAMAHA | |
22 | RAMOS CASASOLA, JORGE | Extremadura Racing | YAMAHA | |
282 | RINO , PEDRO | KTM | ||
72 | ROCA RIUS, ORIOL | Motor Club Terrassa | YAMAHA | |
222 | ROJAS TRIPIANA, LLUC | Moto Club Segre | KTM | |
150 | ROSELL ROMERO, CARLES | Moto Club Tres Turons | YAMAHA | |
461 | RUIZ PORTILLA, FRANCISCO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA | |
10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | Club de Motociclismo La Canal | ||
323 | SAMPEDRO SANTAMARIA, ANTONIO | YAMAHA | ||
252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | Moto Club Segre | YAMAHA | |
249 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Moto Club Green Park | KTM | |
84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | Moto Club Segre | YAMAHA | |
223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM | ||
16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | Moto Club Talavera | YAMAHA | |
28 | VILALTA GUITART, POL | Moto Club Sant Hilari | YAMAHA | |
217 | WADE , EDDIE JAY | C.D. MC. 100 Millas | KTM |
85cc
232 | AGUILO AZORIN, UNAI | Moto Club Segre | KTM | |
211 | ALBISUA FUENTES, GILEN | HUSQVARNA | ||
62 | ALONSO RABANO, MARCO | MC Vallisoletano | KTM | |
14 | ALVAREZ FLOREZ, SAUL | Moto Club Valdesoto | ||
778 | AMADO DE MIGUEL, HUGO | HUSQVARNA | ||
125 | AMORIM , IGOR | YAMAHA | ||
388 | BENITEZ MARULL, DAVID | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA | |
370 | CAMPS FAURIA, XAVIER | HUSQVARNA | ||
373 | CANET ARDEVOL, EDGAR | Moto Club Polea SX | KTM | |
111 | CARRETERO DEL VALLE, ALFONSO | Moto Club Talavera | YAMAHA | |
52 | CASTRO BARRIGON, ADRIAN | KTM | ||
11 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | Moto Club Green Park | KTM | |
91 | COSTA , FABIO | KTM | ||
8 | DOMINGUEZ OLIVA, YAGO | Moto Club Tres Turons | YAMAHA | |
386 | ESCANDELL GIL, ELIAS | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM | |
385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | Club Escudería Carlos | KTM | |
305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA | |
17 | GARCIA CASTRO, MATEO | HUSQVARNA | ||
73 | GARCIA GONZALEZ, JAVIER | Moto Club Segre | KTM | |
28 | GARCIA LEGUA, IVAN | KTM | ||
229 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA | |
12 | GONZALEZ GARCIA, SAMUEL | Moto Club Campo Arañuelo | KTM | |
78 | GONZALEZ MATEU, MIGUEL ANGEL | CD TeaMX Reina | KTM | |
355 | GRAVES , TYLER SAMUEL | Moto Club Motosport Carreres | KTM | |
255 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA | |
10 | LARGO URSU, ERIC | HUSQVARNA | ||
311 | LOBO , SANDRO | KTM | ||
382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | MC Vallisoletano | ||
85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | |||
88 | MARTINEZ GALVEZ, CARLOS | Moto Club Motosport Carreres | KTM | |
25 | MARTINEZ MARTINEZ, ADRIAN | HUSQVARNA | ||
110 | PAAT , RICHARD | KTM | ||
219 | PALMA , MARTIM | KTM | ||
75 | PARN , JOOSEP | KTM | ||
101 | PASTOR TEROL, ALFONSO | Moto Club Ciutat d´Albaida | ||
666 | PERAL LOPEZ, ALEJO | Moto Club Valles MX | HUSQVARNA | |
116 | PERALES ALONSO, ARAITZ | YAMAHA | ||
43 | PEREZ GIMENEZ, MARC | Moto Club Sant Celoni | KTM | |
248 | PEREZ MARTIN, ALEJANDRO | HUSQVARNA | ||
310 | PUIG CUMI, VICTOR | Moto Club Segre | KTM | |
15 | RIBEIRO , RUBEN | KTM | ||
155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | Moto Club Talavera | KTM | |
117 | ROMA ROMERO, MARC | Moto Club Baix Berguedà | KTM | |
315 | ROMAN FORONDA, OSCAR | Club de Motociclismo RRR72 | KTM | |
24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA | |
199 | SAMPER GEA, UNAI | Moto Club Sitges | ||
13 | SANCHEZ VARGAS, MARCOS | Moto Club Las Arenas | HUSQVARNA | |
16 | SERRA MAS, FRANCESC | KTM | ||
22 | URQUIOLA GOICOECHEA, ASIER | Moto Club Zalla | KTM |
KAWASAKI CUP MX1
710 | ALONSO RUIZ, ALFREDO | KAWASAKI | ||
94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | Moto Club Segre | KAWASAKI | |
113 | CURBELO ARRAEZ, DANIZU | KAWASAKI | ||
717 | DURENDEZ PERAL, ELIAS | Extremadura Racing | KAWASAKI | |
55 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | KAWASAKI | ||
396 | FEIJOO IGLESIAS, JOSE A. | KAWASAKI | ||
711 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR | KAWASAKI | ||
64 | GARCIA GALLARDO, MIGUEL | KAWASAKI | ||
32 | GARCIA PINO, EDUARD | Moto Club Sant Celoni | KAWASAKI | |
188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | Mx Casar | KAWASAKI | |
287 | GARRALON LORITE, DANIEL | Moto Club Segre | KAWASAKI | |
20 | GARRIDO GARRIDO, MIGUEL | KAWASAKI | ||
85 | GONZALEZ BAILON, ELIAS | Moto Club Calatayud | KAWASAKI | |
10 | JIMENEZ JIMENEZ, DAVID | Club Motoclub Falces | KAWASAKI | |
241 | MARKIEGI GARMENDIA, UNAI | Moto Club Fly Group | KAWASAKI | |
587 | MARKIEGI GARMENDIA, URTZI | Moto Club Fly Group | KAWASAKI | |
33 | MENDEZ AMORES, RAUL | KAWASAKI | ||
217 | MERIDA ARANDA, ANTONIO JESUS | KAWASAKI | ||
198 | MERIDA GALIANA, JOSE ENRIQUE | KAWASAKI | ||
753 | MINDEGUIA SAN MARTIN, FERNANDO | Club Motoclub Falces | KAWASAKI | |
26 | NICOLAS MARCHANTE, MANUEL | Club Escudería Carlos | KAWASAKI | |
87 | PALLARES NAVARRO, ANTONIO JOSE | KAWASAKI | ||
135 | PRADO CORRALES, SANTOS | KAWASAKI | ||
148 | PRIETO RENEDO, JORGE | CD Pistones del Cerrato | KAWASAKI | |
125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | Moto Club Ziki Team | KAWASAKI | |
30 | TOLON PEREZ, MARCO | Correcaminos Moto club | KAWASAKI | |
71 | UTERGA DIEZ, IKER | KAWASAKI |
KAWASAKI CUP MX2
121 | CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | Club Escudería Carlos | KAWASAKI | |
24 | CLEMENTE GOMEZ, GUILLERMO | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI | |
25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | Moto Club Cubelles | KAWASAKI | |
11 | GUTIERREZ MARTIN, RAUL | Moto Club Miramontes | KAWASAKI | |
21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | ||
169 | NOYA CASANOVAS, DAVID | Moto Club Segre | KAWASAKI | |
313 | ROMERO CARO, ALEX | KAWASAKI | ||
276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | Moto Club Tres Turons | KAWASAKI | |
35 | SEGU ROSA, ORIOL | KAWASAKI | ||
79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | KAWASAKI | ||
192 | VILLALBA GARCIA, DAVID | KAWASAKI |