Talavera de la Reina ha significado la segunda cita del Campeonato de España de Motocross 2019.
Estas son las clasificaciones generales hasta el momento:
MX1
1 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 92 | 22 | 20 | 25 | 25 | — | — | — | — |
2 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 90 | 25 | 25 | 20 | 20 | — | — | — | — |
3 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 86 | 20 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — |
4 | ARCARONS GALI, NIL | 70 | 18 | 18 | 18 | 16 | — | — | — | — |
5 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | 65 | 15 | 16 | 16 | 18 | — | — | — | — |
6 | BUSSOT FERRER, NIL | 55 | 13 | 13 | 15 | 14 | — | — | — | — |
7 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 54 | 14 | 12 | 13 | 15 | — | — | — | — |
8 | ABEL PEINADO, CARLOS | 45 | 11 | 11 | 11 | 12 | — | — | — | — |
9 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | 44 | 10 | 10 | 14 | 10 | — | — | — | — |
10 | MATARO VILAR, FRANCESC | 38 | 6 | 15 | 8 | 9 | — | — | — | — |
11 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | 38 | 12 | 7 | 12 | 7 | — | — | — | — |
12 | PEIXE , SANDRO | 36 | 5 | 8 | 10 | 13 | — | — | — | — |
13 | RIERA ALBAS, LLUIS | 33 | 7 | 9 | 9 | 8 | — | — | — | — |
14 | GETTEMAN , JENS | 30 | 16 | 14 | — | — | — | — | — |
15 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | 18 | — | 7 | 11 | — | — | — | — |
16 | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 | — | — | — | — |
17 | BELTRAN GARRIDO, MANUEL | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | — |
18 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — |
19 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 9 | 9 | 0 | — | — | — | — | — |
20 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 9 | — | 5 | 4 | — | — | — | — |
21 | PETTERSSON , NIKLAS | 8 | 8 | 0 | — | — | — | — | — |
22 | GARCIA CRIADO, DAVID | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | — | — | — | — |
23 | JUCKER , NICO | 6 | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
24 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | 5 | — | 0 | 5 | — | — | — | — |
25 | MARTINEZ GIMENO, NESTOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
26 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
MX2
1 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — | — | — |
2 | LUCAS SANZ, MARIO | 73 | 22 | 20 | 18 | 13 | — | — | — | — |
3 | CASAS CERVERA, ORIOL | 69 | 20 | 18 | 15 | 16 | — | — | — | — |
4 | UBACH SALA, SIMEO | 68 | 12 | 22 | 16 | 18 | — | — | — | — |
5 | SIKYNA , RICHARD | 66 | 11 | 15 | 20 | 20 | — | — | — | — |
6 | POLAK , PETER | 55 | 15 | 11 | 14 | 15 | — | — | — | — |
7 | GAMBOA MONTERO, ALEX | 53 | 13 | 13 | 13 | 14 | — | — | — | — |
8 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 44 | — | 22 | 22 | — | — | — | — |
9 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 44 | 10 | 12 | 12 | 10 | — | — | — | — |
10 | OLIVER VILAR, ROGER | 40 | 7 | 14 | 7 | 12 | — | — | — | — |
11 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 38 | 14 | 7 | 10 | 7 | — | — | — | — |
12 | PONS SOLA, NIL | 37 | 9 | 10 | 9 | 9 | — | — | — | — |
13 | VAN DER VLIST , FREEK | 34 | 18 | 16 | — | — | — | — | — |
14 | PROL ORMEÑO, XURXO | 28 | 6 | 8 | 8 | 6 | — | — | — | — |
15 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 25 | 16 | 9 | — | — | — | — | — |
16 | OUTEIRO , LUIS | 22 | — | 11 | 11 | — | — | — | — |
17 | UBACH SALA, SALVADOR | 17 | 3 | 0 | 6 | 8 | — | — | — | — |
18 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | — | — | — | — |
19 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 10 | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
20 | MARTINEZ , DORIAN | 9 | — | 4 | 5 | — | — | — | — |
21 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | 8 | 8 | 0 | — | — | — | — | — |
22 | SILVA , RENATO | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — |
23 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | 7 | 2 | 5 | — | — | — | — | — |
24 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | — | — | — |
25 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | — | — | — |
26 | CANALS GAYETE, ALEIX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
27 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
28 | MANRIQUE AGUDO, RAFAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
125
1 | OLIVER VILAR, ORIOL | 50 | 25 | 25 | — | — | — | — |
2 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 42 | 20 | 22 | — | — | — | — |
3 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 38 | 18 | 20 | — | — | — | — |
4 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 37 | 22 | 15 | — | — | — | — |
5 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 32 | 16 | 16 | — | — | — | — |
6 | WADE , EDDIE JAY | 31 | 13 | 18 | — | — | — | — |
7 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | 25 | 11 | 14 | — | — | — | — |
8 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 25 | 14 | 11 | — | — | — | — |
9 | PANZANO FERRER, MARCOS | 24 | 12 | 12 | — | — | — | — |
10 | MONNE VILES, ADRIA | 23 | 10 | 13 | — | — | — | — |
11 | LLEDO PARES, ARNAU | 16 | 7 | 9 | — | — | — | — |
12 | BELTRAN YAGUE, DAVID | 15 | 15 | 0 | — | — | — | — |
13 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 15 | 5 | 10 | — | — | — | — |
14 | CANTO SERRANO, DENIS | 11 | 6 | 5 | — | — | — | — |
15 | RUIZ PORTILLA, FRANCISCO | 10 | 4 | 6 | — | — | — | — |
16 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | 9 | 9 | 0 | — | — | — | — |
17 | TORRIJO SIESO, DIEGO | 9 | 1 | 8 | — | — | — | — |
18 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 8 | 8 | 0 | — | — | — | — |
19 | COLE , JOSEPH ALEXANDER | 7 | 0 | 7 | — | — | — | — |
20 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 6 | 2 | 4 | — | — | — | — |
21 | FERREIRA , RUBEN | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — |
22 | MARTI VALERO, MARC | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — |
23 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — |
85
1 | PUIG CUMI, VICTOR | 85 | 16 | 22 | 25 | 22 | — | — | — |
2 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | 82 | 22 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
3 | CANET ARDEVOL, EDGAR | 72 | 0 | 25 | 22 | 25 | — | — | — |
4 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 67 | 18 | 18 | 15 | 16 | — | — | — |
5 | AGUILO AZORIN, UNAI | 66 | 25 | 12 | 14 | 15 | — | — | — |
6 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 59 | 14 | 14 | 13 | 18 | — | — | — |
7 | GRAVES , TYLER SAMUEL | 55 | 20 | 16 | 12 | 7 | — | — | — |
8 | PEREZ MARTIN, ALEJANDRO | 51 | 12 | 15 | 11 | 13 | — | — | — |
9 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 46 | 13 | 13 | 6 | 14 | — | — | — |
10 | ALONSO RABANO, MARCO | 42 | 11 | 11 | 10 | 10 | — | — | — |
11 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 40 | 15 | 0 | 16 | 9 | — | — | — |
12 | COSTA , FABIO | 39 | 8 | 7 | 18 | 6 | — | — | — |
13 | URQUIOLA GOICOECHEA, ASIER | 32 | 7 | 9 | 4 | 12 | — | — | — |
14 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | 20 | 0 | 9 | 11 | — | — | — |
15 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 19 | 0 | 10 | 5 | 4 | — | — | — |
16 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | — | — | — |
17 | PRAT SENDRA, CARLOS | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | — | — | — |
18 | BENITEZ MARULL, DAVID | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | — | — | — |
19 | MARTIN GONZALEZ, IKER | 13 | 0 | 3 | 8 | 2 | — | — | — |
20 | PEREZ GIMENEZ, MARC | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
21 | DOMINGUEZ OLIVA, YAGO | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | — | — | — |
22 | GALLART TORRES, ROGER | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | — | — |
23 | MARTI CALLEJA, ALEIX | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
24 | LOBO , SANDRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
25 | AMORIM , IGOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
26 | CAMPS FAURIA, XAVIER | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | — |
27 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
28 | GILI MERIN, GUILLEM | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — |
29 | ROMAN FORONDA, OSCAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |