Branch gana de nuevo, cambio en el liderato y todo sigue muy apretado en el Dakar 2023

santolino

La décima etapa ya no ha contado con Joan Barreda, que sufrió ayer una dura caída que le obligó a abandonar.

El piloto castellonense de Honda fue trasladado en helicóptero al hospital de Riyadh para someterse a pruebas complementadas. Por la tarde, anunciaban una factura de la vértebra lumbar L2. “Una pena tener que despedirme de este Dakar”, escribía anoche en Instagram. “Hoy salíamos a la especial con la motivación de ir a buscar la carrera. Estábamos bien posicionados y era una etapa para intentar aprovechar. Pero el desierto no perdona. Lo hemos intentado.”

Por lo que respecta a la jornada de hoy, miércoles, Ross Branch, que salía en la 28ª posición hoy, ha ido acaparando discretamente los mejores tiempos de la especial en todos los registros intermedios. Se impone en la meta con una ventaja de 21 segundos sobre Van Beveren. El piloto de Hero MotoSports se ofrece así su segunda victoria de etapa en este Dakar, la tercera de la historia para la marca india. Un puesto de honor, ya que el botsuano ya no participa en la pugna en la general, desde que padeció diversos problemas mecánicos. Docherty es tercero hoy a 30 segundos y Kevin Benavides figura a 1 minuto.

En la general de la carrera, el argentino ganador del Dakar 2021 se hace con el liderato delante de Skyler Howes, ahora a 1’29’’, y de Toby Price a 2’10”. El podio sigue muy reñido. Van Beveren, cuarto, se encuentra a 9’52 mientras que Quintanilla y Klein figuran a más o menos a un cuarto de hora en quinta y sexta posición.

Lorenzo Santolino cae a la undécima posición y Tosha Schareina es décimo quinto.

Clasificación de la etapa:

Pos.Piloto-EquipoEquipoTiempoDiferencia
1(bwa) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY01h 44′ 00”
2(fra) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM01h 44′ 21”+ 00h 00′ 21”
3(zaf) MICHAEL DOCHERTYHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING01h 44′ 30”+ 00h 00′ 30”
4(arg) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING01h 45′ 00”+ 00h 01′ 00”
5(aut) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING01h 45′ 22”+ 00h 01′ 22”
6(chl) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM01h 46′ 43”+ 00h 02′ 43”
7(usa) MASON KLEINBAS WORLD KTM RACING TEAM01h 47′ 05”+ 00h 03′ 05”
8(chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM01h 48′ 04”+ 00h 04′ 04”
9(arg) FRANCO CAIMIHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY01h 48′ 07”+ 00h 04′ 07”
10(bol) DANIEL NOSIGLIA JAGERRIEJU-XRAIDSEXPERIENCE01h 48′ 16”+ 00h 04′ 16”
11(fra) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING01h 48′ 50”+ 00h 04′ 50”
12(aus) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING01h 50′ 02”+ 00h 06′ 02”
13(arg) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING01h 50′ 18”+ 00h 06′ 18”
14(ita) PAOLO LUCCIBAS WORLD KTM RACING TEAM01h 50′ 46”+ 00h 06′ 46”
15(esp) TOSHA SCHAREINABAS WORLD KTM RACING TEAM01h 51′ 18”+ 00h 07′ 18”
16(esp) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY01h 51′ 26”+ 00h 07′ 26”

Clasificación general:

Pos.Piloto-EquipoEquipoTiempoDiferenciaPenalización
1(arg) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING35h 46′ 06”00h 03′ 00”
2(usa) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING35h 47′ 35”+ 00h 01′ 29”00h 01′ 00”
3(aus) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING35h 48′ 16”+ 00h 02′ 10”00h 01′ 00”
4(fra) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM35h 55′ 58”+ 00h 09′ 52”
5(chl) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM36h 01′ 04”+ 00h 14′ 58”00h 02′ 00”
6(usa) MASON KLEINBAS WORLD KTM RACING TEAM36h 01′ 44”+ 00h 15′ 38”00h 04′ 00”
7(chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM36h 06′ 48”+ 00h 20′ 42”
8(arg) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING36h 07′ 50”+ 00h 21′ 44”
9(aus) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING36h 09′ 46”+ 00h 23′ 40”00h 04′ 00”
10(aut) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING36h 25′ 55”+ 00h 39′ 49”
11(esp) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY36h 28′ 01”+ 00h 41′ 55”
12(arg) FRANCO CAIMIHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY37h 06′ 43”+ 01h 20′ 37”00h 01′ 00”
13(svk) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM37h 06′ 50”+ 01h 20′ 44”
14(cze) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP37h 09′ 21”+ 01h 23′ 15”
15(esp) TOSHA SCHAREINABAS WORLD KTM RACING TEAM37h 12′ 43”+ 01h 26′ 37”

Más posts sobre

Onboard Magazine 149

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter