Barreda golpea de nuevo y ya tiene el liderato en el punto de mira

barreda

Joan Barreda ha logrado hoy, en la cuarta etapa del Dakar 2022, su 29 triunfo, por lo que se pone a cuatro triunfos de los 33 de Stephan Peterhansel y Cyril Despres.

La jornada, la más larga de la presente edición, entre Al Qasiumah y Riyadh con 464 kilómetros cronometrados, ha tenido como proragonistas a varios pilotos. Entre ellos un Danilo Petrucci, que pese a no estar ya en competición, ha demostrado buenos destellos de acoplamiento al mundo de los rallys desde su salida de MotoGP. También han brillado las Sherco de Rui Gonçalves y Lorenzo Santolino, cuarto y quinto respectivamente. El salmantino se coloca cuarto a poco más de once minutos del todavía líder, Sam Sunderland.

Por su parte, Barreda y su Honda HRC se sitúan sextos a algo más de trece minutos del liderato, cuando queda mucho todavía por ver y vivir.

Resultados de la cuarta etapa:

188(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA04H 06′ 06”
27(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA04H 10′ 43”+ 00H 04′ 37”
390(ITA) DANILO PETRUCCITECH 3 KTM FACTORY RACING04H 12′ 59”+ 00H 06′ 53”
419(PRT) RUI GONÇALVESSHERCO FACTORY04H 14′ 05”+ 00H 07′ 59”
515(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY04H 15′ 02”+ 00H 08′ 56”
677(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING04H 16′ 01”+ 00H 09′ 55”
73(GBR) SAM SUNDERLANDGASGAS FACTORY RACING04H 16′ 21”+ 00H 10′ 15”
852(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING04H 17′ 51”+ 00H 11′ 45”
92(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA04H 18′ 40”+ 00H 12′ 34”
10142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM04H 19′ 09”+ 00H 13′ 03”

Así está la general:

PosiciónDorsalPilotoEquipoTiempoDiferenciaPenalizaciones
13(GBR) SAM SUNDERLANDGASGAS FACTORY RACING15H 30′ 01”
252(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING15H 33′ 01”+ 00H 03′ 00”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM15H 34′ 55”+ 00H 04′ 54”
415(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY15H 40′ 29”+ 00H 10′ 28”
57(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA15H 41′ 14”+ 00H 11′ 13”
688(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA15H 43′ 13”+ 00H 13′ 12”
75(USA) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING15H 45′ 17”+ 00H 15′ 16”
84(AUS) DANIEL SANDERSGASGAS FACTORY RACING15H 47′ 08”+ 00H 17′ 07”00H 10′ 00”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM15H 50′ 43”+ 00H 20′ 42”
101(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING15H 55′ 13”+ 00H 25′ 12”

Más posts sobre

Onboard Magazine 130

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter
Nuestra Revista
Onboard Magazine 130
Calendario MX
12 Mar
MXGP de Patagonia
Villa La Angostura
26 Mar
MXGP de Cerdeña
Riola Sardo
10 Abr
MXGP de Suiza
Frauenfeld
16 Abr
MXGP de Trentino (ITA)
Pietramurata
30 Abr
MXGP de Portugal
Agueda
07 May
MXGP de España
intu Xanadú - Arroyomolinos
21 May
MXGP de Francia
Villars sous Ecot
04 Jun
MXGP de Letonia
Kegums
11 Jun
MXGP de Alemania
Teutschenthal
25 Jun
MXGP de Indonesia - Sum
Sumbawa
02 Jul
MXGP de Indonesia - Lom
Lombok
16 Jul
MXGP de la Rep. Checa
Loket
23 Jul
MXGP de Flandes (Bel)
Lommel
30 Jul
MXGP de Finlandia
Hyvinkää
13 Ago
MXGP de Suecia
Uddevalla
20 Ago
MXGP de Holanda
Arnhem
03 Sep
MXGP de Turquía
Afyonkarahisar
17 Sep
MXGP de Vietnam
Thanh Hoa
01 Oct
MXGP de Gran Bretaña
Matterley Basin
08 Oct
MX de las Naciones
Ernee
Posts + Leídos
Vídeos
On Track Off Road