Las categorías Elite del Campeonato de España de Motocross han puesto la cerrajón hoy en el circuito de Motorland Aragón.
Ya conocemos los nombres de los mejores de esta temporada 2019, que, sin duda, ha estado muy luchada en cada categoría.
También ha marcado el curso los diferentes cambios que se han realizado en los diferentes trazados, aspectos muy positivos para ver que el motocross sigue creciendo en nuestro país.
Aquí están las clasificaciones finales:
MX1
1 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 272 |
2 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | 225 |
3 | ARCARONS GALI, NIL | 200 |
4 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 183 |
5 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 177 |
6 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 176 |
7 | BUSSOT FERRER, NIL | 175 |
8 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | 143 |
9 | RIERA ALBAS, LLUIS | 129 |
10 | ABEL PEINADO, CARLOS | 121 |
11 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | 91 |
12 | PEIXE , SANDRO | 89 |
13 | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | 68 |
14 | MATARO VILAR, FRANCESC | 63 |
15 | BELTRAN GARRIDO, MANUEL | 52 |
16 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | 42 |
17 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | 41 |
18 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 40 |
19 | GARCIA CRIADO, DAVID | 40 |
20 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | 34 |
21 | GETTEMAN , JENS | 30 |
22 | BETRIU ARMENGOL, JAUME | 27 |
23 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | 24 |
24 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | 23 |
25 | MARTINEZ GIMENO, NESTOR | 20 |
26 | MARTINEZ GIMENO, AARON | 19 |
27 | TARALLO , KEVIN | 16 |
28 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | 13 |
29 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | 13 |
30 | CERVANTES MONTERO, IVAN | 12 |
31 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | 12 |
32 | PASTOR RODRIGUEZ, JORGE | 9 |
33 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 9 |
34 | PETTERSSON , NIKLAS | 8 |
35 | VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | 8 |
36 | ROSER LLITERAS, GUILLEM | 6 |
37 | RAUFAST PARDO, RICARDO | 6 |
38 | JUCKER , NICO | 6 |
39 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR | 6 |
40 | PRADO CORRALES, SANTOS | 5 |
41 | ALCOVER MAS, MIQUEL | 5 |
42 | FERRER ARANTES, JOSE FCO | 5 |
43 | CABEZAS MOLET, IBAN LLUIS | 2 |
44 | PARICIO NAVARRO, PEDRO | 2 |
45 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | 2 |
46 | BERNADAUS ESTELA, IVAN LUIS | 1 |
47 | GARRALON LORITE, DANIEL | 1 |
48 | QUINTERO HERNANDEZ, JESUS | 1 |
MX2
1 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | 245 |
2 | UBACH SALA, SIMEO | 240 |
3 | CASAS CERVERA, ORIOL | 221 |
4 | LUCAS SANZ, MARIO | 183 |
5 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 179 |
6 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 149 |
7 | PONS SOLA, NIL | 144 |
8 | OLIVER VILAR, ROGER | 138 |
9 | GAMBOA MONTERO, ALEX | 121 |
10 | PROL ORMEÑO, XURXO | 97 |
11 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 91 |
12 | OUTEIRO , LUIS | 76 |
13 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | 75 |
14 | SIKYNA , RICHARD | 66 |
15 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | 57 |
16 | POLAK , PETER | 55 |
17 | MARTINEZ , DORIAN | 53 |
18 | UBACH SALA, SALVADOR | 52 |
19 | SILVA , RENATO | 44 |
20 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | 41 |
21 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | 36 |
22 | VAN DER VLIST , FREEK | 34 |
23 | CANALS GAYETE, ALEIX | 33 |
24 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | 32 |
25 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 25 |
26 | CAÑAS APARICIO, GERVASIO | 25 |
27 | GRAÇA , DIOGO | 21 |
28 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | 16 |
29 | SUAREZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 14 |
30 | VENDRELL MARTINEZ, ENRIC | 14 |
31 | FONTANALS BENAVENT, MARC | 11 |
32 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 10 |
33 | MANZATO , HUGO | 8 |
34 | MANRIQUE AGUDO, RAFAEL | 8 |
35 | FERRER CASTELLO, ANTONI | 8 |
36 | CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | 6 |
37 | IGNACIO SANTOS, DIEGO | 6 |
38 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | 4 |
39 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | 4 |
40 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | 4 |
41 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | 2 |
42 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 2 |
43 | RUESTES GRANOLLES, TONI | 1 |
44 | NOYA CASANOVAS, DAVID | 1 |
MX125
1 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 195 |
2 | WADE , EDDIE JAY | 187 |
3 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 171 |
4 | OLIVER VILAR, ORIOL | 170 |
5 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 166 |
6 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 157 |
7 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 139 |
8 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | 103 |
9 | BELTRAN YAGUE, DAVID | 98 |
10 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 88 |
11 | CANTO SERRANO, DENIS | 87 |
12 | PANZANO FERRER, MARCOS | 87 |
13 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | 84 |
14 | LLEDO PARES, ARNAU | 77 |
15 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 74 |
16 | TORRIJO SIESO, DIEGO | 73 |
17 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | 41 |
18 | MONNE VILES, ADRIA | 38 |
19 | PAMIAS ROIG, MARC | 34 |
20 | FERREIRA , RUBEN | 32 |
21 | RUIZ PORTILLA, FRANCISCO | 25 |
22 | MARTI VALERO, MARC | 24 |
23 | GIMENEZ RUIZ, SAUL | 15 |
24 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 11 |
25 | COLE , JOSEPH ALEXANDER | 11 |
26 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | 8 |
27 | COMELLAS SALA, GERARD | 7 |
28 | VARGAS PERNIA, GONZALO | 6 |
29 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | 2 |
MX85
1 | CANET ARDEVOL, EDGAR | 207 |
2 | PUIG CUMI, VICTOR | 201 |
3 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 170 |
4 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 163 |
5 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 142 |
6 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 127 |
7 | COSTA , FABIO | 108 |
8 | GRAVES , TYLER SAMUEL | 102 |
9 | URQUIOLA GOICOECHEA, ASIER | 102 |
10 | ALONSO RABANO, MARCO | 98 |
11 | AGUILO AZORIN, UNAI | 97 |
12 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | 82 |
13 | PEREZ GIMENEZ, MARC | 70 |
14 | PRAT SENDRA, CARLOS | 60 |
15 | MARTIN GONZALEZ, IKER | 60 |
16 | PEREZ MARTIN, ALEJANDRO | 51 |
17 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 50 |
18 | BENITEZ MARULL, DAVID | 38 |
19 | DOMINGUEZ OLIVA, YAGO | 37 |
20 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 30 |
21 | CAMPS FAURIA, XAVIER | 29 |
22 | AMORIM , IGOR | 27 |
23 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | 22 |
24 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | 20 |
25 | LOBO , SANDRO | 19 |
26 | GALLART TORRES, ROGER | 19 |
27 | PIERA GABERNET, BIEL | 16 |
28 | PERAL LOPEZ, ALEJO | 15 |
29 | MARTI CALLEJA, ALEIX | 12 |
30 | CASTRO BARRIGON, ADRIAN | 10 |
31 | SANCHEZ MOYA, DAVID | 5 |
32 | GILI MERIN, GUILLEM | 5 |
33 | ROJAS VIÑAS, NIL | 4 |
34 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | 4 |
35 | ROMAN FORONDA, OSCAR | 4 |
36 | GARCIA GONZALEZ, JAVIER | 2 |
37 | LORENTE MUÑOZ, ELIO | 1 |
38 | SAMPER GEA, UNAI | 1 |