El Campeonato de España de Alcañiz ya es historia. Conocemos el nombre del campeón de España de MX2, Rubén Fernández, que ha vuelto a dar una clase magistral de pilotaje en el circuito de Motorland Aragón.
Carlos Campano se ha puesto líder por solo un punto de diferencia con Ander Valentín y José Antonio Butrón queda muy rezagado después de sufrir una dura caída en la segunda manga.
Pablo Solís es quien manda en 125cc, seguido de Raúl Sánchez y Adrià Monné, otra categoría que estará muy reñida en la última cita para ellos en La Bañeza en solo quince días.
En Féminas, a las que todavía les quedan dos carreras, la clasificación provisional está también muy apretada con Gabriela Seisdedos en la primera plaza y Jana Sánchez en la segunda.
MX1:
1 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 202 |
2 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 201 |
3 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 180 |
4 | ARCARONS GALI, NIL | 172 |
5 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | 136 |
6 | UBACH SALA, SIMEO | 116 |
7 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 114 |
8 | BOGERS , BRIAN | 97 |
9 | ABEL PEINADO, CARLOS | 92 |
10 | MATARO VILAR, FRANCESC | 89 |
11 | BUSSOT FERRER, NIL | 74 |
12 | PICHON , ZACHARY | 67 |
13 | PROL ORMEÑO, XURXO | 65 |
14 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | 60 |
15 | IMBERT , LUCAS | 58 |
16 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | 56 |
17 | MAYLIN , BRICE | 53 |
18 | PRADO GARCIA, JORGE | 50 |
19 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 41 |
20 | MALAVAL , ADRIEN | 38 |
MX2:
1 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 225 |
2 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 163 |
3 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 160 |
4 | LUCAS SANZ, MARIO | 146 |
5 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 140 |
6 | GAMBOA MONTERO, ALEX | 119 |
7 | OLIVER VILAR, ROGER | 119 |
8 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 81 |
9 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 67 |
10 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | 63 |
11 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | 62 |
12 | OUTEIRO , LUIS | 59 |
13 | GUADAGNINI , MATTIA | 47 |
14 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 47 |
15 | PRUGNIERES , QUENTIN | 44 |
16 | CASAS CERVERA, ORIOL | 44 |
17 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 42 |
18 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | 42 |
19 | CHARLIER , MAXIME | 42 |
20 | PANZANO FERRER, MARCOS | 40 |
125cc:
1 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 210 |
2 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | 196 |
3 | MONNE VILES, ADRIA | 191 |
4 | PUIG CUMI, VICTOR | 163 |
5 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 131 |
6 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 115 |
7 | COSTA , FABIO | 103 |
8 | KARSSERMAKERS , KAY | 101 |
9 | PANZANO FERRER, SAMUEL | 100 |
10 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 78 |
11 | COENEN , LUCAS | 75 |
12 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 63 |
13 | VALK , CAS | 62 |
14 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 62 |
15 | COENEN , SACHA | 56 |
16 | ALONSO RABANO, MARCO | 55 |
17 | AGUILO AZORIN, UNAI | 54 |
18 | CANTO SERRANO, DENIS | 44 |
19 | GRAVES , TYLER SAMUEL | 40 |
20 | ROSSI , MARC ANTOINE | 34 |
Féminas:
1 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | 92 |
2 | SANCHEZ NEQUI, JANA | 89 |
3 | VALERO PALOMARES, MARIONA | 68 |
4 | RODRIGUEZ GIL, ALBA | 61 |
5 | MARTINEZ SARMIENTO, ANDREA | 57 |
6 | CORTES CANALES, NIRA | 54 |
7 | GOMEZ YARZA, SOFIA | 50 |
8 | GERMOND , VIRGINIE | 47 |
9 | GARCIA ZAMBRANO, ALBA | 43 |
10 | PEÑA SURGA, AITANA | 40 |
11 | MENA SERRALBO, MYRIAM | 36 |
12 | BLANCO SEQUI, AITANA | 24 |
13 | ROSADO BENITO, NATALIA | 23 |
14 | AREAL YAGUE, LUISA | 10 |
1 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | 92 |
2 | SANCHEZ NEQUI, JANA | 89 |
3 | VALERO PALOMARES, MARIONA | 68 |
4 | RODRIGUEZ GIL, ALBA | 61 |
5 | MARTINEZ SARMIENTO, ANDREA | 57 |
6 | CORTES CANALES, NIRA | 54 |
7 | GOMEZ YARZA, SOFIA | 50 |
8 | GERMOND , VIRGINIE | 47 |
9 | GARCIA ZAMBRANO, ALBA | 43 |
10 | PEÑA SURGA, AITANA | 40 |
11 | MENA SERRALBO, MYRIAM | 36 |
12 | BLANCO SEQUI, AITANA | 24 |
13 | ROSADO BENITO, NATALIA | 23 |