La cuarta prueba del AMA Pro Motocross 2026 se está disputando este sábado en High Point. Puedes consultar los horarios aquí.
Jorge Prado vuelve a terminar tercero, esta vez por detrás de los hermanos Jett y Hunter Lawrence y por delante de Haiden Deegan. La primera manga de 450 será a las 20:00h de España.
| Position | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 2:01.318 |
| 2 | Jett Lawrence | 2:02.997 |
| 3 | Jorge Prado | 2:03.248 |
| 4 | Hunter Lawrence | 2:03.444 |
| 5 | Mikkel Haarup | 2:04.046 |
| 6 | R.J. Hampshire | 2:05.054 |
| 7 | Garrett Marchbanks | 2:05.487 |
| 8 | Dylan Ferrandis | 2:06.024 |
| 9 | Christian Craig | 2:06.084 |
| 10 | Aaron Plessinger | 2:06.714 |
| 11 | Valentin Guillod | 2:06.791 |
| 12 | Jordon Smith | 2:07.048 |
| 13 | Cooper Webb | 2:07.287 |
| 14 | Jeremy Hand | 2:07.538 |
| 15 | Cornelius Tøndel | 2:07.963 |
| 16 | Benny Bloss | 2:08.304 |
| 17 | Freddie Noren | 2:08.596 |
| 18 | Stephen Rubini | 2:09.619 |
| 19 | Mitchell Harrison | 2:09.673 |
| 20 | Grant Harlan | 2:09.824 |
Resultados Q1:
Jorge Prado ha comenzado la jornada con un tercer lugar en la primera sesión de cronos, la cual ha sido dominada por Haiden Deegan seguido de Jett Lawrence. Más actualizados a través de este post.
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Haiden Deegan | 2:01.318 |
| 2 | 1 | Jett Lawrence | +1.679 |
| 3 | 26 | Jorge Prado | +1.931 |
| 4 | 96 | Hunter Lawrence | +2.126 |
| 5 | 31 | Mikkel Haarup | +2.728 |
| 6 | 24 | R.J. Hampshire | +3.737 |
| 7 | 36 | Garrett Marchbanks | +4.170 |
| 8 | 14 | Dylan Ferrandis | +4.707 |
| 9 | 28 | Christian Craig | +4.766 |
| 10 | 7 | Aaron Plessinger | +5.397 |
| 11 | 39 | Valentin Guillod | +5.474 |
| 12 | 20 | Jordon Smith | +5.731 |
| 13 | 2 | Cooper Webb | +5.970 |
| 14 | 87 | Jeremy Hand | +6.221 |
| 15 | 417 | Cornelius Tøndel | +6.644 |
| 16 | 54 | Benny Bloss | +6.987 |
| 17 | 63 | Freddie Noren | +7.279 |
| 18 | 106 | Stephen Rubini | +8.302 |
| 19 | 41 | Mitchell Harrison | +8.355 |
| 20 | 62 | Grant Harlan | +8.506 |











































































