Joan Barreda ha logrado hoy, en la cuarta etapa del Dakar 2022, su 29 triunfo, por lo que se pone a cuatro triunfos de los 33 de Stephan Peterhansel y Cyril Despres.
La jornada, la más larga de la presente edición, entre Al Qasiumah y Riyadh con 464 kilómetros cronometrados, ha tenido como proragonistas a varios pilotos. Entre ellos un Danilo Petrucci, que pese a no estar ya en competición, ha demostrado buenos destellos de acoplamiento al mundo de los rallys desde su salida de MotoGP. También han brillado las Sherco de Rui Gonçalves y Lorenzo Santolino, cuarto y quinto respectivamente. El salmantino se coloca cuarto a poco más de once minutos del todavía líder, Sam Sunderland.
Por su parte, Barreda y su Honda HRC se sitúan sextos a algo más de trece minutos del liderato, cuando queda mucho todavía por ver y vivir.
Resultados de la cuarta etapa:
| 1 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 04H 06′ 06» | |
| 2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 04H 10′ 43» | + 00H 04′ 37» |
| 3 | 90 | (ITA) DANILO PETRUCCI | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 04H 12′ 59» | + 00H 06′ 53» |
| 4 | 19 | (PRT) RUI GONÇALVES | SHERCO FACTORY | 04H 14′ 05» | + 00H 07′ 59» |
| 5 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 04H 15′ 02» | + 00H 08′ 56» |
| 6 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 16′ 01» | + 00H 09′ 55» |
| 7 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 04H 16′ 21» | + 00H 10′ 15» |
| 8 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 17′ 51» | + 00H 11′ 45» |
| 9 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 04H 18′ 40» | + 00H 12′ 34» |
| 10 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 04H 19′ 09» | + 00H 13′ 03» |
Así está la general:
| Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Penalizaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 15H 30′ 01» | ||
| 2 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 15H 33′ 01» | + 00H 03′ 00» | |
| 3 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 15H 34′ 55» | + 00H 04′ 54» | |
| 4 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 15H 40′ 29» | + 00H 10′ 28» | |
| 5 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 15H 41′ 14» | + 00H 11′ 13» | |
| 6 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 15H 43′ 13» | + 00H 13′ 12» | |
| 7 | 5 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 15H 45′ 17» | + 00H 15′ 16» | |
| 8 | 4 | (AUS) DANIEL SANDERS | GASGAS FACTORY RACING | 15H 47′ 08» | + 00H 17′ 07» | 00H 10′ 00» |
| 9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 15H 50′ 43» | + 00H 20′ 42» | |
| 10 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 15H 55′ 13» | + 00H 25′ 12» |







































































