Jorge Zaragoza estuvo cerca del podio en su debut en el campeonato
La primera ronda del Campeonato Boost Mobile AUSX Supercross 2026, presentado por Monster Energy, comenzó el sábado 3 de octubre en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, con Christian Craig de Quad Lock Honda llevándose la victoria en la categoría SX1 y Brodie Connolly de Honda Racing obteniendo el triunfo en la categoría SX2.
Craig fue el vencedor en las dos finales disputadas, en las que fue escoltado por el francés Cedric Soubeyras (Empire Kawasaki) quien remontó en ambas ocasiones hasta el segundo puesto, pero sin llegar a estar al alcande del líder. El podio fue completado por Luke Clout (KTM Australia) con resultados de 4-3.
Por su parte Jorge Zaragoza (Stark Factory Racing) comenzaba la noche con un gran tercer lugar antes de terminar quinto en la segunda final, quedando 4° en la clasificación general.
En SX2, la victoria fue para el neozelandés Brodie Connoly (Honda Racing) con resultados de 3-1, mientras que el americano Lux Turner (Yamaha) fue segundo general con parciales de 5-3. La victoria de la segunda manga fue para Michael Hicks (Stark Factory Racing) que en un principio le otorgaba la victoria absoluta, pero una penalización posterior le apeó al tercer lugar en el podio.
RESULTADOS AUSX ROUND 1, TOWNSVILLE
TOP 10 GENERAL SX1
| Pos | # | Piloto | Marca | F1 | F2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Christian Craig | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 4 | Luke Clout | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 99 | Jorge Zaragoza | Stark | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 3 | Hayden Mellross | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 16 | Luke Zielinski | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 63 | Ryan Alexanderson | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 23 | Brandon Steel | Honda | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 32 | Joel Cigliano | Kawasaki | 11 | 11 | 22 |
| 10 | 719 | Vince Friese | Stark | 8 | 13 | 21 |
TOP 10 GENERAL SX2
| Pos | # | Piloto | Marca | F1 | F2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Brodie Connolly | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 9 | Lux Turner | Yamaha | 16 | 22 | 38 |
| 3 | 460 | Michael Hicks | Stark | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 29 | Noah Ferguson | Yamaha | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 63 | Cameron McAdoo | Honda | 12 | 16 | 28 |
| 6 | 61 | Max Anstie | Yamaha | 25 | — | 25 |
| 7 | 44 | Jai Constantinou | Yamaha | 14 | 11 | 25 |
| 8 | 27 | Seth Burchell | Yamaha | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 86 | Reid Taylor | Kawasaki | 22 | — | 22 |
| 10 | 7 | Jayce Cosford | Kawasaki | 6 | 13 | 19 |
















































































