PRIMER TRIUNFO DE PRADO EN EL MUNDIAL

Jorge Prado ha conseguido el triunfo en el Gran Premio de Trentino 2017. Con esta victoria, el gallego se estrena con su primera victoria mundialista en la categoría de MX2. Tan solo le ha hecho falta llegar a terreno europeo para conseguir dar el mazazo definitivo a sus rivales y comenzar a marcar el terreno. Jorge Prado, tercero ayer en la carrera clasificatoria, se ha impuesto gracias a la segunda plaza de la primera manga y a ser primero en la segunda. Su compañero de equipo Pauls Jonass y Julien Lieber le han acompañado en el podio.

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 22 47
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 20 16 36
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 15 31
5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 10 20 30
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 12 18 30
7 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 18 11 29
8 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 9 12 21
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2 14 16
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 11 5 16
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15 0 15
12 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 7 7 14
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 0 14
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 0 13 13
15 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 13 0 13
16 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 0 10 10
17 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 4 6 10
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 9 9
19 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 0 8 8
20 57 Sanayei, Darian USA ACU KAW 5 3 8
21 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 8 0 8
22 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI SUZ 3 4 7
23 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 6 0 6
24 132 Kutsar, Karel EST EMF HUS 0 2 2
25 152 Petrov, Petar BUL FRM KAW 0 1 1
26 142 Petrov, Ivan BUL FRM HUS 1 0 1
27 107 van Berkel, Lars NED KNMV HON 0 0 0
28 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 0 0 0
29 338 Herbreteau, David FRA FFM KAW 0 0 0
30 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0 0 0
31 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL FRM HON 0 0 0
32 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 0
33 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 0 0 0
34 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 0
35 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0
36 397 Arbini, Gabriele ITA FMI HUS 0 0 0
37 722 Mantovani, Michael ITA FMI YAM 0 0 0
38 48 Wilson, Jay AUS MA YAM 0 0 0

Más posts sobre

Onboard Magazine 137

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter
Nuestra Revista
Onboard Magazine 137
Calendario MX
12 Mar
MXGP de Patagonia
Villa La Angostura
26 Mar
MXGP de Cerdeña
Riola Sardo
10 Abr
MXGP de Suiza
Frauenfeld
16 Abr
MXGP de Trentino (ITA)
Pietramurata
30 Abr
MXGP de Portugal
Agueda
07 May
MXGP de España
intu Xanadú - Arroyomolinos
21 May
MXGP de Francia
Villars sous Ecot
04 Jun
MXGP de Letonia
Kegums
11 Jun
MXGP de Alemania
Teutschenthal
25 Jun
MXGP de Indonesia - Sum
Sumbawa
02 Jul
MXGP de Indonesia - Lom
Lombok
16 Jul
MXGP de la Rep. Checa
Loket
23 Jul
MXGP de Flandes (Bel)
Lommel
30 Jul
MXGP de Finlandia
Hyvinkää
13 Ago
MXGP de Suecia
Uddevalla
20 Ago
MXGP de Holanda
Arnhem
03 Sep
MXGP de Turquía
Afyonkarahisar
17 Sep
MXGP de Vietnam
Thanh Hoa
01 Oct
MXGP de Gran Bretaña
Matterley Basin
08 Oct
MX de las Naciones
Ernee
Posts + Leídos
Vídeos
Las primeras palabras de Prado como nuevo Campeón del Mundo de MXGP!
Prado intentará ir a por la victoria en lo que podría ser su coronación