Listado de pilotos del Nacional de Albaida, primera prueba de 2018.
MX1
177 | ALBARAÑEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ALBERTO , PAULO | HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | ALONSO RUIZ, ALFREDO | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ARCARONS GALI, NIL | Moto Club Segre | SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | Moto Club Can Taulé | SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BUSSOT FERRER, NIL | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GARCIA CRIADO, DAVID | Extremadura Racing | HONDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | GOÑI ALBISTUR, JUAN MARI | HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | HERRERO HERRANZ, DAVID | YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | JORGENSEN , MATHIAS | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KIHLMAN , PHILIP TOMAS | Club de Motociclismo Racing Idella | KAWASAKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | KULLAS , HARRY | HUSQVARNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | Moto Club Motosport Carreres | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | Moto Club Las Arenas | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | MATARO VILAR, FRANCESC | Moto Club Segre | KAWASAKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | MATEU ESTORNELL, DAVID | Moto Club Xarquim | HUSQVARNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NICOLAS MARCHANTE, MANUEL | Club Escudería Carlos | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | PAGES BENITO, JORDI | Moto Club Polea SX | SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | PALLARES NAVARRO, ANTONIO JOSE | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373 | PEIXE , SANDRO | SUZUKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | PETTERSSON , NIKLAS | HUSQVARNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PRIETO BENITO, JUAN | Extremadura Racing | KAWASAKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | RIERA ALBAS, LLUIS | Amics Moto Valls de Torroella | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | Moto Club Ziki Team | HUSQVARNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SANCHEZ CABALLERO, PEDRO GINES | HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | CD TeaMX Reina | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
991 | SANCHEZ OSUNA, ALONSO | C.D. Moto Club Da Silva | TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | THIBAUT , SALMON | KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
444 | TINOCO VALENZUELA, DANIEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | Moto Club Ciutat d´Albaida | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX2
|
125cc
80 | ALONSO RODILLA, VICTOR | MNM Movete Na Moto | YAMAHA |
199 | ARJONA FERNANDEZ, MARC | 100 Emocions Esport Club | KTM |
12 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | Moto Club Superenduro.es | HUSQVARNA |
39 | BELTRAN GARRIDO, ADRIAN | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
224 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
17 | BUENO ORTIZ, MIGUEL | KTM | |
24 | CLEMENTE GOMEZ, GUILLERMO | Club Moto Cross Yunquera | KTM |
75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | |
304 | CONGOST AGUILERA, GERARD | Moto Club Polea SX | KTM |
212 | COPPERWHEAT , OLIVER | Club de Motociclismo Lozano MX Center | HUSQVARNA |
961 | COROMINAS ESPARCIA, OSCAR | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM |
873 | CULOT , ROAN | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM |
166 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | CD TeaMX Reina | YAMAHA |
284 | DIAZ CAMACHO, YERAY | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA |
34 | EROSTARBE OCHOA, JUAN | Moto Club Zalla | KTM |
309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | HUSQVARNA | |
999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | Club de Motociclismo Lozano MX Center | YAMAHA |
299 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | Moto Club Segre | KTM |
33 | HERRERA ALONSO, RUBEN | KTM | |
20 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM | |
1 | LUCAS SANZ, MARIO | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
282 | MANRIQUE AGUDO, RAFAEL | Club Motor Villarejo | TM |
125 | MARIN BATALLER, ALEX | Club de Motociclismo La Canal | KTM |
264 | MARTI VALERO, MARC | Club Motorista Porrerenc | YAMAHA |
44 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | HUSQVARNA | |
23 | MOMPO GRAU, JUAN | Moto Club Ciutat d´Albaida | HUSQVARNA |
368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA |
312 | OLIVER VILAR, ORIOL | KTM | |
38 | OLIVERA MARTINEZ, JAN | Moto Club Segre | YAMAHA |
632 | PANZANO FERRER, MARCOS | Peña Motociclista Oscense | KTM |
61 | PINERO MARIA, CARLOS | Moto Club Las Arenas | YAMAHA |
63 | PUIG PRUJA, JORDI | Moto Club Sant Hilari | YAMAHA |
87 | QUIRANTE LORENZO, EDGAR | Penya Motorista Figueres | KTM |
221 | RAMOS CASASOLA, JORGE | Moto Club Las Arenas | YAMAHA |
72 | ROCA RIUS, ORIOL | Motor Club Terrassa | YAMAHA |
50 | ROSELL ROMERO, CARLES | Moto Club Tres Turons | YAMAHA |
810 | RUESTES GRANOLLES, TONI | Penya Motorista Barcelona | YAMAHA |
461 | RUIZ PORTILLA, FRANCISCO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | Club de Motociclismo La Canal | KTM |
372 | SALA TARRIDA DEL MARMOL, DANIEL | HUSQVARNA | |
84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | Moto Club Segre | KTM |
223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | A. D. Aragón Sport | KTM |
32 | UNZUETA BARRUETABEÑA, ALEX | Moto Club Gernika Off road | YAMAHA |
65 | VAN DE VOORDE , WANNES | KTM | |
16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | Moto Club Talavera | KTM |
27 | VARGAS PERNIA, RODRIGO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
242 | VERBRUGGEN , KJELL | KTM | |
99 | VIDAL MAQUEDA, JOAN | KTM | |
28 | VILALTA GUITART, POL | Moto Club Sant Hilari | YAMAHA |
217 | WADE , EDDIE JAY | C.D. MC. 100 Millas | KTM |