HERLINGS NO FALLA. CAIROLI SIN PODIO POR PRIMERA VEZ EN 2018

Herlings_GP08_2018_Germany_JPAcevedo_AD9P6997

Jeffrey Herlings ha conseguido su sexta victoria en el Mundial de MXGP 2018. El piloto holandés no ha tenido grandes problemas para subir a lo más alto del podio en Tetuschenthal. Buena salida y seguir un ritmo que cada vez se ha ido ampliando respecto a sus rivales. Si The Bullet es la cara del fin de semana y deja claro que es el más fuerte en la actualidad, la cruz es Antonio Cairoli.

El italiano se ha quedado sin podio por primera vez esta temporada. Anteriormente había estado en los puestos de honor en Argentina (segundo), Valkenswaard (segundo), Comunitat Valenciana (primero), Trentino (tercero), Portugal (segundo), Rusia (segundo) y Letonia (segundo). Un bagage excelente pero que no hace sombra a lo que está consiguiendo su compañero en KTM Factory Racing.

En Alemania, nunca ha podido deshacerse de Clement Desalle y este aspecto lo ha aprovechado para coger mucha más distancia el holandés al frente de la clasificación.

Tim Gajser y Gautier Paulin, segundo y tercero en ambas mangas, han acompañado a Herlings en el podio germano.

José Antonio Butrón ha evidenciado su mejora en las últimas semanas. Pese a acabar vigésimo en la primera manga a consecuencia de una caída cuando rodaba duodécimo, en la segunda ha sido décimotercero.

Ander Valentín, por su parte no ha podido coger puntos esta vez. En la primera carrera se ha ido al suelo y en la segunda ha acabado el 22.

Pos Nr Rider Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO HON 22 22 44
3 21 Paulin, Gautier FRA HUS 20 20 40
4 25 Desalle, Clement BEL KAW 16 18 34
5 461 Febvre, Romain FRA YAM 18 14 32
6 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 15 16 31
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 12 15 27
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS SUZ 11 12 23
9 12 Nagl, Maximilian GER TM 9 13 22
10 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 10 11 21
11 77 Lupino, Alessandro ITA KAW 8 10 18
12 99 Anstie, Max GBR HUS 6 9 15
13 33 Lieber, Julien BEL KAW 13 2 15
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 14 0 14
15 141 Desprey, Maxime FRA KAW 5 7 12
16 27 Jasikonis, Arminas LTU HON 7 5 12
17 17 Butron, Jose ESP KTM 1 8 9
18 100 Searle, Tommy GBR KAW 4 3 7
19 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 0 6 6
20 152 Petrov, Petar BUL HON 0 4 4
21 7 Leok, Tanel EST HUS 2 1 3
22 85 Ekerold, Stefan GER KTM 3 0 3
23 613 Kovar, Vaclav CZE GAS 0 0 0
24 920 Valentin, Ander ESP HUS 0 0 0
25 83 Renkens, Nathan BEL HON 0 0 0
26 926 Delince, Jeremy BEL HON 0 0 0
27 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 0 0 0
28 377 Krc, Martin CZE KTM 0 0 0
29 128 Monticelli, Ivo ITA YAM 0 0 0
30 62 Gercar, Klemen SLO HUS 0 0 0
31 15 Bonini, Davide ITA KTM 0 0 0
32 511 Clarke, Steven GBR HON 0 0 0

 

Más posts sobre

Onboard Magazine 143


¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter