HERLINGS IMPARABLE, BUTRÓN EXCELENTE Y VALENTÍN SUMA

Herlings_GP07_2018_Latvia_JPAcevedo_AD9P6286

Jeffrey Herlings ha sido, sin lugar a dudas, el nombre propio del fin de semana en el Gran Premio de Letonia. El piloto de KTM ha sido el mejor en todo, excepto en el warm up, en el circuito de Kegums. Sus intenciones quedaban claras en la primera entrada a pista del sábado: más de tres segundos de diferencia en los entrenamientos libres sobre su inmediato perseguidor, nada menos que Tim Gajser.

A partir de ahí, el mejor en los cronos y victoria en la carrera clasificatoria.

El domingo, en las mangas de carrera, ha seguido el mismo guión. Salida rezagado y remontada hasta ponerse por detrás de Antonio Cairoli, del que tampoco le ha costado mucho sobreponerse. Así, con el holandés y el siciliano primero y segundo han ido las mangas. En la primera el tercer clasificado ha sido Romain Febvre y en la segunda Gautier Paulin, quien finalmente ha subido al podio tras las KTM. Cabe destacar el abandono de Febvre en la segunda manga por una caída y la consiguiente posible lesión del brazo derecho.

José Antonio Butrón a vuelto por sus fueros. Dos grandes salidas le han situado entre los tres mejores pilotos en los primeros compases de las carreras. No obstante, las motos oficiales y la gran calidad de los rivales le han llevado a ir perdiendo posiciones para ser el trece en la primera manga y el duodécimo en la segunda para acabar a dos puestos del tan ansiado Top Ten de MXGP en el GP de Letonia.

Ander Valentín ha cuajado una buena segunda manga en la que ha podido sumar tres puntos a su casillero particular al acabar décimo octavo.

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 20 38
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 16 32
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 12 18 30
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 14 29
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 15 28
8 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 14 12 26
9 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 10 11 21
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 7 13 20
11 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 20 0 20
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 9 17
13 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 9 8 17
14 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HON 11 5 16
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 5 10 15
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 3 7 10
17 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 1 6 7
18 152 Petrov, Petar BUL BMF HON 2 4 6
19 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR SUZ 6 0 6
20 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 4 0 4
21 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 3 3
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI YAM 0 2 2
23 151 Kullas, Harri EST EMF HUS 0 1 1
24 20 Bengtsson, Filip SWE SVEMO YAM 0 0 0
25 291 Karro, Matiss LAT LAMSF KAW 0 0 0
26 411 Kahro, Erki EST EMF KTM 0 0 0
27 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 0 0 0
28 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
29 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 0 0 0
30 83 Renkens, Nathan BEL FMB HON 0 0 0
31 868 Docherty, Michael RSA UAEMC HUS 0 0 0
32 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0

Más posts sobre

Onboard Magazine 144

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter