GOUPILLON, PRIMER GANADOR DEL EUROPEO DE 250

Goupilon_MXGP_3_ESP_2018

El piloto francés Pierre Goupillon se ha convertido hoy en el primer líder del Campeonato de Europa de 250cc. El circuito de RedSand MX Park ha sido el escenario de la primera cita del certamen en la que al de Kawasaki le han seguido en el podio el también piloto galo Tom Vialle y el británico Mel Pocock, ganador de la manga de ayer.

Martin Barr y su Husqvarna se han llevado el triunfo de hoy sobre la arena levantina.

Simeó Ubach ha sido el mejor español gracias a su decimoséptima posición, aunque hoy no ha podido cuajar la buena actuación que mostró ayer encima de su KTM.

EMX250 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KAW 20 22 42
2 128 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 18 40
3 119 Pocock, Mel GBR ACU HUS 25 12 37
4 50 Barr, Martin GBR MCUI HUS 11 25 36
5 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI YAM 14 20 34
6 511 Clarke, Steven GBR ACU HON 18 13 31
7 53 Walsh, Dylan NZL MNZ HUS 16 14 30
8 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV YAM 15 8 23
9 41 Grothues, Caleb AUS MA HUS 7 10 17
10 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM KAW 0 16 16
11 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 15 15
12 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 4 9 13
13 180 Spinks, Josh GBR ACU KTM 10 3 13
14 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 13 0 13
15 945 Bourdon, Anthony FRA FFM HUS 12 0 12
16 637 Sileika, Tomass LAT LAMSF KTM 0 11 11
17 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 9 1 10
18 172 Boisrame, Mathys FRA FFM HON 6 2 8
19 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 8 0 8
20 472 Meier, Glen DEN DMU KTM 0 7 7
21 2 Dunn, James GBR ACU KTM 0 6 6
22 37 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 0 5 5
23 134 Knight, Liam GBR ACU KTM 5 0 5
24 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KAW 0 4 4
25 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI YAM 3 0 3
26 3 Cislaghi, Davide ITA FMI KTM 2 0 2
27 43 Bres, Natanael FRA FFM KTM 1 0 1
28 51 Malaval, Adrien FRA FFM HUS 0 0 0
29 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO KTM 0 0 0
30 113 Wahl, Henrik NOR NMF KTM 0 0 0
31 48 Edberg, Tim SWE SVEMO YAM 0 0 0
32 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 0 0 0
33 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 0 0 0
34 129 Ravera, Lorenzo ITA FMI KTM 0 0 0
35 13 Villanueva, Mahy ESP FMI KTM 0 0 0
36 8 Kratzer, Michael AUT AMF KAW 0 0 0
37 350 Lugana, Paolo ITA FMI YAM 0 0 0
38 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 0 0 0
39 377 Bjerregaard, Nichlas DEN DMU YAM 0 0 0
40 303 Forato, Alberto ITA FMI HON 0 0 0

Más posts sobre

Onboard Magazine 149

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter