Jett Lawrence y Jo Shimoda se llevaron la victoria en la tercera cita del AMA Pro Motocross 2026, disputada en Thunder Valley. La jornada también estuvo marcada por el esperado debut de Lucas y Sacha Coenen en Estados Unidos. Lucas logró subir al podio en la categoría 450, mientras que Sacha ganó la segunda manga de 250.
450: Jett gana y Lucas sube al podio
Jett Lawrence mantuvo el impulso mostrado en Hangtown y volvió a imponerse con autoridad tras ganar ambas mangas. El australiano se marcha de Thunder Valley con la placa roja de líder provisional del campeonato, ahora con ocho puntos de ventaja sobre su hermano Hunter. Por su parte, Lucas Coenen completó un debut sobresaliente al firmar dos segundos puestos en mangas (2-2), suficientes para terminar segundo en la clasificación general. Hunter rescató el tercer lugar pese a dos complicadas mangas marcadas por caídas y una penalización.
Penalizaciones en la primera manga
La primera carrera estuvo lejos de ser sencilla para Jett. Durante buena parte de la manga tuvo que contener los ataques de Hunter Lawrence y Haiden Deegan en una de las mejores batallas de la temporada hasta el momento. Los tres pilotos rodaron separados por escasos metros durante varias vueltas, hasta que la situación comenzó a cambiar.
Deegan sufrió dos caídas y perdió contacto con los líderes, mientras que Hunter también fue al suelo en los compases finales. Jett aprovechó la situación para escaparse en cabeza y asegurar la victoria. Lucas Coenen, que había rodado cuarto durante gran parte de la manga, sacó partido de estos incidentes para ascender hasta la segunda posición.

Hunter y Deegan cruzaron la meta tercero y cuarto, respectivamente, pero ambos fueron sancionados por cortar el trazado al pasar por el interior de una curva que no formaba parte del circuito. Deegan recibió la penalización más severa, perdiendo siete posiciones y cayendo hasta el undécimo lugar. Hunter fue relegado una posición.
Jorge Prado tampoco escapó a la vigilancia de los comisarios. El español recibió una sanción de dos posiciones y pasó del quinto al séptimo puesto en la clasificación final de la manga.
Jett remata en la segunda manga
La segunda manga tuvo un desarrollo mucho más lineal. Jett Lawrence tomó el mando desde el inicio y controló la carrera de principio a fin, con Lucas Coenen consolidado en la segunda posición.
Hunter Lawrence sufrió una caída en las primeras vueltas, pero protagonizó una sólida remontada que le permitió regresar a la lucha por el podio. Cuando había superado a Haiden Deegan por la tercera plaza, volvió a irse al suelo. Aun así, logró rescatar el cuarto puesto en la manga y asegurar el tercer escalón del podio general gracias a un 4-4 en mangas.
Deegan terminó tercero en la carrera, mientras que Jorge Prado volvió a mostrar consistencia con otro quinto puesto. Esta vez, sin sanciones que alteraran su resultado. El español cerró el día en la quinta posición de la clasificación general.
250: Jo Shimoda gana en medio del caos
La irregularidad sigue siendo la gran constante de la categoría 250. Por tercera ronda consecutiva, las dos mangas ofrecieron escenarios completamente distintos y, una vez más, el ganador del día no fue necesariamente el más rápido, sino el más consistente. En esta ocasión, el japonés Jo Shimoda se llevó la victoria general gracias a un sólido 3-2 en mangas.

La primera carrera terminó con un contundente 1-2 para el equipo Pro Circuit Kawasaki de la mano de Levi Kitchen y Seth Hammaker. Mientras tanto, Sacha Coenen tuvo que remar desde atrás después de sufrir una caída en las primeras vueltas tras un contacto con otro piloto. El belga logró recuperarse hasta la 14ª posición, limitando daños de cara a la general.
La segunda manga contó una historia completamente diferente. Coenen se adjudicó el holeshot y, una vez al frente, impuso un ritmo imposible de seguir para sus rivales. El piloto de KTM lideró todas las vueltas hasta la bandera a cuadros y consiguió su primera victoria parcial en el AMA Pro Motocross. Sin embargo, el resultado de la primera manga le dejó sin opciones de podio.

Para Kitchen y Hammaker, la segunda salida fue una auténtica pesadilla. Ambos quedaron involucrados en una caída múltiple en la primera curva y vieron comprometidas sus aspiraciones de victoria. Kitchen protagonizó una gran remontada hasta la octava posición, resultado suficiente para asegurar el segundo puesto de la clasificación general.
El podio lo completó Nick Romano gracias a unos parciales de 5-4, logrando así el primer podio profesional de su carrera.
En el campeonato, Kitchen y Hammaker salen de Thunder Valley empatados a 117 puntos, manteniendo una intensa batalla por el liderato de la clasificación.
TOP 20 GENERAL 450
| POS | # | Piloto | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 |
| 2 | 104 | Lucas Coenen | 2 | 2 |
| 3 | 96 | Hunter Lawrence | 4 | 4 |
| 4 | 36 | Garrett Marchbanks | 3 | 6 |
| 5 | 26 | Jorge Prado | 7 | 5 |
| 6 | 38 | Haiden Deegan | 11 | 3 |
| 7 | 7 | Aaron Plessinger | 6 | 7 |
| 8 | 24 | R.J. Hampshire | 5 | 8 |
| 9 | 14 | Dylan Ferrandis | 8 | 9 |
| 10 | 2 | Cooper Webb | 10 | 10 |
| 11 | 31 | Mikkel Haarup | 12 | 11 |
| 12 | 20 | Jordon Smith | 13 | 12 |
| 13 | 417 | Cornelius Tøndel | 14 | 13 |
| 14 | 39 | Valentin Guillod | 17 | 14 |
| 15 | 28 | Christian Craig | 9 | 40 |
| 16 | 54 | Benny Bloss | 19 | 16 |
| 17 | 62 | Grant Harlan | 18 | 17 |
| 18 | 63 | Freddie Noren | 16 | 19 |
| 19 | 563 | Dante Oliveira | 24 | 15 |
| 20 | 51 | Justin Barcia | 15 | 41 |
TOP 20 GENERAL 250
| POS | # | Piloto | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Jo Shimoda | 3 | 2 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | 1 | 8 |
| 3 | 141 | Nick Romano | 4 | 5 |
| 4 | 109 | Sacha Coenen | 14 | 1 |
| 5 | 34 | Ryder DiFrancesco | 9 | 3 |
| 6 | 13 | Julien Beaumer | 7 | 4 |
| 7 | 10 | Seth Hammaker | 2 | 12 |
| 8 | 99 | Kayden Minear | 13 | 6 |
| 9 | 23 | Michael Mosiman | 5 | 14 |
| 10 | 37 | Cole Davies | 6 | 15 |
| 11 | 180 | Landen Gordon | 15 | 7 |
| 12 | 199 | Deacon Denno | 16 | 9 |
| 13 | 82 | Caden Dudney | 8 | 18 |
| 14 | 77 | Derek Kelley | 19 | 11 |
| 15 | 59 | Casey Cochran | 11 | 20 |
| 16 | 92 | Enzo Temmerman | 10 | 21 |
| 17 | 226 | Carson Wood | 27 | 10 |
| 18 | 29 | Chance Hymas | 20 | 13 |
| 19 | 71 | Carson Mumford | 18 | 16 |
| 20 | 42 | Dilan Schwartz | 12 | 40 |
CRONOS
Q2: Lucas y Sacha rozan la pole
Hunter Lawrence y Cole Davies logran la pole en Thunder Valley tras registrar los mejores tiempos en la segunda salida a pista previo a las mangas.
Los tiempos bajaron significativamente en esta segunda y última sesión de cronos. Al final, Hunter Lawrence se ha quedado con la pole, seguido por menos de medio segundo por Lucas Coenen.
Haiden Deegan ha sido tercero en esta sesión, aunque en los combinados, el tercer lugar ha quedado en manos de Jett Lawrence en base a su registro en la Q1. Jorge Prado cierra los cronos en quinto lugar tanto en esta sesión como en los combinados.
En 250, Sacha lideró gran parte de la sesión, pero en el último suspiro Cole Davies logró cerrar una gran vuelta para arrebatarle la pole por 755 milésimas.
Las mangas comenzarán a partir de las 21:15h de España.
TOP 20 450 Q2
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Hunter Lawrence | 2:01.727 |
| 2 | 104 | Lucas Coenen | +0.475 |
| 3 | 38 | Haiden Deegan | +1.125 |
| 4 | 1 | Jett Lawrence | +2.079 |
| 5 | 26 | Jorge Prado | +2.972 |
| 6 | 24 | R.J. Hampshire | +3.009 |
| 7 | 2 | Cooper Webb | +3.037 |
| 8 | 31 | Mikkel Haarup | +3.411 |
| 9 | 14 | Dylan Ferrandis | +3.801 |
| 10 | 36 | Garrett Marchbanks | +4.311 |
| 11 | 7 | Aaron Plessinger | +4.525 |
| 12 | 417 | Cornelius Tøndel | +5.135 |
| 13 | 28 | Christian Craig | +5.518 |
| 14 | 20 | Jordon Smith | +5.700 |
| 15 | 51 | Justin Barcia | +5.718 |
| 16 | 54 | Benny Bloss | +6.631 |
| 17 | 63 | Freddie Noren | +6.826 |
| 18 | 69 | Jack Chambers | +7.329 |
| 19 | 39 | Valentin Guillod | +7.383 |
| 20 | 41 | Mitchell Harrison | +7.803 |
TOP 20 250 Q2
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Cole Davies | 2:04.463 |
| 2 | 109 | Sacha Coenen | +0.755 |
| 3 | 13 | Julien Beaumer | +1.002 |
| 4 | 10 | Seth Hammaker | +1.135 |
| 5 | 47 | Levi Kitchen | +1.324 |
| 6 | 23 | Michael Mosiman | +1.912 |
| 7 | 29 | Chance Hymas | +2.081 |
| 8 | 43 | Lux Turner | +2.221 |
| 9 | 30 | Jo Shimoda | +2.379 |
| 10 | 180 | Landen Gordon | +2.520 |
| 11 | 71 | Carson Mumford | +2.998 |
| 12 | 141 | Nicholas Romano | +3.186 |
| 13 | 226 | Carson Wood | +3.201 |
| 14 | 34 | Ryder DiFrancesco | +3.437 |
| 15 | 99 | Kayden Minear | +3.479 |
| 16 | 82 | Caden Dudney | +3.671 |
| 17 | 199 | Deacon Denno | +3.690 |
| 18 | 59 | Casey Cochran | +3.809 |
| 19 | 92 | Enzo Temmerman | +4.139 |
| 20 | 77 | Derek Kelley | +4.236 |
Q1: Top 5 de Jorge Prado & Sacha P1
La acción ya está en marcha en Thunder Valley tras una primera sesión de cronos donde Jett Lawrence ha sido el más veloz aunque seguido muy de cerca por su hermano Hunter.
Jorge Prado ha terminado cuarto. Para el español, esta ha sido su primera toma de contacto con el trazado tras decidir no formar parte de la sesión de Press Day del viernes.
En 250, Sacha Coenen inicia con ímpetu al imponerse sobre Cole Davies. Por el contrario, Seth Hammaker, líder del campeonato, se ha situado 10°.
Las segundas sesiones de cronos se llevarán a cabo dentro de 1 hora. Todas las actualizaciones aquí.
TOP 20 Q1 450
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jett Lawrence | 2:02.489 |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | +0.189 |
| 3 | 38 | Haiden Deegan | +0.362 |
| 4 | 26 | Jorge Prado | +1.797 |
| 5 | 104 | Lucas Coenen | +1.949 |
| 6 | 24 | R.J. Hampshire | +2.326 |
| 7 | 36 | Garrett Marchbanks | +2.814 |
| 8 | 7 | Aaron Plessinger | +3.059 |
| 9 | 20 | Jordon Smith | +3.409 |
| 10 | 28 | Christian Craig | +3.574 |
| 11 | 2 | Cooper Webb | +3.991 |
| 12 | 14 | Dylan Ferrandis | +4.135 |
| 13 | 31 | Mikkel Haarup | +4.509 |
| 14 | 63 | Freddie Noren | +4.739 |
| 15 | 51 | Justin Barcia | +4.751 |
| 16 | 417 | Cornelius Tøndel | +4.925 |
| 17 | 54 | Benny Bloss | +5.746 |
| 18 | 69 | Jack Chambers | +6.231 |
| 19 | 39 | Valentin Guillod | +6.587 |
| 20 | 62 | Grant Harlan | +6.597 |
TOP 250 Q1
| Pos | # | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Sacha Coenen | 2:06.728 |
| 2 | 37 | Cole Davies | +0.392 |
| 3 | 47 | Levi Kitchen | +0.543 |
| 4 | 180 | Landen Gordon | +1.928 |
| 5 | 34 | Ryder DiFrancesco | +2.132 |
| 6 | 13 | Julien Beaumer | +2.170 |
| 7 | 30 | Jo Shimoda | +2.203 |
| 8 | 29 | Chance Hymas | +2.532 |
| 9 | 23 | Michael Mosiman | +2.817 |
| 10 | 10 | Seth Hammaker | +2.820 |
| 11 | 59 | Casey Cochran | +2.873 |
| 12 | 35 | Drew Adams | +2.888 |
| 13 | 199 | Deacon Denno | +2.925 |
| 14 | 71 | Carson Mumford | +2.926 |
| 15 | 226 | Carson Wood | +3.263 |
| 16 | 82 | Caden Dudney | +3.626 |
| 17 | 141 | Nicholas Romano | +3.896 |
| 18 | 99 | Kayden Minear | +3.949 |
| 19 | 40 | Parker Ross | +3.991 |
| 20 | 42 | Dilan Schwartz | +4.275 |














































































