El español arranca con buenas sensaciones su campaña en el AMA Pro Motocross tras firmar el segundo mejor tiempo en ambas sesiones clasificatorias.
Fox Raceway acoge este sábado la primera de las once rondas del AMA Pro Motocross 2026.
El piloto gallego se mostró competitivo desde el primer momento. En la sesión inicial de cronos marcó el segundo mejor registro, quedándose a tan solo 182 milésimas de Hunter Lawrence. Ya en la segunda salida a pista, Prado volvió a repetir posición, nuevamente por detrás del australiano, aunque esta vez a 630 milésimas.
Con estos resultados, Hunter Lawrence se adjudicó la primera pole position de la temporada, mientras que Prado confirmó las buenas sensaciones mostradas durante toda la jornada.
Por su parte, Jett Lawrence fue de menos a más. El australiano terminó 14.º en la primera sesión antes de escalar hasta la tercera posición en la definitiva. La nota destacada la puso Garrett Marchbanks, autor del quinto mejor tiempo y por delante de Haiden Deegan, en unos cronos que dejan abiertas muchas incógnitas de cara a las mangas.
La primera manga de 250cc comenzará a las 21:30 (hora de España), mientras que la salida de la categoría reina de 450cc está programada para las 22:10.
TOP 20 TIEMPOS COMBINADOS
| POS | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Hunter Lawrence | 2:16.832 |
| 2 | 26 | Jorge Prado | 2:17.461 |
| 3 | 1 | Jett Lawrence | 2:17.514 |
| 4 | 32 | Justin Cooper | 2:18.169 |
| 5 | 36 | Garrett Marchbanks | 2:18.779 |
| 6 | 38 | Haiden Deegan | 2:19.558 |
| 7 | 4 | Chase Sexton | 2:20.271 |
| 8 | 7 | Aaron Plessinger | 2:20.344 |
| 9 | 31 | Mikkel Haarup | 2:21.031 |
| 10 | 3 | Eli Tomac | 2:22.345 |
| 11 | 14 | Dylan Ferrandis | 2:22.800 |
| 12 | 24 | R.J. Hampshire | 2:22.899 |
| 13 | 2 | Cooper Webb | 2:23.334 |
| 14 | 28 | Christian Craig | 2:23.360 |
| 15 | 76 | Kyle Webster | 2:23.817 |
| 16 | 54 | Benny Bloss | 2:23.976 |
| 17 | 51 | Justin Barcia | 2:24.474 |
| 18 | 20 | Jordon Smith | 2:24.613 |
| 19 | 27 | Malcolm Stewart | 2:24.629 |
| 20 | 41 | Mitchell Harrison | 2:24.915 |
| 21 | 83 | Justin Rodbell | 2:25.130 |














































































