Simeó Ubach, Yago Martínez y Mahy Villanueva se han clasificado para las mangas de carrera del Europeo de 250cc que se está disputando en Alemania.
Estos han sido los resultados de los entrenamientos cronometrados en Teutschenthal:
Grupo 1
| 1 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 1:49.014 | ||
| 2 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Husqvarna | 1:50.217 | ||
| 3 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | KTM | 1:51.399 | ||
| 4 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Yamaha | 1:51.979 | ||
| 5 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 1:52.131 | ||
| 6 | 810 | Crnjanski, Yann | FRA | FFM | KTM | 1:52.407 | ||
| 7 | 172 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:52.739 | ||
| 8 | 10 | Dankers, Raivo | NED | KNMV | Yamaha | 1:52.774 | ||
| 9 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | Kawasaki | 1:52.947 | ||
| 10 | 124 | Ubach, Simeo | ESP | RFME | Husqvarna | 1:53.067 | ||
| 11 | 4 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 1:53.251 | ||
| 12 | 26 | Edberg, Tim | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:53.700 | ||
| 13 | 37 | Quarti, Yuri | ITA | FMI | KTM | 1:53.938 | ||
| 14 | 6 | Koch, Nico | GER | DMSB | KTM | 1:54.349 | ||
| 15 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Husqvarna | 1:54.590 | ||
| 16 | 184 | Carpenter, James | GBR | ACU | Husqvarna | 1:54.895 | ||
| 17 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 1:55.627 | ||
| 18 | 772 | Kooij, Jarni | BEL | FMB | Yamaha | 1:55.812 | ||
| 19 | 491 | Haberland, Paul | GER | DMSB | Honda | 1:55.926 | ||
| 20 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | Yamaha | 1:55.987 | ||
| 21 | 84 | van der Voorn, Boyd | NED | KNMV | Husqvarna | 1:56.104 | ||
| 22 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | KTM | 1:56.335 | ||
| 23 | 111 | Manucci, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 1:56.801 | ||
| 24 | 61 | Grimshaw, Tom | GBR | ACU | Yamaha | 1:57.266 | ||
| 25 | 78 | Louis, Axel | FRA | FFM | Honda | 1:57.535 | ||
| 26 | 176 | Lepan, Jean Loup | FRA | FFM | Husqvarna | 2:01.968 | ||
Grupo 2:
| 1 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 1:49.232 |
| 2 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | Husqvarna | 1:50.002 |
| 3 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 1:50.608 |
| 4 | 3 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 1:50.840 |
| 5 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 1:51.185 |
| 6 | 98 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:51.188 |
| 7 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | KTM | 1:51.698 |
| 8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:52.200 |
| 9 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | Yamaha | 1:52.469 |
| 10 | 60 | Grothues, Caleb | AUS | MA | Yamaha | 1:52.624 |
| 11 | 313 | Isdraele Romano, Tommaso | ITA | FMI | KTM | 1:52.862 |
| 12 | 368 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:52.900 |
| 13 | 209 | Cenerelli, Gianmarco | ITA | FMI | Husqvarna | 1:53.085 |
| 14 | 23 | Natzke, Josiah | NZL | MNZ | Honda | 1:53.305 |
| 15 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | MFR | KTM | 1:53.634 |
| 16 | 7 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 1:53.692 |
| 17 | 132 | Villanueva, Mahy | ESP | FMI | Yamaha | 1:53.733 |
| 18 | 34 | Cristino, Kevin | ITA | FMI | KTM | 1:54.567 |
| 19 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 1:54.906 |
| 20 | 129 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | NMF | Kawasaki | 1:55.078 |
| 21 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 1:55.233 |
| 22 | 365 | Nunn, Sam | GBR | ACU | Yamaha | 1:55.617 |
| 23 | 73 | Delbrassinne, Romain | BEL | FMB | KTM | 1:57.732 |
| 24 | 145 | Jungmann, Pascal | GER | DMSB | Honda | 2:00.799 |
| 25 | 237 | Milec, Luca | SLO | AMZS | Husqvarna | 2:13.701 |






































































