Tres españoles en las mangas del Europeo de 250 en Francia

angely

Tres pilotos españoles han conseguido el pasaporte para las mangas de carrera del Campeonato de Europa de 250cc, que este fin de semana se está llevando a cabo en Francia.

Rubén Fernández ha sido el segundo mejor tiempo de su grupo, mientras que Simeó Ubach se ha clasificado en la P12 del suyo y Mahy Villanueva en la P19.

Estos han sido los resultados:

Grupo 1

1 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 1:49.280 12 0:00.000 0:00.000 12 53.3
2 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 1:50.267 13 0:00.987 0:00.987 13 52.8
3 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Yamaha 1:50.431 13 0:01.151 0:00.164 14 52.8
4 98 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 1:50.619 13 0:01.339 0:00.188 14 52.7
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 1:50.973 9 0:01.693 0:00.354 12 52.5
6 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 1:51.629 6 0:02.349 0:00.656 12 52.2
7 3 Gilbert, Josh GBR ACU Honda 1:51.635 7 0:02.355 0:00.006 12 52.2
8 80 Adamo, Andrea ITA FMI Yamaha 1:51.876 9 0:02.596 0:00.241 12 52.1
9 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 1:52.346 11 0:03.066 0:00.470 12 51.9
10 810 Crnjanski, Yann FRA FFM KTM 1:52.795 11 0:03.515 0:00.449 11 51.7
11 100 Verhaeghe, Scotty FRA FFM KTM 1:53.225 9 0:03.945 0:00.430 11 51.5
12 60 Grothues, Caleb AUS MA Yamaha 1:53.297 10 0:04.017 0:00.072 14 51.4
13 81 Meuwissen, Raf NED KNMV Husqvarna 1:53.615 13 0:04.335 0:00.318 13 51.3
14 111 Manucci, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:53.732 6 0:04.452 0:00.117 13 51.2
15 50 Lugana, Paolo ITA FMI Yamaha 1:53.773 7 0:04.493 0:00.041 12 51.2
16 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 1:53.883 13 0:04.603 0:00.110 13 51.2
17 10 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 1:53.932 9 0:04.652 0:00.049 14 51.1
18 56 Corti, Lorenzo ITA FMI KTM 1:53.975 13 0:04.695 0:00.043 14 51.1
19 6 Koch, Nico GER DMSB KTM 1:53.978 12 0:04.698 0:00.003 13 51.1
20 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 1:54.047 11 0:04.767 0:00.069 14 51.1
21 142 Haavisto, Jere FIN SML Yamaha 1:54.306 5 0:05.026 0:00.259 13 51
22 184 Carpenter, James GBR ACU Husqvarna 1:54.535 12 0:05.255 0:00.229 13 50.9
23 78 Louis, Axel FRA FFM Honda 1:54.883 14 0:05.603 0:00.348 14 50.7
24 125 Weckman, Emil FIN SML KTM 1:55.196 10 0:05.916 0:00.313 13 50.6
25 67 Martinez, Yago ESP RFME Yamaha 1:55.412 10 0:06.132 0:00.216 14 50.5
26 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO Husqvarna 1:55.864 10 0:06.584 0:00.452 13 50.3
27 48 Collings, Adam GBR ACU Husqvarna 1:57.915 10 0:08.635 0:02.051 11 49.4
28 176 Lepan, Jean Loup FRA FFM Husqvarna 2:05.274 6 0:15.994 0:07.359 12 46.5

Grupo 2

1 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 1:49.769 4 0:00.000 0:00.000 13 53.1
2 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 1:49.817 7 0:00.048 0:00.048 9 53.1
3 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Kawasaki 1:50.191 9 0:00.422 0:00.374 13 52.9
4 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 1:50.195 7 0:00.426 0:00.004 13 52.9
5 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 1:50.964 7 0:01.195 0:00.769 10 52.5
6 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 1:51.013 8 0:01.244 0:00.049 13 52.5
7 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 1:51.159 11 0:01.390 0:00.146 13 52.4
8 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 1:51.463 4 0:01.694 0:00.304 14 52.3
9 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI Yamaha 1:51.642 11 0:01.873 0:00.179 13 52.2
10 37 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 1:52.093 11 0:02.324 0:00.451 12 52
11 730 Petrashin, Timur RUS MFR KTM 1:52.161 7 0:02.392 0:00.068 12 51.9
12 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 1:52.257 8 0:02.488 0:00.096 14 51.9
13 110 Puccinelli, Matteo ITA FMI Yamaha 1:52.322 11 0:02.553 0:00.065 13 51.9
14 192 Meier, Glen DEN DMU Yamaha 1:52.389 7 0:02.620 0:00.067 13 51.8
15 368 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 1:52.904 5 0:03.135 0:00.515 11 51.6
16 209 Cenerelli, Gianmarco ITA FMI Husqvarna 1:53.004 10 0:03.235 0:00.100 14 51.6
17 61 Grimshaw, Tom GBR ACU Yamaha 1:53.081 13 0:03.312 0:00.077 14 51.5
18 34 Cristino, Kevin ITA FMI KTM 1:53.206 12 0:03.437 0:00.125 14 51.5
19 132 Villanueva, Mahy ESP FMI Yamaha 1:53.534 10 0:03.765 0:00.328 13 51.3
20 26 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 1:53.545 14 0:03.776 0:00.011 14 51.3
21 9 Hall, Lewis GBR ACU Kawasaki 1:54.296 9 0:04.527 0:00.751 14 51
22 7 Spies, Maximilian GER DMSB Husqvarna 1:55.104 13 0:05.335 0:00.808 13 50.6
23 772 Kooij, Jarni BEL FMB Yamaha 1:56.285 11 0:06.516 0:01.181 12 50.1
24 19 Neal, Tom GBR ACU Husqvarna 1:56.383 4 0:06.614 0:00.098 13 50.1
25 212 Clark, Ben GBR ACU KTM 1:56.932 8 0:07.163 0:00.549 14 49.8
26 242 Bintcliffe, Jack GBR ACU Husqvarna 1:58.225 6 0:08.456 0:01.293 10 49.3
27 79 Zurbrugg, Cyril SUI FMS Yamaha 1:58.964 5 0:09.195 0:00.739 12 49

Más posts sobre

Onboard Magazine 144

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter