El Campeonato de España Elite 2021 ya es historia. La Bañeza ha puesto el punto y final a una temporada trepidante que, de bien seguro, habrá ganado a muchos adeptos a nuestro deporte.
Tras las carreras de La Salgada, Carlos Campano se proclamó vencedor en MX1 y Adrià Monné de 125cc. Ya se conocía el nombre del campeón de MX2, Rubén Fernández. Y es que el gallego remató la faena sobre su Honda del equipo 114 Motorsports en la penúltima prueba de Alcañiz.
Samuel Nilsson se ganó a pulso el hecho de conseguir el subcampeonato de MX2 después de una gran primera manga y de una segunda carrera en la que acabó en la segunda plaza.
Estos han sido los resultados finales del campeonato:
Imagen de cabecera: Miguel Campano
MX1:
| 1 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 246 |
| 2 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 241 |
| 3 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 230 |
| 4 | ARCARONS GALI, NIL | 202 |
| 5 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | 172 |
| 6 | UBACH SALA, SIMEO | 146 |
| 7 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 131 |
| 8 | ABEL PEINADO, CARLOS | 117 |
| 9 | MATARO VILAR, FRANCESC | 114 |
| 10 | BUSSOT FERRER, NIL | 99 |
| 11 | BOGERS , BRIAN | 97 |
| 12 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | 81 |
| 13 | PICHON , ZACHARY | 67 |
| 14 | PROL ORMEÑO, XURXO | 65 |
| 15 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | 65 |
| 16 | IMBERT , LUCAS | 58 |
| 17 | MAYLIN , BRICE | 53 |
| 18 | PRADO GARCIA, JORGE | 50 |
| 19 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 48 |
| 20 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | 46 |
| 21 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 41 |
| 22 | MALAVAL , ADRIEN | 38 |
MX2:
| 1 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 225 |
| 2 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 207 |
| 3 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 202 |
| 4 | LUCAS SANZ, MARIO | 188 |
| 5 | OLIVER VILAR, ROGER | 150 |
| 6 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 140 |
| 7 | GAMBOA MONTERO, ALEX | 119 |
| 8 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 115 |
| 9 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 99 |
| 10 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | 88 |
| 11 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 82 |
| 12 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | 63 |
| 13 | PANZANO FERRER, MARCOS | 60 |
| 14 | OUTEIRO , LUIS | 59 |
| 15 | GUADAGNINI , MATTIA | 47 |
| 16 | PRUGNIERES , QUENTIN | 44 |
| 17 | CASAS CERVERA, ORIOL | 44 |
| 18 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 42 |
| 19 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | 42 |
| 20 | CHARLIER , MAXIME | 42 |
| 21 | WADE , EDDIE JAY | 40 |
| 22 | GUYON , TOM | 40 |
| 23 | MANZATO , HUGO | 40 |
| 24 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 36 |
| 25 | SOULIMANI , SAAD | 33 |
125cc:
| 1 | MONNE VILES, ADRIA | 231 |
| 2 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 226 |
| 3 | PUIG CUMI, VICTOR | 197 |
| 4 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | 196 |
| 5 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 175 |
| 6 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 165 |
| 7 | COSTA , FABIO | 129 |
| 8 | PANZANO FERRER, SAMUEL | 117 |
| 9 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 101 |
| 10 | KARSSERMAKERS , KAY | 101 |
| 11 | AGUILO AZORIN, UNAI | 84 |
| 12 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 80 |
| 13 | ALONSO RABANO, MARCO | 79 |
| 14 | CANTO SERRANO, DENIS | 76 |
| 15 | COENEN , LUCAS | 75 |
| 16 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 63 |
| 17 | VALK , CAS | 62 |
| 18 | COENEN , SACHA | 56 |
| 19 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 45 |
| 20 | GRAVES , TYLER SAMUEL | 40 |
| 21 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | 38 |
| 22 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | 34 |
| 23 | ROSSI , MARC ANTOINE | 34 |
| 24 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | 30 |
| 25 | FRAGOSO , DANIEL | 27 |







































































