La primera cita del Mundial de Supercross se disputará el sábado 8 de agosto en Calgary, Canadá.
El listado de pilotos ha sufrido algunas variantes en ambas categorías debido a diferentes razones, y con la política de equipos oficiales del campeonato, que deben contar siempre con un reemplazo, estos son los nombres que estarán ausentes en el Gran Premio de Canadá y los que ocuparán las plazas vacantes.
Una de las bajas notables será la de Joey Savatgy. El tres veces subcampeón aún continúa recuerándose de una lesión de muñeca, por lo que su lugar en el equipo Quad Lock Honda será ocupado por Dean Wilson.
El calendario del Campeonato Brasileño de Motocross, solapado también con el de Arena Cross, no permitirá a Enzo Lopes (MCR Honda) y Hector Assuncao (595 KTM) de participar en Canadá. Sus reemplazos serán Mike Alessi y Luke Fauser, respectivamente.
Por las mismas razones tampoco podrá viajar Jake Cannon, y es por ello que el equipo BUD Racing Kawasaki ha optado por solicitar los servicios del estadounidense Jack Chambers.
Se espera que para la segunda cita, programada para el 10 de octubre en Birmingham, las alineaciones vuelven a ser las predeterminadas.
¿Quiénes competirán en el WSX Gran Premio de Canadá?
SX1
| # | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 21 | Jason Anderson | 🇺🇸 | PMG Suzuki |
| 45 | Colt Nichols | 🇺🇸 | PMG Suzuki |
| 2 | Cooper Webb | 🇺🇸 | RWR |
| 46 | Justin Hill | 🇺🇸 | RWR |
| 911 | Jordi Tixier | 🇫🇷 | GSM Yamaha |
| 141 | Maxime Desprey | 🇫🇷 | GSM Yamaha |
| 4 | Luke Clout | 🇦🇺 | BUD Kawasaki |
| 41 | Mitchell Harrison | 🇺🇸 | BUD Kawasaki |
| 98 | Austin Politelli | 🇺🇸 | MCR Honda |
| 800 | Mike Alessi | 🇺🇸 | MCR Honda |
| 15 | Dean Wilson | 🇬🇧 | Quad Lock Honda |
| 28 | Christian Craig | 🇺🇸 | Quad Lock Honda |
| 99 | Jorge Zaragoza | 🇪🇸 | Stark Racing |
| 719 | Vince Friese | 🇺🇸 | Stark Racing |
| 20 | Greg Aranda | 🇫🇷 | 595 KTM Racing |
| 89 | Kevin Moranz | 🇺🇸 | 595 KTM Racing |
SX2
| # | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Anstie | 🇬🇧 | RWR |
| 70 | Devin Simonson | 🇺🇸 | RWR |
| 112 | Crockett Myers | 🇺🇸 | PMG Suzuki |
| 110 | Kyle Peters | 🇺🇸 | PMG Suzuki |
| 16 | Cole Thompson | 🇨🇦 | GSM Yamaha |
| 111 | Calvin Fonvieille | 🇫🇷 | GSM Yamaha |
| 29 | Henry Miller | 🇺🇸 | BUD Kawasaki |
| 69 | Jack Chambers | 🇺🇸 | BUD Kawasaki |
| 200 | Bryan Breece | 🇺🇸 | MCR Honda |
| 237 | Robbie Wageman | 🇺🇸 | MCR Honda |
| 142 | Cameron McAdoo | 🇺🇸 | Quad Lock Honda |
| 88 | Brodie Connolly | 🇳🇿 | Quad Lock Honda |
| 46 | Michael Hicks | 🇺🇸 | Stark Racing |
| 81 | Brian Hsu | 🇩🇪 | Stark Racing |
| 260 | Nico Koch | 🇩🇪 | 595 KTM Racing |
| 462 | Luke Fauser | 🇺🇸 | 595 KTM Racing |














































































