Rubini se lleva el triunfo del EMX250 con Fernández como mejor español

rubini

Stephen Rubini se ha llevado el triunfo del Europeo de 250 en Francia y Rubén Fernández, ayer con problemas y hoy séptimo, ha sido el mejor español.

Estos han sido los resultados:

Resultados segunda manga

1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 29:40.912 15 0:00.000 0:00.000 1:54.735 4 50.8
2 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 29:42.633 15 0:01.721 0:01.721 1:54.844 4 50.7
3 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 29:43.298 15 0:02.386 0:00.665 1:54.988 14 50.7
4 98 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 29:44.855 15 0:03.943 0:01.557 1:54.636 2 50.8
5 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Yamaha 29:56.338 15 0:15.426 0:11.483 1:55.708 5 50.4
6 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 29:58.383 15 0:17.471 0:02.045 1:55.854 15 50.3
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 30:09.675 15 0:28.763 0:11.292 1:55.740 4 50.3
8 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Kawasaki 30:15.666 15 0:34.754 0:05.991 1:56.282 10 50.1
9 192 Meier, Glen DEN DMU Yamaha 30:17.494 15 0:36.582 0:01.828 1:57.080 6 49.8
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 30:21.054 15 0:40.142 0:03.560 1:56.643 10 49.9
11 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 30:21.823 15 0:40.911 0:00.769 1:56.800 14 49.9
12 3 Gilbert, Josh GBR ACU Honda 30:26.526 15 0:45.614 0:04.703 1:57.211 9 49.7
13 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 30:28.506 15 0:47.594 0:01.980 1:57.063 9 49.8
14 37 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 30:36.073 15 0:55.161 0:07.567 1:58.087 10 49.3
15 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 30:37.464 15 0:56.552 0:01.391 1:56.825 12 49.9
16 50 Lugana, Paolo ITA FMI Yamaha 30:42.457 15 1:01.545 0:04.993 1:57.879 3 49.4
17 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 30:47.315 15 1:06.403 0:04.858 1:58.305 6 49.2
18 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 30:56.525 15 1:15.613 0:09.210 1:59.132 15 48.9
19 34 Cristino, Kevin ITA FMI KTM 31:00.476 15 1:19.564 0:03.951 1:58.882 3 49
20 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 31:08.645 15 1:27.733 0:08.169 1:59.281 4 48.8
21 56 Corti, Lorenzo ITA FMI KTM 31:14.148 15 1:33.236 0:05.503 1:59.182 3 48.9
22 110 Puccinelli, Matteo ITA FMI Yamaha 31:16.661 15 1:35.749 0:02.513 1:58.774 3 49.1
23 10 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 31:17.061 15 1:36.149 0:00.400 1:57.476 3 49.6
24 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 31:17.944 15 1:37.032 0:00.883 1:57.702 13 49.5
25 6 Koch, Nico GER DMSB KTM 31:19.166 15 1:38.254 0:01.222 2:00.991 11 48.2
26 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 31:20.581 15 1:39.669 0:01.415 1:59.566 9 48.7
27 80 Adamo, Andrea ITA FMI Yamaha 31:23.309 15 1:42.397 0:02.728 1:58.150 3 49.3
28 368 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 31:24.661 15 1:43.749 0:01.352 2:01.044 9 48.1
29 810 Crnjanski, Yann FRA FFM KTM 31:24.949 15 1:44.037 0:00.288 1:59.474 7 48.8
30 209 Cenerelli, Gianmarco ITA FMI Husqvarna 31:25.562 15 1:44.650 0:00.613 2:00.475 14 48.4
31 111 Manucci, Alessandro ITA FMI Husqvarna 31:39.637 15 1:58.725 0:14.075 2:00.925 6 48.2
32 730 Petrashin, Timur RUS MFR KTM 29:51.072 14 1 lap 1 lap 2:00.240 11 48.5
33 81 Meuwissen, Raf NED KNMV Husqvarna 30:00.569 14 1 lap 0:09.497 1:59.438 9 48.8
34 61 Grimshaw, Tom GBR ACU Yamaha 19:14.321 9 6 laps 5 laps 2:00.903 9 48.2
35 26 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 17:15.031 8 7 laps 1 lap 2:00.875 3 48.2
36 60 Grothues, Caleb AUS MA Yamaha 13:07.507 6 9 laps 2 laps 1:59.401 4 48.8
37 100 Verhaeghe, Scotty FRA FFM KTM 6:59.332 3 12 laps 3 laps 2:01.474 3 48
38 132 Villanueva, Mahy ESP FMI Yamaha 7:00.475 3 12 laps 0:01.143 2:01.687 3 47.9
39 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI Yamaha 2:47.896 1 14 laps 2 laps 2:05.754 1 46.3
40 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 2:48.937 1 14 laps 0:01.041 2:04.027 1 47

Globales del fin de semana

1 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 25 15 40
2 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 18 20 38
3 98 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 20 18 38
4 520 Clochet, Jimmy FRA FFM KAW 22 13 35
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 9 25 34
6 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 3 22 25
7 3 Gilbert, Josh GBR ACU HON 16 9 25
8 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 14 10 24
9 172 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 15 8 23
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 6 11 17
11 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI YAM 0 16 16
12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 2 14 16
13 34 Cristino, Kevin ITA FMI KTM 12 2 14
14 124 Ubach, Simeo ESP RFME KTM 10 3 13
15 80 Adamo, Andrea ITA FMI YAM 13 0 13
16 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 12 12
17 810 Crnjanski, Yann FRA FFM KTM 11 0 11
18 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 5 4 9
19 60 Grothues, Caleb AUS MA YAM 8 0 8
20 37 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 0 7 7
21 10 Dankers, Raivo NED KNMV YAM 7 0 7
22 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 6 6
23 50 Lugana, Paolo ITA FMI YAM 0 5 5
24 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 4 0 4
25 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 0 1 1
26 132 Villanueva, Mahy ESP FMI YAM 1 0 1
27 56 Corti, Lorenzo ITA FMI KTM 0 0 0
28 110 Puccinelli, Matteo ITA FMI YAM 0 0 0
29 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 0 0 0
30 6 Koch, Nico GER DMSB KTM 0 0 0
31 368 Olsson, Filip SWE SVEMO HUS 0 0 0
32 209 Cenerelli, Gianmarco ITA FMI HUS 0 0 0
33 111 Manucci, Alessandro ITA FMI HUS 0 0 0
34 730 Petrashin, Timur RUS MFR KTM 0 0 0
35 81 Meuwissen, Raf NED KNMV HUS 0 0 0
36 61 Grimshaw, Tom GBR ACU YAM 0 0 0
37 26 Edberg, Tim SWE SVEMO YAM 0 0 0
38 100 Verhaeghe, Scotty FRA FFM KTM 0 0 0
39 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI YAM 0 0 0
40 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 0 0 0

Así está el EMX250

1 303 Forato, A. ITA HUS 138 25-25 25-25 18-20
2 118 Rubini, S. FRA HON 120 20-16 22-22 25-15
3 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 97 15-20 15-13 9-25
4 16 Sabulis, K. LAT KTM 74 13-9 12-16 14-10
5 70 Fernandez, R. ESP YAM 73 22-7 14-14 2-14
6 711 Hofer, Rene AUT KTM 68 14-14 13-18 5-4
7 223 Tropepe, G. ITA YAM 67 0-15 16-20 0-16
8 720 Goupillon, P. FRA HON 67 16-18 18-15 – –
9 520 Clochet, Jimmy FRA KAW 66 18-12 1-0 22-13
10 98 Benistant, T. FRA YAM 60 4-0 6-12 20-18
11 24 Horgmo, Kevin NOR KTM 59 0-22 20-11 0-6
12 3 Gilbert, Josh GBR HON 58 12-11 0-10 16-9
13 211 Lapucci, N. ITA KTM 43 5-0 4-9 3-22
14 192 Meier, Glen DEN YAM 38 10-5 11-0 0-12
15 97 Ivanov, M. BUL KTM 29 9-13 0-7 0-0
16 172 Elzinga, Rick NED YAM 28 0-0 0-5 15-8
17 60 Grothues, C. AUS YAM 25 11-6 – – 8-0
18 80 Adamo, Andrea ITA YAM 23 – – 8-2 13-0
19 124 Ubach, Simeo ESP KTM 20 0-0 7-0 10-3
20 37 Quarti, Yuri ITA KTM 19 0-3 9-0 0-7
21 517 Gifting, Isak SWE KTM 17 0-0 0-0 6-11
22 26 Edberg, Tim SWE YAM 16 6-10 – – 0-0
23 81 Meuwissen, Raf NED HUS 16 8-8 0-0 0-0
24 34 Cristino, K. ITA KTM 14 – – – – 12-2
25 10 Dankers, Raivo NED YAM 12 0-0 5-0 7-0
26 810 Crnjanski, Y. FRA KTM 11 – – – – 11-0
27 142 Haavisto, Jere FIN YAM 11 1-0 10-0 – –
28 341 Notsuka, C. JPN HON 11 7-4 – – – –
29 494 Pape, Romain FRA YAM 8 0-0 0-8 – –
30 50 Lugana, Paolo ITA YAM 8 – – 3-0 0-5
31 239 Florian, Lion GER KTM 7 0-0 0-6 0-1
32 29 Ravera, L. ITA KTM 5 0-1 0-4 – –
33 575 Hammal, Taylor GBR YAM 5 3-2 – – – –
34 105 Genot, Cyril BEL KTM 4 – – – – 4-0
35 22 Facchetti, G. ITA YAM 3 0-0 0-3 0-0
36 641 Guarise, I. ITA HON 2 – – 2-0 – –
37 14 Chanton, M. SUI KTM 2 2-0 – – – –
38 110 Puccinelli, M. ITA YAM 1 0-0 0-1 0-0
39 132 Villanueva, M. ESP YAM 1 – – 0-0 1-0

Más posts sobre

Onboard Magazine 143


¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter