Los resultados en los Nacionales Holandés y Británico del fin de semana

bogers

Los Campeonatos Nacionales de Gran Bretaña en Culham y de Holanda, en Arnhem, han mantenido también a la mayoría de pilotos mundialistas en acción antes del GP de Argentina 2022.

NACIONAL HOLANDÉS:

Brian Bogers del equipo Factory Husqvarna ha ganado la ronda inaugural del Masters of Motocross holandés en Arnhem. El especialista holandés en arena finalizó con un resultado de 3-1 para ser primero, mientras que Calvin Vlaanderen con un 2-2 fue segundo y Glenn Coldenhoff tercero con un resultado de 2-3. En el MX2 fue todo Jago Geerts del equipo Monster Energy Yamaha. El belga, que lidera los campeonatos del mundo de MX2, fue 1-1.

MXGP Moto One

1 10 CALVIN VLAANDEREN 18 1:49.983   32:58.591 1:39.107

2 259 GLENN COLDENHOFF 18 1:53.671 24.182 24.182 33:22.773 1:38.811

3 189 BRIAN BOGERS 18 1:52.696 40.098 15.916 33:38.689 1:38.917

4 34 MICHABOY DEWAAL 18 1:53.331 46.996 6.898 33:45.587 1:40.361

5 94 SVEN VAN DER MIERDEN 18 1:50.419 52.089 5.093 33:50.680 1:42.662

6 108 STEFAN EKEROLD 18 1:50.076 1:01.065 8.976 33:59.656 1:42.415

7 811 ADAM STERRY 18 1:57.408 1:23.939 22.874 34:22.530 1:40.597

8 228 KAY EBBEN 18 1:56.825 1:37.589 13.650 34:36.180 1:44.436

9 66 TIM KOCH 18 1:51.105 1:42.345 4.756 34:40.936 1:44.286

10 107 LARS VAN BERKEL 17 1:53.079 1 Ronde 1 Ronde 33:00.542 1:44.945

11 88 FREEK VAN DER VLIST 17 1:57.482 1 Ronde 0.981 33:01.523 1:44.034

12 822 MIKE BOLINK 17 1:57.844 1 Ronde 0.967 33:02.490 1:43.244

13 30 RENE DE JONG 17 1:55.592 1 Ronde 5.402 33:07.892 1:44.854

14 826 NICK LEERKES 17 1:56.756 1 Ronde 9.766 33:17.658 1:46.517

15 188 JOSHUA VAN DER LINDEN 17 1:58.942 1 Ronde 13.694 33:31.352 1:46.425

16 239 LION FLORIAN 17 1:50.431 1 Ronde 0.629 33:31.981 1:48.699

17 14 JACKY TAUSCH 17 1:59.415 1 Ronde 9.809 33:41.790 1:44.304

18 145 JEROEN BUSSINK 17 1:57.275 1 Ronde 30.418 34:12.208 1:48.560

19 424 WESLEY SCHEPERS 17 1:57.706 1 Ronde 4.849 34:17.057 1:48.720

20 47 BRAM VAN DEN HOEK 17 1:57.230 1 Ronde 0.809 34:17.866 1:49.353

MXGP Moto Two

1 189 BRIAN BOGERS 9 1:49.655   18:11.756 1:47.100

2 10 CALVIN VLAANDEREN 9 1:51.226 3.546 3.546 18:15.302 1:46.450

3 259 GLENN COLDENHOFF 9 1:51.330 7.491 3.945 18:19.247 1:46.502

4 17 ARMINAS JASIKONIS 9 1:59.674 30.449 22.958 18:42.205 1:47.486

5 34 MICHABOY DEWAAL 9 2:00.754 1:00.824 30.375 19:12.580 1:51.798

6 811 ADAM STERRY 9 2:01.904 1:03.257 2.433 19:15.013 1:51.516

7 94 SVEN VAN DER MIERDEN 9 1:58.047 1:05.556 2.299 19:17.312 1:51.755

8 66 TIM KOCH 9 1:56.857 1:06.848 1.292 19:18.604 1:52.110

9 88 FREEK VAN DER VLIST 9 1:57.892 1:09.462 2.614 19:21.218 1:52.770

10 107 LARS VAN BERKEL 9 1:58.975 1:45.411 35.949 19:57.167 1:54.604

11 108 STEFAN EKEROLD 9 1:58.553 1:49.920 4.509 20:01.676 1:54.635

12 58 CAMERON DUROW 8 2:08.813 1 Ronde 1 Ronde 18:29.925 1:58.593

13 145 JEROEN BUSSINK 8 2:07.026 1 Ronde 2.892 18:32.817 1:59.409

14 188 JOSHUA VAN DER LINDEN 8 2:03.761 1 Ronde 5.536 18:38.353 1:59.605

15 47 BRAM VAN DEN HOEK 8 2:04.589 1 Ronde 2.306 18:40.659 2:00.534

16 228 KAY EBBEN 8 2:02.000 1 Ronde 14.301 18:54.960 1:56.928

17 61 LARS LOOMAN 8 2:06.259 1 Ronde 2.430 18:57.390 2:01.538

18 292 JOHN CUPPEN 8 2:08.168 1 Ronde 6.003 19:03.393 2:03.151

19 826 NICK LEERKES 8 2:05.093 1 Ronde 5.579 19:08.972 1:59.958

20 199 LARS GRIEKSPOOR 8 2:08.770 1 Ronde 1.910 19:10.882 2:03.005

MX2 Moto One

1 93 JAGO GEERTS 8 1:46.052   15:49.919 1:41.973

2 44 RICK ELZINGA 8 1:48.148 4.585 4.585 15:54.504 1:44.044

3 193 LUCAS COENEN 8 1:48.997 25.492 20.907 16:15.411 1:45.183

4 408 SCOTT SMULDERS 8 1:49.751 41.466 15.974 16:31.385 1:47.693

5 440 MARNIQUE APPELT 8 1:52.308 45.453 3.987 16:35.372 1:48.855

6 2 TIM EDBERG 8 1:49.702 48.003 2.550 16:37.922 1:47.398

7 192 GLEN MEIER 8 1:50.658 53.794 5.791 16:43.713 1:47.696

8 817 RAF MEUWISSEN 8 1:54.416 54.795 1.001 16:44.714 1:49.185

9 489 JENS WALVOORT 8 1:51.425 55.384 0.589 16:45.303 1:49.285

10 912 JOEL RIZZI 8 1:53.781 56.377 0.993 16:46.296 1:49.614

11 313 PETR POLAK 8 1:52.902 58.132 1.755 16:48.051 1:49.171

12 19 SASCHA COENEN 8 1:50.554 1:10.307 12.175 17:00.226 1:46.940

13 27 CHRIS MILLS 8 1:56.162 1:14.789 4.482 17:04.708 1:51.086

14 75 BRADLEY MESTERS 8 1:55.381 1:15.876 1.087 17:05.795 1:50.175

15 29 SANDER AGARD-MICHELSEN 8 1:53.739 1:16.421 0.545 17:06.340 1:49.796

16 211 ROMANO ASPERS 8 1:53.883 1:20.867 4.446 17:10.786 1:50.791

17 8 WILLIAM KLEEMAN 8 1:54.317 1:23.240 2.373 17:13.159 1:50.820

18 47 KARLIS REISULIS 8 1:51.875 1:26.893 3.653 17:16.812 1:50.875

19 411 KJELD STUURMAN 8 1:57.032 1:31.127 4.234 17:21.046 1:51.724

20 812 SEM DE LANGE 8 1:56.365 1:32.562 1.435 17:22.481 1:51.289

MX2 Moto Two

1 93 JAGO GEERTS 17 1:52.295   32:44.875 1:44.960

2 44 RICK ELZINGA 17 1:53.671 28.401 28.401 33:13.276 1:46.610

3 122 CAMDEN MC LELLAN 17 2:01.139 1:25.763 57.362 34:10.638 1:48.883

4 192 GLEN MEIER 17 2:01.024 1:33.328 7.565 34:18.203 1:49.269

5 2 TIM EDBERG 17 1:59.903 1:47.476 14.148 34:32.351 1:49.507

6 484 DAVE KOOIKER 16 1:56.565 1 Ronde 1 Ronde 32:48.741 1:51.251

7 193 LUCAS COENEN 16 1:56.547 1 Ronde 1.529 32:50.270 1:50.739

8 19 SASCHA COENEN 16 1:58.995 1 Ronde 5.064 32:55.334 1:52.074

9 408 SCOTT SMULDERS 16 1:59.666 1 Ronde 14.391 33:09.725 1:52.868

10 521 BORIS BLANKEN 16 1:58.649 1 Ronde 1.066 33:10.791 1:53.900

11 87 KEVIN BRUMANN 16 2:03.300 1 Ronde 8.377 33:19.168 1:51.513

12 912 JOEL RIZZI 16 2:05.755 1 Ronde 4.755 33:23.923 1:51.562

13 817 RAF MEUWISSEN 16 2:04.045 1 Ronde 14.490 33:38.413 1:53.480

14 444 JEREMY KNUIMAN 16 2:01.438 1 Ronde 4.722 33:43.135 1:55.680

15 8 WILLIAM KLEEMAN 16 1:59.722 1 Ronde 6.937 33:50.072 1:57.006

16 489 JENS WALVOORT 16 1:59.880 1 Ronde 1.602 33:51.674 1:54.093

17 47 KARLIS REISULIS 16 2:04.722 1 Ronde 7.385 33:59.059 1:53.827

18 52 ALBIN GERHARDSSON 16 1:59.541 1 Ronde 2.639 34:01.698 1:55.311

19 148 ROBERT FOBBE 16 2:02.920 1 Ronde 13.854 34:15.552 1:56.984

20 27 CHRIS MILLS 16 2:06.574 1 Ronde 6.150 34:21.702 1:55.596

NACIONAL BRITÁNICO:

El campeón británico Tommy Searle, ha hecho un doblete en la primera ronda de los campeonatos británicos de motocross en Culham. El múltiple campeón británico venció a su principal rival en casa, Shaun Simpson, quien anotó resultados de 3-3 para el segundo lugar general, y el tercer lugar fue para Jake Millward con 2-7 finales. En la categoría de MX2 fue Conrad Mewse el que se llevó las dos mangasd, el segundo fue Isak Gifting con 2-2 y el tercer lugar fue para Jamie Law con 5-5 finales.

MXGP Moto One

1 100 Tommy Searle 12 2:30.269   31:50.023 2:25.994

2 303 Jake Millward 12 2:30.234 1.816 1.816 31:51.839 2:26.425

3 24 Shaun Simpson 12 2:29.929 2.620 0.804 31:52.643 2:27.341

4 115 Ashton Dickinson 12 2:30.706 4.822 2.202 31:54.845 2:26.918

5 151 Harri Kullas 12 2:31.134 10.005 5.183 32:00.028 2:27.527

6 2 John Adamson 12 2:39.743 1:04.755 54.750 32:54.778 2:29.219

7 53 Dylan Walsh 12 2:42.504 1:14.242 9.487 33:04.265 2:27.468

8 714 Brad Todd 12 2:32.962 1:15.515 1.273 33:05.538 2:31.064

9 162 Stuart Edmonds 12 2:34.256 1:18.059 2.544 33:08.082 2:32.002

10 134 Liam Knight 12 2:37.194 1:20.507 2.448 33:10.530 2:31.981

11 50 Martin Barr 12 2:39.569 1:29.077 8.570 33:19.100 2:31.190

12 152 Petar Petrov 12 2:35.569 1:46.085 17.008 33:36.108 2:33.798

13 45 Jake Nicholls 12 2:40.552 1:54.435 8.350 33:44.458 2:30.499

14 44 Elliott Banks-Browne 12 2:45.015 2:02.576 8.141 33:52.599 2:31.718

15 326 Josh Gilbert 12 2:44.898 2:04.633 2.057 33:54.656 2:29.676

16 491 George Simmutch 12 2:42.964 2:13.189 8.556 34:03.212 2:33.251

17 20 Ben Putnam 12 2:41.040 2:17.177 3.988 34:07.200 2:36.895

18 337 Glenn Mccormick 12 2:42.012 2:25.674 8.497 34:15.697 2:35.774

19 57W Tony Craig 12 3:01.767 2:57.757 32.083 34:47.780 2:36.403

20 211W Jayden Boyd Ashwell 11 2:53.268 1 Lap 1 Lap 32:47.764 2:36.8

MXGP Moto two

1 100 Tommy Searle 12 2:35.430   32:33.243 2:29.916

2 326 Josh Gilbert 12 2:36.852 6.344 6.344 32:39.587 2:29.300

3 24 Shaun Simpson 12 2:37.512 20.018 13.674 32:53.261 2:31.120

4 151 Harri Kullas 12 2:35.815 24.362 4.344 32:57.605 2:32.941

5 45 Jake Nicholls 12 2:35.177 25.169 0.807 32:58.412 2:32.832

6 53 Dylan Walsh 12 2:34.071 25.423 0.254 32:58.666 2:33.077

7 303 Jake Millward 12 2:46.282 57.769 32.346 33:31.012 2:32.761

8 714 Brad Todd 12 2:43.782 1:32.365 34.596 34:05.608 2:35.084

9 115 Ashton Dickinson 12 2:40.490 1:35.278 2.913 34:08.521 2:31.933

10 134 Liam Knight 12 2:37.692 1:46.742 11.464 34:19.985 2:37.692

11 152 Petar Petrov 12 2:43.256 1:53.446 6.704 34:26.689 2:37.038

12 2 John Adamson 12 2:48.211 2:11.326 17.880 34:44.569 2:35.285

13 10 Jason Meara 12 2:53.660 2:26.484 15.158 34:59.727 2:40.559

14 14 Luke Burton 12 2:49.080 2:37.440 10.956 35:10.683 2:39.682

15 337 Glenn Mccormick 12 2:41.486 2:37.667 0.227 35:10.910 2:40.845

16 57W Tony Craig 11 2:48.046 1 Lap 1 Lap 32:51.887 2:42.383

17 50 Martin Barr 11 2:51.749 1 Lap 17.773 33:09.660 2:39.491

18 20 Ben Putnam 11 2:59.972 1 Lap 10.338 33:19.998 2:43.268

19 425 Drew Anderson 11 2:55.583 1 Lap 7.351 33:27.349 2:43.222

20 162 Stuart Edmonds 11 2:49.359 1 Lap 4.706 33:32.055 2:37.70203

MX2 Moto One

1 426 Conrad Mewse 12 2:30.867   31:19.407 2:21.831

2 517 Isak Gifting 12 2:30.927 46.407 46.407 32:05.814 2:25.109

3 277 Jay Hague 12 2:38.834 1:49.984 1:03.577 33:09.391 2:31.059

4 247 Florian Miot 12 2:48.044 2:01.909 11.925 33:21.316 2:32.564

5 25 Jamie Law 12 2:42.982 2:15.771 13.862 33:35.178 2:32.906

6 575 Taylor Hammal 12 2:41.470 2:21.429 5.658 33:40.836 2:34.901

7 4 Robert Yates 12 2:40.168 2:27.612 6.183 33:47.019 2:34.374

8 360 Nathan Dixon 12 2:41.759 2:31.402 3.790 33:50.809 2:35.237

9 272W Nev Bradshaw 12 2:44.899 2:43.399 11.997 34:02.806 2:34.799

10 57 Kyle Mcnicol 12 3:15.465 3:11.507 28.108 34:30.914 2:31.483

11 10 Michael Ellis 11 2:40.299 1 Lap 1 Lap 31:21.185 2:35.094

12 32 Calum Mitchell 11 2:42.077 1 Lap 2.441 31:23.626 2:35.032

13 731 Alfie Jones 11 2:40.624 1 Lap 1.561 31:25.187 2:33.816

14 6 Carlton Husband 11 2:40.903 1 Lap 11.017 31:36.204 2:35.603

15 184 James Carpenter 11 2:40.452 1 Lap 1.370 31:37.574 2:32.745

16 48 Adam Collings 11 2:39.110 1 Lap 15.438 31:53.012 2:34.599

17 433 Jack Lindsay 11 2:43.743 1 Lap 2.660 31:55.672 2:34.913

18 99 Howard Wainwright 11 2:39.919 1 Lap 0.255 31:55.927 2:35.352

19 119 Bailey Johnston 11 2:41.024 1 Lap 5.396 32:01.323 2:37.471

20 7 Louie Kessell 11 2:41.475 1 Lap 2.365 32:03.688 2:37.588

MX2 Moto Two

1 426 Conrad Mewse 12 2:31.978   31:59.440 2:26.104

2 517 Isak Gifting 12 2:31.486 4.324 4.324 32:03.764 2:27.190

3 57 Kyle Mcnicol 12 2:42.934 2:09.199 2:04.875 34:08.639 2:36.060

4 184 James Carpenter 12 2:42.992 2:12.051 2.852 34:11.491 2:36.759

5 25 Jamie Law 12 2:42.658 2:15.416 3.365 34:14.856 2:37.845

6 575 Taylor Hammal 12 2:44.305 2:23.573 8.157 34:23.013 2:37.908

7 40 Jamie Wainwright 12 2:46.216 2:32.488 8.915 34:31.928 2:35.012

8 16 Tom Grimshaw 12 2:47.459 2:36.689 4.201 34:36.129 2:37.835

9 6 Carlton Husband 12 2:49.024 2:46.572 9.883 34:46.012 2:37.223

10 10 Michael Ellis 12 2:56.491 2:55.642 9.070 34:55.082 2:37.909

11 82 Charlie Cole 11 2:42.798 1 Lap 1 Lap 32:00.758 2:39.451

12 4 Robert Yates 11 2:41.102 1 Lap 0.539 32:01.297 2:37.953

13 99 Howard Wainwright 11 2:44.981 1 Lap 1.016 32:02.313 2:40.035

14 272W Nev Bradshaw 11 2:46.820 1 Lap 2.507 32:04.820 2:39.757

15 48 Adam Collings 11 2:41.144 1 Lap 16.905 32:21.725 2:38.581

16 32 Calum Mitchell 11 2:48.873 1 Lap 1.010 32:22.735 2:37.093

17 74 Tom Murphy 11 2:42.977 1 Lap 1.789 32:24.524 2:39.921

18 7 Louie Kessell 11 2:47.637 1 Lap 18.290 32:42.814 2:42.299

19 122 Jake Sheridan 11 2:49.490 1 Lap 25.248 33:08.062 2:44.363

20 731 Alfie Jones 11 2:42.850 1 Lap 0.006 33:08.068 2:39.942

Más posts sobre

Onboard Magazine 130

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter
Nuestra Revista
Onboard Magazine 130
Calendario MX
12 Mar
MXGP de Patagonia
Villa La Angostura
26 Mar
MXGP de Cerdeña
Riola Sardo
10 Abr
MXGP de Suiza
Frauenfeld
16 Abr
MXGP de Trentino (ITA)
Pietramurata
30 Abr
MXGP de Portugal
Agueda
07 May
MXGP de España
intu Xanadú - Arroyomolinos
21 May
MXGP de Francia
Villars sous Ecot
04 Jun
MXGP de Letonia
Kegums
11 Jun
MXGP de Alemania
Teutschenthal
25 Jun
MXGP de Indonesia - Sum
Sumbawa
02 Jul
MXGP de Indonesia - Lom
Lombok
16 Jul
MXGP de la Rep. Checa
Loket
23 Jul
MXGP de Flandes (Bel)
Lommel
30 Jul
MXGP de Finlandia
Hyvinkää
13 Ago
MXGP de Suecia
Uddevalla
20 Ago
MXGP de Holanda
Arnhem
03 Sep
MXGP de Turquía
Afyonkarahisar
17 Sep
MXGP de Vietnam
Thanh Hoa
01 Oct
MXGP de Gran Bretaña
Matterley Basin
08 Oct
MX de las Naciones
Ernee
Posts + Leídos
Vídeos
On Track Off Road