El EMX250 ha vivido un nuevo fin de semana de carreras. Hoy se ha disputado la segunda manga y sus resultados están aquí. Y así ha ido el cómputo global:
Resultados segunda manga:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time |
1 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 29:05.981 |
2 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 29:06.504 |
3 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Husqvarna | 29:29.834 |
4 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | Husqvarna | 29:43.789 |
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 29:47.854 |
6 | 10 | Dankers, Raivo | NED | KNMV | Yamaha | 29:50.524 |
7 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 29:55.488 |
8 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Yamaha | 29:57.994 |
9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 30:00.534 |
10 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | KTM | 30:01.873 |
11 | 3 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 30:03.616 |
12 | 98 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 30:10.468 |
13 | 172 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 30:29.186 |
14 | 209 | Cenerelli, Gianmarco | ITA | FMI | Husqvarna | 30:33.546 |
15 | 23 | Natzke, Josiah | NZL | MNZ | Honda | 30:35.201 |
16 | 124 | Ubach, Simeo | ESP | RFME | Husqvarna | 30:39.799 |
17 | 37 | Quarti, Yuri | ITA | FMI | KTM | 30:47.311 |
18 | 810 | Crnjanski, Yann | FRA | FFM | KTM | 30:49.429 |
19 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | KTM | 30:49.716 |
20 | 26 | Edberg, Tim | SWE | SVEMO | Yamaha | 30:52.074 |
21 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | Kawasaki | 30:59.933 |
22 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | Yamaha | 31:01.253 |
23 | 129 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | NMF | Kawasaki | 29:10.170 |
24 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 29:10.658 |
25 | 34 | Cristino, Kevin | ITA | FMI | KTM | 29:13.870 |
26 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 29:19.622 |
27 | 6 | Koch, Nico | GER | DMSB | KTM | 29:25.335 |
28 | 313 | Isdraele Romano, Tommaso | ITA | FMI | KTM | 29:25.670 |
29 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 29:46.914 |
30 | 184 | Carpenter, James | GBR | ACU | Husqvarna | 29:48.727 |
31 | 491 | Haberland, Paul | GER | DMSB | Honda | 29:50.256 |
32 | 772 | Kooij, Jarni | BEL | FMB | Yamaha | 29:54.181 |
33 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Husqvarna | 29:55.249 |
34 | 7 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 29:56.542 |
35 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 29:57.198 |
36 | 4 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 18:41.624 |
37 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | Yamaha | 19:58.463 |
38 | 368 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | Husqvarna | 9:12.237 |
39 | 84 | van der Voorn, Boyd | NED | KNMV | Husqvarna | 9:19.730 |
40 | 132 | Villanueva, Mahy | ESP | FMI | Yamaha | 1:09.475 |
Resultados del fin de semana:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 22 | 22 | 44 |
3 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | HUS | 20 | 20 | 40 |
4 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | HUS | 18 | 18 | 36 |
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 13 | 16 | 29 |
6 | 10 | Dankers, Raivo | NED | KNMV | YAM | 10 | 15 | 25 |
7 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | KTM | 14 | 11 | 25 |
8 | 3 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HON | 15 | 10 | 25 |
9 | 98 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 16 | 9 | 25 |
10 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 9 | 14 | 23 |
11 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 11 | 12 | 23 |
12 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | YAM | 6 | 13 | 19 |
13 | 172 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | YAM | 8 | 8 | 16 |
14 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | YAM | 12 | 0 | 12 |
15 | 124 | Ubach, Simeo | ESP | RFME | HUS | 5 | 5 | 10 |
16 | 810 | Crnjanski, Yann | FRA | FFM | KTM | 7 | 3 | 10 |
17 | 209 | Cenerelli, Gianmarco | ITA | FMI | HUS | 0 | 7 | 7 |
18 | 23 | Natzke, Josiah | NZL | MNZ | HON | 0 | 6 | 6 |
19 | 37 | Quarti, Yuri | ITA | FMI | KTM | 0 | 4 | 4 |
20 | 313 | Isdraele Romano, Tommaso | ITA | FMI | KTM | 4 | 0 | 4 |
21 | 368 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | HUS | 3 | 0 | 3 |
22 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | KTM | 0 | 2 | 2 |
23 | 26 | Edberg, Tim | SWE | SVEMO | YAM | 1 | 1 | 2 |
24 | 4 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 2 | 0 | 2 |
25 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
26 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | YAM | 0 | 0 | 0 |
27 | 129 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | NMF | KAW | 0 | 0 | 0 |
28 | 34 | Cristino, Kevin | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 6 | Koch, Nico | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
31 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
32 | 184 | Carpenter, James | GBR | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
33 | 491 | Haberland, Paul | GER | DMSB | HON | 0 | 0 | 0 |
34 | 772 | Kooij, Jarni | BEL | FMB | YAM | 0 | 0 | 0 |
35 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | HUS | 0 | 0 | 0 |
36 | 7 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
37 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
38 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
39 | 84 | van der Voorn, Boyd | NED | KNMV | HUS | 0 | 0 | 0 |
40 | 132 | Villanueva, Mahy | ESP | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |