La cita se llevó a cabo en el circuito de Harfsen y contó con Oriol Oliver como único piloto español.
El cinco veces campeón mundial de motocross, Jeffrey Herlings, del equipo Red Bull KTM Factory, ha dominado la primera ronda del Masters of Motocros holandés ganando ambas mangas de MXGP y se dirige a Cerdeña el próximo fin de semana con mucho impulso. Herlings terminó por delante de Romain Febvre del equipo Factory Kawasaki, que fue 3-2, mientras que Calvin Vlaanderen llegó a casa en tercer lugar con resultados de 4-3.
Primera manga – MXGP
1 84 JEFFREY HERLINGS 16 1:53.452 28:22.612 1:44.161
2 32 BRENT VAN DONINCK 16 1:51.251 3.777 3.777 28:26.389 1:43.941
3 3 ROMAIN FEBVRE 16 1:51.435 17.493 13.716 28:40.105 1:44.302
4 1 CALVIN VLAANDEREN 16 1:52.434 31.900 14.407 28:54.512 1:44.984
5 12 MAX NAGL 16 1:54.663 37.101 5.201 28:59.713 1:45.079
6 811 ADAM STERRY 16 1:56.393 1:08.074 30.973 29:30.686 1:45.525
7 152 PETAR PETROV 16 1:58.224 1:13.412 5.338 29:36.024 1:45.993
8 34 MICHABOY DE WAAL 16 1:56.977 1:19.756 6.344 29:42.368 1:44.791
9 94 SVEN VAN DER MIERDEN 16 2:03.510 1:40.082 20.326 30:02.694 1:49.207
10 444 JEREMY KNUIMAN 16 1:54.393 1:42.230 2.148 30:04.842 1:50.340
11 822 MIKE BOLINK 15 1:57.602 1 Ronde 1 Ronde 28:23.909 1:51.877
12 88 FREEK VAN DER VLIST 15 2:01.675 1 Ronde 6.188 28:30.097 1:50.621
13 142 JERE HAAVISTO 15 1:56.604 1 Ronde 2.541 28:32.638 1:48.434
14 224 JAKUB TERESAK 15 2:00.613 1 Ronde 6.065 28:38.703 1:49.142
15 30 RENE DE JONG 15 1:53.892 1 Ronde 0.232 28:38.935 1:52.002
16 38 MARCEL CONIJN 15 2:02.550 1 Ronde 2.112 28:41.047 1:51.684
17 97 ANTON NAGY 15 1:56.473 1 Ronde 7.496 28:48.543 1:51.812
18 300 NOAH LUDWIG 15 1:56.823 1 Ronde 3.322 28:51.865 1:51.977
19 826 NICK LEERKES 15 1:57.991 1 Ronde 5.914 28:57.779 1:51.823
20 108 STEFAN EKEROLD 15 1:59.004 1 Ronde 2.463 29:00.242 1:51.172
21 260 NICO KOCH 15 2:02.692 1 Ronde 0.588 29:00.830 1:53.071
22 52 ALBIN GERHARDSSON 15 1:59.693 1 Ronde 2.777 29:03.607 1:52.190
23 66 TIM KOCH 15 2:00.834 1 Ronde 3.493 29:07.100 1:52.976
24 46 DAVY POOTJES 15 2:02.089 1 Ronde 10.683 29:17.783 1:51.070
25 354 VIKING LINDSTRÖM 15 1:57.296 1 Ronde 4.516 29:22.299 1:55.277
Segunda manga – MXGP
1 84 JEFFREY HERLINGS 15 1:51.251 – – 26:59.673 1:45.432
2 3 ROMAIN FEBVRE 15 1:53.574 21.906 21.906 27:21.579 1:45.955
3 1 CALVIN VLAANDEREN 15 1:54.157 26.210 4.304 27:25.883 1:45.780
4 12 MAX NAGL 14 1:52.385 1 Ronde 1 Ronde 25:41.356 1:47.492
5 142 JERE HAAVISTO 14 1:56.127 1 Ronde 40.728 26:22.084 1:48.247
6 152 PETAR PETROV 14 1:56.121 1 Ronde 10.745 26:32.829 1:51.044
7 94 SVEN VAN DER MIERDEN 14 1:55.287 1 Ronde 11.221 26:44.050 1:52.069
8 707 LARS VAN BERKEL 14 1:57.209 1 Ronde 1.449 26:45.499 1:51.422
9 34 MICHABOY DE WAAL 14 1:55.400 1 Ronde 9.732 26:55.231 1:51.387
10 822 MIKE BOLINK 14 1:58.557 1 Ronde 4.523 26:59.754 1:52.914
11 444 JEREMY KNUIMAN 14 1:58.184 1 Ronde 1.094 27:00.848 1:53.061
12 38 MARCEL CONIJN 14 1:57.351 1 Ronde 6.090 27:06.938 1:54.013
13 300 NOAH LUDWIG 14 2:01.520 1 Ronde 2.838 27:09.776 1:50.102
14 108 STEFAN EKEROLD 14 1:58.065 1 Ronde 3.233 27:13.009 1:54.038
15 66 TIM KOCH 14 2:02.241 1 Ronde 2.484 27:15.493 1:54.491
16 30 RENE DE JONG 14 2:01.939 1 Ronde 7.477 27:22.970 1:54.674
17 224 JAKUB TERESAK 14 2:00.261 1 Ronde 8.393 27:31.363 1:54.139
18 260 NICO KOCH 13 1:59.926 2 Ronden 1 Ronde 25:38.036 1:55.716
19 811 ADAM STERRY 13 1:52.741 2 Ronden 4.869 25:42.905 1:51.688
20 826 NICK LEERKES 13 2:01.638 2 Ronden 2.773 25:45.678 1:55.826
21 52 ALBIN GERHARDSSON 13 1:57.495 2 Ronden 22.431 26:08.109 1:56.909
22 278 THOMAS VERMIJL 13 2:01.694 2 Ronden 6.505 26:14.614 1:58.429
23 354 VIKING LINDSTRÖM 13 2:00.522 2 Ronden 0.739 26:15.353 1:56.866
24 118 JOËL VAN MECHELEN 13 2:06.333 2 Ronden 5.206 26:20.559 1:54.010
25 867 DIMITRI VAN DE SANDEN 13 2:04.412 2 Ronden 14.170 26:34.729 1:56.991
MX2:
El piloto de fábrica de Husqvarna, Kay De Wolf, ganó la clase MX2 en la ronda inaugural del Masters of Motocross holandés. El joven holandés, que hizo una buena carrera en Argentina la semana pasada, pero cometió demasiados errores, devolvió el golpe con un muy sólido 2-1. Segundo en la general fue el piloto de Monster Energy Yamaha Rick Elzinga con la misma puntuación, pero 1-2 y tercero en la general fue otro holandés del equipo de fábrica de Husqvarna, Roan Van De Moosdijk con resultados de 3-3.
MX2 Primera manga
1 44 RICK ELZINGA 16 1:47.032 28:06.661 1:43.312
2 74 KAY DE WOLF 16 1:47.149 2.078 2.078 28:08.739 1:42.175
3 39 ROAN VAN DE MOOSDIJK 16 1:53.522 25.369 23.291 28:32.030 1:43.602
4 32 ANDREA BONACORSI 16 1:51.577 47.032 21.663 28:53.693 1:45.779
5 147 KARLIS ALBERTS REISULIS 16 1:54.208 1:07.452 20.420 29:14.113 1:45.537
6 51 ORIOL OLIVER VILAR 16 1:51.094 1:07.623 0.171 29:14.284 1:46.016
7 33 KAY KARSSEMAKERS 16 1:54.574 1:27.134 19.511 29:33.795 1:47.298
8 912 JOEL RIZZI 16 1:54.766 1:47.382 20.248 29:54.043 1:49.183
9 131 CATO NICKEL 16 1:55.049 1:49.053 1.671 29:55.714 1:49.325
10 521 BORIS BLANKEN 16 1:55.926 1:50.781 1.728 29:57.442 1:50.028
11 489 JENS WALVOORT 15 1:55.845 1 Ronde 1 Ronde 28:13.172 1:50.703
12 568 MAX PÅLSSON 15 1:56.151 1 Ronde 1.676 28:14.848 1:50.688
13 129 SANDER AGARD MICHELSEN 15 1:56.695 1 Ronde 7.791 28:22.639 1:49.746
14 408 SCOTT SMULDERS 15 1:52.912 1 Ronde 1.229 28:23.868 1:50.164
15 432 IVANO VAN ERP 15 1:53.580 1 Ronde 1.848 28:25.716 1:51.460
16 148 ROBERT FOBBE 15 1:57.541 1 Ronde 1.098 28:26.814 1:49.027
17 440 MARNIQUE APPELT 15 1:55.745 1 Ronde 11.845 28:38.659 1:50.642
18 21 GREG VAN DER WEIDE 15 1:56.700 1 Ronde 2.243 28:40.902 1:51.652
19 36 NICO GREUTMANN 15 1:55.183 1 Ronde 4.344 28:45.246 1:49.762
20 470 PETER KÖNIG 15 1:58.093 1 Ronde 2.073 28:47.319 1:51.365
21 411 KJELD STUURMAN 15 1:54.153 1 Ronde 5.086 28:52.405 1:52.204
22 11 JAN KRUG 15 1:57.880 1 Ronde 0.216 28:52.621 1:51.533
23 132 CALUM MITCHELL 15 1:55.232 1 Ronde 2.855 28:55.476 1:53.628
24 339 VICTOR KLEEMANN 15 2:02.044 1 Ronde 9.512 29:04.988 1:53.031
25 101 MIRCO TEN KATE 15 1:56.128 1 Ronde 0.462 29:05.450 1:53.054
MX2 Segunda manga
1 74 KAY DE WOLF 16 1:55.038 28:38.399 1:43.314
2 44 RICK ELZINGA 16 1:57.513 16.783 16.783 28:55.182 1:43.866
3 39 ROAN VAN DE MOOSDIJK 16 1:50.674 20.336 3.553 28:58.735 1:43.991
4 32 ANDREA BONACORSI 16 1:51.004 23.212 2.876 29:01.611 1:46.274
5 432 IVANO VAN ERP 16 1:52.692 1:05.232 42.020 29:43.631 1:47.639
6 147 KARLIS ALBERTS REISULIS 16 1:54.249 1:09.367 4.135 29:47.766 1:48.136
7 33 KAY KARSSEMAKERS 16 1:57.485 1:26.557 17.190 30:04.956 1:47.434
8 912 JOEL RIZZI 16 1:57.136 1:29.755 3.198 30:08.154 1:49.165
9 131 CATO NICKEL 16 1:57.675 1:33.758 4.003 30:12.157 1:49.682
10 408 SCOTT SMULDERS 16 1:56.133 1:43.598 9.840 30:21.997 1:51.125
11 521 BORIS BLANKEN 16 1:55.402 1:46.599 3.001 30:24.998 1:48.843
12 563 WESLY DIEUDONNÉ 15 1:57.472 1 Ronde 1 Ronde 28:39.364 1:51.206
13 388 FILIP OLSSON 15 1:56.522 1 Ronde 3.121 28:42.485 1:51.219
14 83 MAXIME ALEXANDRE GRAU 15 2:01.065 1 Ronde 1.207 28:43.692 1:50.412
15 51 ORIOL OLIVER VILAR 15 1:55.401 1 Ronde 0.314 28:44.006 1:52.466
16 132 CALUM MITCHELL 15 2:00.181 1 Ronde 3.927 28:47.933 1:51.490
17 470 PETER KÖNIG 15 2:01.279 1 Ronde 2.622 28:50.555 1:50.964
18 568 MAX PÅLSSON 15 1:58.821 1 Ronde 6.873 28:57.428 1:53.131
19 489 JENS WALVOORT 15 2:00.231 1 Ronde 1.039 28:58.467 1:51.446
20 440 MARNIQUE APPELT 15 2:02.391 1 Ronde 13.829 29:12.296 1:53.703
21 411 KJELD STUURMAN 15 2:05.082 1 Ronde 10.460 29:22.756 1:51.099
22 11 JAN KRUG 15 1:59.283 1 Ronde 7.259 29:30.015 1:52.602
23 50 RASMUS ANDERSSON 15 1:57.597 1 Ronde 0.912 29:30.927 1:55.703
24 36 NICO GREUTMANN 15 1:58.861 1 Ronde 6.141 29:37.068 1:53.389
25 101 MIRCO TEN KATE 15 1:59.986 1 Ronde 3.216 29:40.284 1:54.881
Finales: