HERLINGS MANDA TAMBIÉN EN LOS CRONOS

NUMBERS-MOTOCROSS-MXGP-10-FRA-2018

Jeffrey Herlings sigue superándose a sí mismo. El piloto holandés ha logrado ser de nuevo el mejor en los entrenamientos cronometrados, también se había impuesto en los libres, del Gran Premio de Francia de MXGP. The Bullet se ha puesto primero tras arrebatarle la pole position a Tim Gajser y a partir de ahí ha ido bajando su mejor tiempo hasta la última vuelta.

Tras el líder de la categoría reina ha finalizado el esloveno, tercero ha sido el piloto local Gautier Paulin y posteriormente le han seguido las Kawasaki de Clement Desalle y Tommy Searle.

José Antonio Butrón ha acabado el 24 y Ander Valentín, el 26.

MXGP – Time Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:45.153 11 0:00.000 0:00.000 55.4
2 243 Gajser, Tim SLO Honda 1:46.770 5 0:01.617 0:01.617 54.6
3 21 Paulin, Gautier FRA Husqvarna 1:47.303 6 0:02.150 0:00.533 54.3
4 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 1:47.665 3 0:02.512 0:00.362 54.1
5 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:47.822 4 0:02.669 0:00.157 54
6 220 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 1:47.858 7 0:02.705 0:00.036 54
7 27 Jasikonis, Arminas LTU Honda 1:47.872 3 0:02.719 0:00.014 54
8 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 1:48.270 10 0:03.117 0:00.398 53.8
9 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 1:48.374 4 0:03.221 0:00.104 53.8
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 1:48.407 9 0:03.254 0:00.033 53.7
11 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 1:48.712 11 0:03.559 0:00.305 53.6
12 99 Anstie, Max GBR Husqvarna 1:48.812 7 0:03.659 0:00.100 53.5
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS Suzuki 1:48.948 8 0:03.795 0:00.136 53.5
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 1:48.994 8 0:03.841 0:00.046 53.5
15 77 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 1:49.093 8 0:03.940 0:00.099 53.4
16 6 Paturel, Benoit FRA KTM 1:49.372 8 0:04.219 0:00.279 53.3
17 12 Nagl, Maximilian GER TM 1:49.683 10 0:04.530 0:00.311 53.1
18 24 Simpson, Shaun GBR Yamaha 1:50.125 7 0:04.972 0:00.442 52.9
19 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 1:50.322 9 0:05.169 0:00.197 52.8
20 141 Desprey, Maxime FRA Kawasaki 1:50.381 10 0:05.228 0:00.059 52.8
21 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 1:50.827 10 0:05.674 0:00.446 52.6
22 128 Monticelli, Ivo ITA Yamaha 1:51.053 5 0:05.900 0:00.226 52.5
23 33 Lieber, Julien BEL Kawasaki 1:51.255 3 0:06.102 0:00.202 52.4
24 17 Butron, Jose ESP KTM 1:51.395 5 0:06.242 0:00.140 52.3
25 152 Petrov, Petar BUL Honda 1:51.720 8 0:06.567 0:00.325 52.2
26 920 Valentin, Ander ESP Husqvarna 1:52.244 10 0:07.091 0:00.524 51.9
27 92 Guillod, Valentin SUI KTM 1:52.682 6 0:07.529 0:00.438 51.7
28 55 Irwin, Graeme GBR KTM 1:53.226 4 0:08.073 0:00.544 51.5
29 711 Dercourt, Nicolas FRA Yamaha 1:54.867 9 0:09.714 0:01.641 50.7
30 85 Ekerold, Stefan GER KTM 1:54.961 3 0:09.808 0:00.094 50.7
31 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 1:55.174 5 0:10.021 0:00.213 50.6
32 120 Zecchina, Simone ITA Yamaha 1:55.327 5 0:10.174 0:00.153 50.5
33 62 Gercar, Klemen SLO Husqvarna 1:55.748 3 0:10.595 0:00.421 50.3
34 83 Renkens, Nathan BEL Honda 1:55.835 6 0:10.682 0:00.087 50.3
35 30 Hjortmarker, Eddie SWE Suzuki 1:57.001 4 0:11.848 0:01.166 49.8
36 403 Jorry, Adrian FRA Kawasaki 1:58.663 9 0:13.510 0:01.662 49.1
37 868 Docherty, Michael RSA Husqvarna 2:05.814 8 0:20.661 0:07.151 46.3

Más posts sobre

Onboard Magazine 144

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter