Geerts le gana la partida a Prado en la primera manga

geerts

Jago Geerts le ha ganado la partida a Jorge Prado en un final de la primera manga excelente. El gallego ha cometido varios errores que le han hecho perder la ventaja que tenía desde la salida hasta que a falta de tres vueltas el joven belga ha conseguido superarlo.

El suspense se ha mantenido hasta las últimas dos curvas, en las que el líder de MX2 lo ha dado todo por recuperar su primera posición pero sin suerte.

De este modo, se acaba el mandato del de KTM Red Bull, que había ganado las diez mangas que había disputado hasta la fecha.

Estos han sido los resultados:

1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:36.015 18 0:00.000 0:00.000 1:52.180 5 51.9
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:37.462 18 0:01.447 0:01.447 1:52.628 3 51.7
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:09.723 18 0:33.708 0:32.261 1:53.444 9 51.4
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:21.255 18 0:45.240 0:11.532 1:53.919 11 51.1
5 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 35:32.694 18 0:56.679 0:11.439 1:53.979 6 51.1
6 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:35.113 18 0:59.098 0:02.419 1:54.220 3 51
7 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:36.880 18 1:00.865 0:01.767 1:53.845 14 51.2
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 35:44.793 18 1:08.778 0:07.913 1:53.996 6 51.1
9 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 35:45.953 18 1:09.938 0:01.160 1:54.494 16 50.9
10 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 35:53.558 18 1:17.543 0:07.605 1:54.719 12 50.8
11 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 35:58.295 18 1:22.280 0:04.737 1:54.829 3 50.7
12 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:00.014 18 1:23.999 0:01.719 1:53.946 15 51.1
13 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 36:03.058 18 1:27.043 0:03.044 1:56.943 7 49.8
14 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 36:03.689 18 1:27.674 0:00.631 1:55.794 15 50.3
15 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 36:16.617 18 1:40.602 0:12.928 1:56.285 7 50.1
16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:18.347 18 1:42.332 0:01.730 1:56.073 11 50.2
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:20.190 18 1:44.175 0:01.843 1:56.520 12 50
18 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 36:27.385 18 1:51.370 0:07.195 1:57.076 4 49.8
19 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 36:29.371 18 1:53.356 0:01.986 1:57.542 11 49.6
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 36:29.827 18 1:53.812 0:00.456 1:55.933 18 50.3
21 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 36:35.077 18 1:59.062 0:05.250 1:56.115 8 50.2
22 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 33:28.942 17 1 lap 1 lap 1:53.602 3 51.3
23 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 34:41.445 17 1 lap 1:12.503 1:55.111 14 50.6
24 331 Freidig, Loris SUI FMS Yamaha 34:43.075 17 1 lap 0:01.630 1:57.688 7 49.5
25 282 Kahrle, Hampus SWE SVEMO KTM 34:44.618 17 1 lap 0:01.543 1:57.504 7 49.6
26 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 34:46.236 17 1 lap 0:01.618 1:57.876 4 49.4
27 51 Malaval, Adrien FRA FFM Yamaha 34:50.514 17 1 lap 0:04.278 1:57.597 3 49.5
28 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 34:51.022 17 1 lap 0:00.508 1:57.881 7 49.4
29 485 Savaste, Kim FIN FMI KTM 35:02.769 17 1 lap 0:11.747 1:57.020 11 49.8
30 818 Hauquier, Jeremy FRA FFM KTM 36:15.736 17 1 lap 1:12.967 2:00.282 3 48.4
31 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 27:31.766 12 6 laps 5 laps 1:55.796 3 50.3
32 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 16:45.404 8 10 laps 4 laps 1:53.815 4 51.2
33 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 6:40.727 3 15 laps 5 laps 1:57.106 3 49.8

Más posts sobre

Onboard Magazine 144

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter