FARRÉS, MEJOR ESPAÑOL EN LA MANGA INICIAL DEL EMX125

Farre_MXGP_France_2018_JPAcevedo_B10W8366(1)

Guillem Farrés se ha erigido como el mejor piloto español en la primera manga del Europeo de 125cc en Francia.

El piloto catalán se ha marcado una espectacular remontada, ya que partió en las últimas posiciones tras la salida y ha acabado en la posición quince. Farrés, que ya ha demostrado en el Nacional de la categoría que es uno de los más rápidos, ha debutado con una muy buena puesta en escena.

La manga se la ha llevado el francés Thibault Benistant, por delante del líder Rene Hofer, que ha tenido que deshacerse de varios rivales para acabar en la segunda posición dejando patente de nuevo que es el más regular de todos los pilotos de la parrilla. Rick Elzinga ha cerrado el podio virtual.

Por lo que respecta al resto de los españoles, Eddie Jay Wade ha sido décimosexto tras una mala salida y una caída, aspecto que le ha obligado a remontar en dos ocasiones.

Mario Lucas ha sufrido un accidente cuando rodaba en una muy buena posición trece, a consecuencia de ello ha tenido que abandonar.

Samuel Nilsson ha cerrado el Top 20, por lo que suma un punto y David Braceras, que también se ha ido al suelo en su intento por ganar posiciones, ha finalizado el 30.

EMX125 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime Speed
1 98 Benistant, Thibault FRA Yamaha 30:51.733 15 0:00.000 0:00.000 1:58.991 49
2 11 Hofer, Rene AUT KTM 31:16.728 15 0:24.995 0:24.995 1:59.660 48.7
3 44 Elzinga, Rick NED Yamaha 31:33.998 15 0:42.265 0:17.270 2:01.014 48.1
4 101 Guadagnini, Mattia ITA Husqvarna 31:37.257 15 0:45.524 0:03.259 2:01.259 48
5 108 Scott, James NZL KTM 31:39.505 15 0:47.772 0:02.248 2:02.057 47.7
6 247 Miot, Florian FRA KTM 31:49.697 15 0:57.964 0:10.192 2:01.716 47.9
7 651 Vettik, Meico EST KTM 31:54.917 15 1:03.184 0:05.220 2:01.778 47.8
8 223 Bonacorsi, Andrea ITA KTM 31:56.577 15 1:04.844 0:01.660 2:03.468 47.2
9 505 Lüning, Arvid SWE KTM 31:58.410 15 1:06.677 0:01.833 2:03.225 47.3
10 313 Polak, Petr CZE KTM 32:01.388 15 1:09.655 0:02.978 2:03.628 47.1
11 696 Gwerder, Mike SUI KTM 32:03.617 15 1:11.884 0:02.229 2:03.205 47.3
12 10 Dankers, Raivo NED KTM 32:06.858 15 1:15.125 0:03.241 2:01.599 47.9
13 268 Maupin, Thibault FRA KTM 32:09.416 15 1:17.683 0:02.558 2:01.794 47.8
14 125 Weckman, Emil FIN KTM 32:10.455 15 1:18.722 0:01.039 2:01.868 47.8
15 309 Farres Plaza, Guillem ESP Husqvarna 32:14.987 15 1:23.254 0:04.532 2:02.497 47.6
16 217 Wade, Eddie GBR KTM 32:18.299 15 1:26.566 0:03.312 2:00.717 48.3
17 81 Meuwissen, Raf NED KTM 32:22.989 15 1:31.256 0:04.690 2:03.304 47.2
18 294 Facca, Alessandro ITA KTM 32:23.456 15 1:31.723 0:00.467 2:03.721 47.1
19 239 Florian, Lion GER KTM 32:23.877 15 1:32.144 0:00.421 2:03.775 47.1
20 368 Nilsson, Samuel ESP Husqvarna 32:33.927 15 1:42.194 0:10.050 2:04.147 46.9
21 516 Laengenfelder, Simon GER Husqvarna 32:37.447 15 1:45.714 0:03.520 2:04.304 46.9
22 532 Valsecchi, Mirko ITA KTM 32:42.951 15 1:51.218 0:05.504 2:04.715 46.7
23 731 Mausser, Maks SLO Husqvarna 32:43.108 15 1:51.375 0:00.157 2:03.620 47.1
24 982 Marty, Vincent FRA Yamaha 32:50.007 15 1:58.274 0:06.899 2:05.080 46.6
25 100 Talviku, Jorgen-Matthias EST Yamaha 32:51.907 15 2:00.174 0:01.900 2:05.042 46.6
26 48 Collings, Adam GBR KTM 32:52.349 15 2:00.616 0:00.442 2:05.417 46.5
27 468 Olsson, Filip SWE Husqvarna 30:59.414 14 1 lap 1 lap 2:04.687 46.7
28 961 Lancett, Dominic GBR KTM 31:04.316 14 1 lap 0:04.902 2:06.183 46.2
29 335 Polias, Enzo FRA Husqvarna 31:06.995 14 1 lap 0:02.679 2:05.697 46.3
30 224 Braceras Martinez, David ESP KTM 31:09.103 14 1 lap 0:02.108 2:04.483 46.8
31 460 Adam, Lucas BEL KTM 31:12.325 14 1 lap 0:03.222 2:07.277 45.8
32 471 Jonrup, Emil SWE KTM 31:14.700 14 1 lap 0:02.375 2:06.021 46.2
33 84 van der Voorn, Boyd NED Husqvarna 31:18.829 14 1 lap 0:04.129 2:07.235 45.8
34 281 Nicoli, Riccardo ITA KTM 31:35.527 14 1 lap 0:16.698 2:07.684 45.6
35 31 Bassi, Francesco ITA Husqvarna 31:50.947 14 1 lap 0:15.420 2:07.832 45.6
36 297 Metayer, Pablo FRA KTM 31:52.189 14 1 lap 0:01.242 2:08.542 45.3
37 58 Durow, Cameron Anthony RSA KTM 33:10.147 14 1 lap 1:17.958 2:09.141 45.1
38 270 Guyon, Tom FRA KTM 15:44.909 7 8 laps 7 laps 2:03.024 47.4
39 771 Lucas Sanz, Mario ESP KTM 5:01.771 2 13 laps 5 laps 2:05.448 46.4
40 249 Miot, Matheo FRA KTM 5:17.945 2 13 laps 0:16.174 2:14.743 43.2

Más posts sobre

Onboard Magazine 143


¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter