Ya se han disputado las Heat de 450cc en Anaheim 2. Y aquí están nuestros comentarios y resultados! Bonita lucha entre Cianciarulo y Ken Roczen… aquí quien ha ganado!
Head 450
En la primera Head, Eli Tomac tan solo ha tenido problemas con Cooper Webb en la primera vuelta al trazado de Anaheim. A partir de ese momento ha comenzado a coger ventaja dejando al actual campeón a varios segundos y muy lejos de ponerse a su alcance. La tercera plaza ha sido para un gran Dean Wilson, que ha superado a Justin Barcia relegándolo a la cuarta posición.
Chad Reed deberá volver, de nuevo, a la Last Chance para poder estar en el Main Event de la categoría.
En la Head 2 de 450 el Holeshot ha sido para Zach Osborne, pero la manga ha tenido a otros dos protagonistas, porque Adam Cianciarulo se ha puesto rápidamente en cabeza con siguiendo su estela y ambos han protagonizado dos vueltas de infarto con varios side by side en los que han intercambiado en varios instantes la primera posición hasta que el de Honda se ha llevado al gato al agua.
Jason Anderson, sin jugarse el tipo, ha acabado tercero.
Kyle Chisholm ha sufrido una caída en el mismo lugar en el que anteriormente lo había hecho Joan Cros y ha tenido que abandonar.
Resultados Head 1 450
POS. | # | RIDER |
1 | 3 | Eli Tomac |
2 | 1 | Cooper Webb |
3 | 15 | Dean Wilson |
4 | 51 | Justin Barcia |
5 | 34 | Tyler Bowers |
6 | 50 | Benny Bloss |
7 | 10 | Justin Brayton |
8 | 64 | Vince Friese |
9 | 46 | Justin Hill |
10 | 22 | Chad Reed |
11 | 71 | Ryan Breece |
12 | 44 | Kyle Cunningham |
13 | 722 | Adam Enticknap |
14 | 92 | Austin Politelli |
15 | 43 | John Short |
16 | 86 | Joshua Cartwright |
17 | 509 | Alexander Nagy |
18 | 976 | Josh Greco |
19 | 56 | Justin Starling |
20 | 330 | Aj Catanzaro |
Resultados Head 2 450
POS. | # | RIDER |
1 | 94 | Ken Roczen |
2 | 9 | Adam Cianciarulo |
3 | 21 | Jason Anderson |
4 | 27 | Malcolm Stewart |
5 | 37 | Martin Davalos |
6 | 4 | Blake Baggett |
7 | 7 | Aaron Plessinger |
8 | 19 | Justin Bogle |
9 | 16 | Zach Osborne |
10 | 49 | Chris Blose |
11 | 61 | Alex Ray |
12 | 53 | James Decotis |
13 | 67 | Jerry Robin |
14 | 817 | Jason Clermont |
15 | 981 | Curren Thurman |
16 | 447 | Deven Raper |
17 | 82 | Cade Autenrieth |
18 | 11 | Kyle Chisholm |
19 | 114 | Nick Schmidt |
20 | 280 | Cade Clason |
Heat 250
En la Heat 1 de 250, se ha terminado con Austin Forkner con el Holeshot con Mitchell Oldenburg en segundo lugar y Alex Martin en tercer lugar.
En la cuarta vuelta, Forkner dejó un hueco de cinco segundos ante Oldenburg. Cooper comenzó a presionar a Oldenburg por el segundo puesto. Pero, tras la bandera a cuadros, Forkner obtuvo una ventaja de 10 segundos y ganó su carrera con facilidad. Oldenburg fue segundo, Cooper tercero, Hartranft cuarto y Derek Drake completando los cinco primeros.
La Heat 2 fue claramente para un Christian Craig que dominó de cabo a rabo. Eso sí, fue Michael Mosiman quien se llevó el Holeshot. En la segunda y tercera posición acabaron Jett Lawrence y Dylan Ferrandis, que han tenido que remontar muchas posiciones para no tener ningún tipo de problema al final de la manga.
Heat 1
POS. | # | RIDER |
1 | 62 | Christian Craig |
2 | 83 | Jett Lawrence |
3 | 1W | Dylan Ferrandis |
4 | 45 | Jacob Hayes |
5 | 95 | Carson Brown |
6 | 90 | Killian Auberson |
7 | 106 | Jay Wilson |
8 | 55 | Martin Castelo |
9 | 88 | Logan Karnow |
10 | 28 | Michael Mosiman |
11 | 216 | Devin Harriman |
12 | 72 | Robbie Wageman |
13 | 621 | RJ Wageman |
14 | 311 | Mitchell Gifford |
15 | 427 | Deegan Vonlossberg |
16 | 193 | Hunter Schlosser |
17 | 246 | Chance Blackburn |
18 | 181 | Wyatt Lyonsmith |
19 | 154 | Chase Felong |
20 | 97 | Chris Howell |
Entrenamientos cronometrados 450-2
POS. | # | RIDER | BEST TIME |
1 | 9 | Adam Cianciarulo | 51.865 |
2 | 3 | Eli Tomac | 51.934 |
3 | 94 | Ken Roczen | 52.217 |
4 | 15 | Dean Wilson | 52.295 |
5 | 21 | Jason Anderson | 52.601 |
6 | 1 | Cooper Webb | 52.609 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | 52.627 |
8 | 46 | Justin Hill | 52.700 |
9 | 37 | Martin Davalos | 52.706 |
10 | 50 | Benny Bloss | 53.038 |
11 | 4 | Blake Baggett | 53.094 |
12 | 10 | Justin Brayton | 53.285 |
13 | 7 | Aaron Plessinger | 53.290 |
14 | 34 | Tyler Bowers | 53.406 |
15 | 49 | Chris Blose | 53.448 |
16 | 64 | Vince Friese | 53.551 |
17 | 16 | Zach Osborne | 53.622 |
18 | 51 | Justin Barcia | 54.180 |
19 | 19 | Justin Bogle | 54.416 |
20 | 44 | Kyle Cunningham | 54.610 |
21 | 61 | Alex Ray | 54.935 |
22 | 22 | Chad Reed | 55.540 |
Adam Ciaciarulo sigue por sus fuerons marcando grandes tiempos en las clasificatorias. El rookie ha estado seguido en la segunda posición por el también piloto de Kawasaki Eli Tomac y por un Ken Roczen crecido y con mucho ritmo tras ganar la pasada semana en Saint Louis.
Martin Davalos, primero en la sesión cronometrada inaugural, ha finalizado esta segunda tanda en la novena plaza.
Mala suerte para Joan Cros, pues en las postrimerías de los segundos cronometrados sufría una caída que le ha impedido culminar de manera óptima su actuación. Ha sido décimo sexto y deberá esperar para ver si entra en el Night Program de Anaheim 2.
Entrenamientos cronometrados 250-2
POS. | # | NAME | BEST TIME |
1 | 1W | Dylan Ferrandis | 52.801 |
2 | 52 | Austin Forkner | 53.053 |
3 | 83 | Jett Lawrence | 53.251 |
4 | 32 | Justin Cooper | 53.727 |
5 | 62 | Christian Craig | 53.778 |
6 | 30 | BrandonHartranft | 54.033 |
7 | 28 | Michael Mosiman | 54.244 |
8 | 26 | Alex Martin | 54.300 |
9 | 45 | Jacob Hayes | 54.759 |
10 | 40 | Mitchell Oldenburg | 54.984 |
11 | 95 | Carson Brown | 55.513 |
12 | 101 | Luke Clout | 55.741 |
13 | 90 | Killian Auberson | 55.985 |
14 | 57 | Derek Drake | 56.182 |
15 | 88 | Logan Karnow | 56.219 |
16 | 108 | Aaron Tanti | 56.470 |
17 | 106 | Jay Wilson | 56.999 |
18 | 118 | Cheyenne Harmon | 57.157 |
19 | 72 | Robbie Wageman | 57.240 |
20 | 929 | Taiki Koga | 57.359 |
21 | 55 | Martin Castelo | 57.778 |
22 | 952 | Ludovic Macler | 57.914 |
23 | 216 | Devin Harriman | 57.990 |
24 | 221 | Mathias Jorgensen | 58.299 |
25 | 427 | Deegan Vonlossberg | 58.470 |
26 | 974 | Brian Marty | 58.522 |
27 | 97 | Chris Howell | 58.879 |
28 | 112 | Xylian Ramella | 59.005 |
29 | 154 | Chase Felong | 59.465 |
30 | 284 | Lorenzo Camporese | 59.517 |
31 | 621 | RJ Wageman | 59.556 |
32 | 259 | Corbin Hayes | 59.635 |
33 | 311 | Mitchell Gifford | 59.814 |
34 | 277 | Kordel Caro | 1:00.089 |
35 | 246 | Chance Blackburn | 1:00.099 |
36 | 446 | Blaine Silveira | 1:00.196 |
37 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 1:00.727 |
38 | 120 | Todd Bannister | 1:00.749 |
39 | 193 | Hunter Schlosser | 1:00.770 |
40 | 316 | Dawson Newby | 1:01.677 |
Dylan Ferrandis ha dado muestras de un gran pilotaje en lo que llevamos de jornada en Anaheim 2 y tampoco ha dado opción en los segundos cronometrados a los jóvenes Austin Forkner y Jett Lawrence.
Entrenamientos cronometrados 450-1
POS. | # | RIDER | BEST TIME |
1 | 37 | Martin Davalos | 53.064 |
2 | 21 | Jason Anderson | 53.218 |
3 | 9 | Adam Cianciarulo | 53.328 |
4 | 94 | Ken Roczen | 53.527 |
5 | 3 | Eli Tomac | 53.620 |
6 | 4 | Blake Baggett | 53.771 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | 53.957 |
8 | 50 | Benny Bloss | 54.151 |
9 | 10 | Justin Brayton | 54.187 |
10 | 15 | Dean Wilson | 54.260 |
11 | 51 | Justin Barcia | 54.411 |
12 | 34 | Tyler Bowers | 54.413 |
13 | 46 | Justin Hill | 54.503 |
14 | 1 | Cooper Webb | 54.524 |
15 | 64 | Vince Friese | 54.615 |
16 | 16 | Zach Osborne | 55.128 |
17 | 19 | Justin Bogle | 55.135 |
18 | 49 | Chris Blose | 55.272 |
19 | 7 | Aaron Plessinger | 55.433 |
20 | 22 | Chad Reed | 55.527 |
21 | 61 | Alex Ray | 55.656 |
22 | 44 | Kyle Cunningham | 57.379 |
Martin Davalos ha sorprendido a todos en los primeros entrenamientos cronometrados en Anaheim 2. El ecuatoriano ha sido el más rápido por delante de Jason Anderson y Adam Cianciarulo, quien había marcado el mejor registro en la primera salida libre.
Joan Cros, con problemas durante toda la semana a causa de una caída entrenando antes de la cita del sábado, ha sido décimo cuarto del Grupo B.
Entrenamientos cronometrados 250-1
POS. | # | RIDER | BEST TIME |
1 | 1W | Dylan Ferrandis | 53.020 |
2 | 83 | Jett Lawrence | 53.360 |
3 | 52 | Austin Forkner | 53.837 |
4 | 62 | Christian Craig | 54.443 |
5 | 32 | Justin Cooper | 54.725 |
6 | 30 | Brandon Hartranft | 54.935 |
7 | 28 | Michael Mosiman | 55.231 |
8 | 40 | Mitchell Oldenburg | 55.840 |
9 | 101 | Luke Clout | 55.951 |
10 | 26 | Alex Martin | 56.050 |
11 | 45 | Jacob Hayes | 56.401 |
12 | 57 | Derek Drake | 56.818 |
13 | 90 | Killian Auberson | 57.030 |
14 | 108 | Aaron Tanti | 57.346 |
15 | 106 | Jay Wilson | 57.702 |
16 | 95 | Carson Brown | 57.930 |
17 | 55 | Martin Castelo | 57.986 |
18 | 72 | Robbie Wageman | 58.415 |
A Dylan Ferrandis se le ha visto muy suelto y rápido desde los primeros momentos en la pista californiana. Tanto es así que en estos primeros cronos ha sido el mejor rodando levemente por delante de la 450 de Davalos. Los jóvenes Jett Lawrence y Austin Forkner le ha seguido en la clasificación provisional.