El sueño finalmente se hizo realidad. Ken Roczen es el nuevo campeón del AMA Supercross 2026 y, después de más de una década persiguiendo la gloria en la categoría reina, el piloto alemán por fin pudo levantar el trofeo más deseado de su carrera. En una noche cargada de tensión y emociones en Salt Lake City, también destacó la gran actuación de Jorge Prado, que cerró su temporada justo como la comenzó, en el podio.
450SX: gana Sexton, pero la noche fue de Roczen
Chase Sexton se quedó con la victoria en la última cita del campeonato, aunque todas las miradas estaban puestas en la definición entre Roczen y Hunter Lawrence.
El piloto de HEP Suzuki llegó a la gran final con apenas un punto de ventaja sobre Lawrence, una diferencia mínima que dejaba las matemáticas de lado. El inicio del día no parecía favorecerle. Roczen fue prudente en la clasificación y terminó noveno, mientras que Lawrence mostró velocidad desde el primer momento y se instaló entre los protagonistas.

Ambos coincidieron en el segundo heat clasificatorio, donde Lawrence se impuso con autoridad. Roczen, en cambio, sufrió una caída y terminó cuarto, alimentando aún más la sensación de que el australiano tenía el impulso a su favor.
Pero en el Main Event apareció la mejor versión del alemán.
Lawrence se quedó con el holeshot, aunque Roczen reaccionó de inmediato con una maniobra precisa para tomar el liderato en las primeras vueltas. A partir de ahí manejó la presión con enorme inteligencia, mientras Lawrence comenzaba a cometer errores intentando mantenerse cerca. La situación terminó de complicarse para el australiano cuando sufrió una caída justo cuando empezaba a sentir la presión de Jorge Prado.

El español heredó la segunda posición. En cambio Lawrence logró recuperarse, pero solo pudo finalizar séptimo.

En las vueltas finales, ya consciente de que el campeonato estaba prácticamente asegurado, Roczen bajó el ritmo y priorizó evitar cualquier riesgo. Sexton aprovechó para quedarse con la victoria, mientras que Justin Cooper y Prado también superaron al alemán para ser 2° y 3° respectivamente. Mientras, Roczen cruzaba meta quinto justo detrás del campeón del año pasado, Cooper Webb, lo cual fue suficiente para convertirse en campeón.
Mucho más que un título
La conquista de Roczen representa una de las historias más emotivas y resilientes que ha vivido el deporte en general.
Durante años, el título parecía destinado para él. Sin embargo, lesiones gravísimas, largas recuperaciones y temporadas marcadas por la frustración fueron retrasando una corona que muchos llegaron a pensar que nunca llegaría. Trece años después de su salto definitivo a la categoría 450SX, finalmente consiguió cerrar el círculo.

Y lo hizo de una manera muy especial junto a Suzuki, la marca con la que creció en Europa, y con un equipo construido desde el esfuerzo y la perseverancia. HEP Suzuki nació a finales de 2013 como una pequeña estructura privada y, aún hoy, sigue lejos de contar con el respaldo completo de un equipo oficial de fábrica.
“Han pasado tantas cosas en los últimos años, y ha requerido un esfuerzo considerable… más trabajo mental que físico, para ser honesto, llegar a este punto”, comentó Roczen tras la carrera.
“No había estado en una posición de campeonato en muchísimo tiempo, y mucho menos tan cerca. El último campeonato que gané fue en 2016 (motocross) y lo cerré antes de la última cita, así que no tenía preocupaciones. Esto fue completamente diferente. Me alegra que haya terminado. ¡Estoy cansado!”.
Prado termina la temporada en el podio
Más allá de la coronación de Roczen, la noche también dejó señales muy positivas para Jorge Prado. El español de Red Bull KTM terminó la temporada exactamente igual que la empezó: subiéndose al podio.
Su tercer lugar en Salt Lake City confirma la evolución que ha mostrado durante el año y refuerza las expectativas de cara al AMA Pro Motocross.
Por su parte, Justin Cooper cerró una de las mejores campañas de su trayectoria en 450SX con otro sólido segundo puesto, aunque la victoria volvió a escapársele. Y Sexton, en medio de un año cargado de tensión y controversias internas, encontró en el triunfo final una pequeña recompensa para terminar la temporada con la cabeza en alto.
La cruz de la jornada fue para Eli Tomac, quien no pudo formar parte del Main Event tras padecer una caída en su heat de clasificación.
MEJORES MOMENTOS 450SX
250SX: Davies vs Deegan
Haiden Deegan y Cole Davies volvieron a ser los grandes protagonistas del East/West Showdown, aunque esta vez con ambos títulos ya asegurados. Sin la presión del campeonato, la pelea se transformó en una cuestión de orgullo y rivalidad pura, dejando una de las batallas más intensas de la noche.

Deegan se quedó con el holeshot y rápidamente tomó el liderato tras superar a Max Anstie, mientras Davies comenzaba a acercarse con un ritmo cada vez más fuerte. Cuando el neozelandés llegó a su rueda, ambos protagonizaron una pelea agresiva y al límite, intercambiando maniobras y ataques durante varias vueltas.
Finalmente Davies logró quebrar la resistencia de Deegan y forzó el error al campeón de la Costa Oeste, que terminó en el suelo intentando responder. Una segunda caída en la arena acabó definitivamente con sus opciones y lo dejó fuera del podio en su despedida de la categoría. Eso permitió a Levi Kitchen terminar segundo por delante de Anstie.
Davies se quedó con una victoria de enorme peso simbólico, mientras Deegan cerró su etapa en 250SX sin trofeo. Ahora queda esperar por el salto a 450 de Davies para reavivar esta gran rivalidad…
MEJORES MOMENTOS 250SX
MAIN EVENT 450SX
| POS | # | Piloto | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chase Sexton | Kawasaki |
| 2 | 32 | Justin Cooper | Yamaha |
| 3 | 26 | Jorge Prado | KTM |
| 4 | 1 | Cooper Webb | Yamaha |
| 5 | 94 | Ken Roczen | Suzuki |
| 6 | 46 | Justin Hill | KTM |
| 7 | 96 | Hunter Lawrence | Honda |
| 8 | 27 | Malcolm Stewart | Husqvarna |
| 9 | 28 | Christian Craig | Honda |
| 10 | 15 | Dean Wilson | Honda |
| 11 | 14 | Dylan Ferrandis | Ducati |
| 12 | 36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki |
| 13 | 12 | Shane McElrath | Honda |
| 14 | 45 | Colt Nichols | Suzuki |
| 15 | 51 | Justin Barcia | Ducati |
| 16 | 41 | Mitchell Harrison | Kawasaki |
| 17 | 62 | Grant Harlan | KTM |
| 18 | 719 | Vince Friese | Kawasaki |
| 19 | 784 | Cade Clason | Kawasaki |
| 20 | 66 | Cole Thompson | Yamaha |
| 21 | 711 | Tristan Lane | Yamaha |
| 22 | 20 | Jordon Smith | Triumph |
MAIN EVENT 250SX
| POS | # | Piloto | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Cole Davies | Yamaha |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | Kawasaki |
| 3 | 61 | Max Anstie | Yamaha |
| 4 | 1W | Haiden Deegan | Yamaha |
| 5 | 34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna |
| 6 | 19 | Max Vohland | Yamaha |
| 7 | 77 | Derek Kelley | Kawasaki |
| 8 | 60 | Hunter Yoder | Yamaha |
| 9 | 180 | Landen Gordon | Yamaha |
| 10 | 53 | Henry Miller | Kawasaki |
| 11 | 43 | Lux Turner | Yamaha |
| 12 | 99 | Kayden Minear | Yamaha |
| 13 | 101 | Luke Clout | Kawasaki |
| 14 | 40 | Parker Ross | Yamaha |
| 15 | 141 | Nicholas Romano | Kawasaki |
| 16 | 83 | Justin Rodbell | Honda |
| 17 | 73 | Gavin Towers | Honda |
| 18 | 25 | Nate Thrasher | Yamaha |
| 19 | 22 | Coty Schock | Yamaha |
| 20 | 89 | Devin Simonson | Yamaha |
| 21 | 142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki |
| 22 | 10 | Seth Hammaker | Kawasaki |
CRONOS
La gran final del AMA Supercross en Salt Lake City ya empieza a tomar temperatura con las primeras sesiones de cronos. La tensión se siente en el ambiente, y no es para menos: Ken Roczen y Hunter Lawrence llegan separados por apenas un punto en la lucha por el subcampeonato.
En la segunda sesión, Justin Hill volvió a mostrarse rápido desde el principio, colocándose en la cima durante varios minutos antes de ceder el mejor tiempo a Eli Tomac por apenas 124 décimas. A su vez, Hunter Lawrence quedó a sólo 00.003s de Hill en una ajustada sesión.
Ken Roczen intentó marcar varias vueltas rápidas, pero un par de pequeños errores le impidieron mejorar su posición y no pudo ir más allá del noveno lugar, quedando detrás de Jorge Prado.
Prado estará en el Heat 1 junto con Hill, Sexton, Cooper y Ferrandis. En el Heat 2 coincidirán Lawrence y Roczen!
RESULTADOS Q2
| POS | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eli Tomac | 49.065 |
| 2 | 46 | Justin Hill | 49.188 |
| 3 | 96 | Hunter Lawrence | 49.191 |
| 4 | 4 | Chase Sexton | 49.252 |
| 5 | 1 | Cooper Webb | 49.267 |
| 6 | 32 | Justin Cooper | 49.274 |
| 7 | 27 | Malcolm Stewart | 49.511 |
| 8 | 26 | Jorge Prado | 49.705 |
| 9 | 94 | Ken Roczen | 49.864 |
| 10 | 14 | Dylan Ferrandis | 49.947 |
| 11 | 36 | Garrett Marchbanks | 50.001 |
| 12 | 28 | Christian Craig | 50.262 |
| 13 | 12 | Shane McElrath | 50.358 |
| 14 | 15 | Dean Wilson | 50.519 |
| 15 | 20 | Jordon Smith | 50.528 |
| 16 | 41 | Mitchell Harrison | 50.990 |
| 17 | 51 | Justin Barcia | 51.004 |
| 18 | 719 | Vince Friese | 51.518 |
| 19 | 45 | Colt Nichols | 51.558 |
250SX Costa Oeste
| POS | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1W | Haiden Deegan | 49.249 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | 50.025 |
| 3 | 60 | Hunter Yoder | 50.646 |
| 4 | 43 | Lux Turner | 50.650 |
| 5 | 34 | Ryder DiFrancesco | 50.676 |
| 6 | 61 | Max Anstie | 51.210 |
| 7 | 142 | Cameron Mcadoo | 51.443 |
| 8 | 99 | Kayden Minear | 51.486 |
| 9 | 224 | Joshua Varize | 51.491 |
| 10 | 19 | Max Vohland | 51.637 |
250SX Costa Este
| POS | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Seth Hammaker | 00:48.870 |
| 2 | 25 | Nate Thrasher | 00:49.968 |
| 3 | 37 | Cole Davies | 00:50.134 |
| 4 | 58 | Daxton Bennick | 00:50.468 |
| 5 | 77 | Derek Kelley | 00:50.493 |
| 6 | 22 | Coty Schock | 00:50.572 |
| 7 | 180 | Landen Gordon | 00:50.602 |
| 8 | 89 | Devin Simonson | 00:50.797 |
| 9 | 53 | Henry Miller | 00:51.034 |
| 10 | 141 | Nicholas Romano | 00:51.399 |
RESULTADOS Q1
El primero en golpear fue Eli Tomac, autor de un 49.493 con el que se colocó al frente de la tabla. El estadounidense fue apenas 137 milésimas más rápido que Hunter Lawrence, mientras que Cooper Webb terminó prácticamente igualado al australiano, separado por sólo 1 milésima tras registrar un 49.631.
Más atrás, Ken Roczen concluyó esta primera toma de contacto en la sexta posición a +0.618 del mejor tiempo, mientras que Jorge Prado cerró el top 10 provisional en noveno lugar con un déficit de +0.953 respecto a Tomac.
En 250SX Costa Oeste, Haiden Deegan volvió a marcar el ritmo, mientras que en la primera sesión de la Costa Este el mejor tiempo quedó en manos de Seth Hammaker.
450SX
| POS | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eli Tomac | 00:49.493 |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | 00:49.630 |
| 3 | 1 | Cooper Webb | 00:49.631 |
| 4 | 4 | Chase Sexton | 00:49.778 |
| 5 | 27 | Malcolm Stewart | 00:49.830 |
| 6 | 94 | Ken Roczen | 00:50.111 |
| 7 | 46 | Justin Hill | 00:50.150 |
| 8 | 32 | Justin Cooper | 00:50.333 |
| 9 | 26 | Jorge Prado | 00:50.446 |
| 10 | 12 | Shane McElrath | 00:50.851 |
| 11 | 15 | Dean Wilson | 00:50.860 |
| 12 | 28 | Christian Craig | 00:50.968 |
| 13 | 14 | Dylan Ferrandis | 00:50.987 |
| 14 | 36 | Garrett Marchbanks | 00:51.264 |
| 15 | 20 | Jordon Smith | 00:51.314 |
| 16 | 51 | Justin Barcia | 00:51.803 |
| 17 | 41 | Mitchell Harrison | 00:52.103 |
| 18 | 719 | Vince Friese | 00:52.476 |
| 19 | 45 | Colt Nichols | 00:53.020 |
250SX Costa Oeste
| Pos | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1W | Haiden Deegan | 00:49.112 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | 00:49.667 |
| 3 | 43 | Lux Turner | 00:50.471 |
| 4 | 34 | Ryder DiFrancesco | 00:50.554 |
| 5 | 61 | Max Anstie | 00:50.636 |
| 6 | 224 | Joshua Varize | 00:50.692 |
| 7 | 99 | Kayden Minear | 00:51.002 |
| 8 | 142 | Cameron Mcadoo | 00:51.234 |
| 9 | 19 | Max Vohland | 00:51.448 |
| 10 | 60 | Hunter Yoder | 00:51.533 |
250SX Costa Este
| POS | # | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Seth Hammaker | 00:49.829 |
| 2 | 25 | Nate Thrasher | 00:50.925 |
| 3 | 37 | Cole Davies | 00:51.045 |
| 4 | 89 | Devin Simonson | 00:51.289 |
| 5 | 53 | Henry Miller | 00:51.432 |
| 6 | 22 | Coty Schock | 00:51.728 |
| 7 | 58 | Daxton Bennick | 00:51.787 |
| 8 | 141 | Nicholas Romano | 00:52.205 |
| 9 | 77 | Derek Kelley | 00:52.265 |
| 10 | 180 | Landen Gordon | 00:52.381 |














































































