Alcañiz contará con casi 200 pilotos en las diferentes parrillas del Campeonato de España de este fin de semana.
Estas son las categorías y los nombres de los protagonistas:
MX1
| 8 | ABEL PEINADO, CARLOS | HUSQVARNA | |
| 94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 712 | ARCARONS GALI, NIL | Moto Club Segre | SUZUKI |
| 233 | ARGUILE MARTINEZ, AUGUSTO | HONDA | |
| 7 | BUSSOT FERRER, NIL | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA |
| 4 | CABEZAS MOLET, IBAN LLUIS | Moto Club Segre | SUZUKI |
| 57 | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | HUSQVARNA | |
| 51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI | |
| 48 | CROS CORTES, JOAN | KTM | |
| 27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA |
| 55 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | KAWASAKI | |
| 24 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR | YAMAHA | |
| 69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA |
| 619 | FERRER ARANTES, JOSE FCO | Correcaminos Moto club | HUSQVARNA |
| 23 | GARCIA CRIADO, DAVID | Extremadura Racing | HONDA |
| 287 | GARRALON LORITE, DANIEL | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 117 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | Moto Club Motosport Carreres | KTM |
| 11 | MARTINEZ GIMENO, AARON | Moto Club Nicogass Bocairent | HONDA |
| 9 | MARTINEZ GIMENO, NESTOR | Moto Club Nicogass Bocairent | HONDA |
| 49 | MATARO VILAR, FRANCESC | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 81 | PARICIO NAVARRO, PEDRO | YAMAHA | |
| 6 | PASTOR RODRIGUEZ, JORGE | Club Moto Cross Yunquera | YAMAHA |
| 135 | PRADO CORRALES, SANTOS | KAWASAKI | |
| 5 | RAUFAST PARDO, RICARDO | Correcaminos Moto club | YAMAHA |
| 45 | RIERA ALBAS, LLUIS | YAMAHA | |
| 80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 191 | SANCHEZ MARTIN, RUBEN | YAMAHA | |
| 92 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA | |
| 98 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | KTM | |
| 99 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | Moto Club Ciutat d´Albaida | YAMAHA |
MX2
| 519 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
| 12 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 121 | CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | Club Escudería Carlos | KAWASAKI |
| 116 | CAÑAS APARICIO, GERVASIO | HONDA | |
| 824 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | Moto Club A.D. RJ Sport | HUSQVARNA |
| 312 | CASAS CERVERA, ORIOL | KTM | |
| 24 | CLEMENTE GOMEZ, GUILLERMO | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI |
| 259 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | Moto Club Enducross Abona | HONDA |
| 14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | HUSQVARNA |
| 999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | Club de Motociclismo Lozano MX Center | YAMAHA |
| 68 | FERRER CASTELLO, ANTONI | 100 Emocions Esport Club | KTM |
| 25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | Moto Club Cubelles | KAWASAKI |
| 54 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
| 292 | GAMBOA MONTERO, ALEX | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
| 115 | IGNACIO SANTOS, DIEGO | HUSQVARNA | |
| 94 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | Club Moto Cross Yunquera | |
| 1 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | KTM | |
| 21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | |
| 576 | MARTINEZ , DORIAN | HONDA | |
| 67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | MNM Movete Na Moto | YAMAHA |
| 7 | MENE MANERO, LUIS | KAWASAKI | |
| 169 | NOYA CASANOVAS, DAVID | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 501 | OLIVER VILAR, ROGER | KAWASAKI | |
| 15 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | Club Esportiu Penya Motorista Vilassar de Dalt | KTM |
| 46 | PONS SOLA, NIL | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 101 | PROL ORMEÑO, XURXO | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 379 | RODRIGUEZ GIL, XOSE | Moto Club Talavera | KTM |
| 276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | Moto Club Tres Turons | KAWASAKI |
| 810 | RUESTES GRANOLLES, TONI | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 124 | UBACH SALA, SIMEO | Moto Club Baix Berguedà | HUSQVARNA |
| 100 | VENDRELL MARTINEZ, ENRIC | Moto Club Sant Celoni | HONDA |
125cc
| 96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | MNM Movete Na Moto | YAMAHA |
| 315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 7 | BOET SURROCA, POL | HUSQVARNA | |
| 24 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
| 221 | CABRERA GONZALEZ, PABLO | KTM | |
| 66 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | KTM | |
| 397 | CANTO SERRANO, DENIS | ||
| 86 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | Moto Club Zalla | |
| 75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | |
| 304 | CONGOST AGUILERA, GERARD | Moto Club Polea SX | KTM |
| 11 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | Moto Club Green Park | HUSQVARNA |
| 166 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
| 666 | EMBID LATORRE, MANUEL | KTM | |
| 12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM | |
| 105 | FERREIRA , RUBEN | HUSQVARNA | |
| 299 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | Moto Club Segre | KTM |
| 21 | GELI QUINTANA, PAU | Penya Motorista Figueres | |
| 181 | GIMENEZ RUIZ, SAUL | C.D. Motoclub Bajo Almanzora | KTM |
| 199 | GUEDES SANTANA, JONAS AIRAM | KTM | |
| 227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | Moto Club Valdesoto | |
| 20 | LLEDO PARES, ARNAU | KTM | |
| 4 | MARTI VALERO, MARC | Club Motorista Porrerenc | YAMAHA |
| 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Club Moto Cross Yunquera | YAMAHA |
| 92 | MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | Club Motoclub Falces | YAMAHA |
| 111 | MENE MANERO, NICOLAS | KTM | |
| 395 | MORENO MARTIN, MARIO | Moto Club Miramontes | YAMAHA |
| 368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA |
| 312 | OLIVER VILAR, ORIOL | Moto Club Polea SX | KTM |
| 38 | OLIVERA MARTINEZ, JAN | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 25 | OLIVERAS BUSOMS, POL | ||
| 112 | PAMIAS ROIG, MARC | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| 632 | PANZANO FERRER, MARCOS | KTM | |
| 425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | KTM | |
| 63 | PUIG PRUJA, JORDI | Moto Club Sant Hilari | YAMAHA |
| 282 | RINO , PEDRO | KTM | |
| 23 | ROJAS MOROS, PAU | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| 222 | ROJAS TRIPIANA, LLUC | Moto Club Segre | KTM |
| 150 | ROSELL ROMERO, CARLES | Moto Club Tres Turons | YAMAHA |
| 461 | RUIZ PORTILLA, FRANCISCO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
| 10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | Club de Motociclismo La Canal | KTM |
| 323 | SAMPEDRO SANTAMARIA, ANTONIO | YAMAHA | |
| 252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | Moto Club Segre | YAMAHA |
| 223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | KTM | |
| 32 | UNZUETA BARRUETABEÑA, ALEX | YAMAHA | |
| 16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
| 28 | VILALTA GUITART, POL | Moto Club Sant Hilari | YAMAHA |
| 217 | WADE , EDDIE JAY | C.D. MC. 100 Millas | KTM |
85cc
| 232 | AGUILO AZORIN, UNAI | Moto Club Segre | KTM |
| 211 | ALBISUA FUENTES, GILEN | HUSQVARNA | |
| 62 | ALONSO RABANO, MARCO | MC Vallisoletano | KTM |
| 14 | ALVAREZ FLOREZ, SAUL | Moto Club Valdesoto | |
| 125 | AMORIM , IGOR | YAMAHA | |
| 388 | BENITEZ MARULL, DAVID | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA |
| 370 | CAMPS FAURIA, XAVIER | HUSQVARNA | |
| 373 | CANET ARDEVOL, EDGAR | Moto Club Polea SX | KTM |
| 111 | CARRETERO DEL VALLE, ALFONSO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
| 52 | CASTRO BARRIGON, ADRIAN | KTM | |
| 206 | DOMINGUEZ AHMED, ARNALDO | KTM | |
| 8 | DOMINGUEZ OLIVA, YAGO | Moto Club Tres Turons | YAMAHA |
| 386 | ESCANDELL GIL, ELIAS | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM |
| 385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | Club Escudería Carlos | KTM |
| 201 | GALLART TORRES, ROGER | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| 305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | KTM | |
| 73 | GARCIA GONZALEZ, JAVIER | Moto Club Segre | KTM |
| 28 | GARCIA LEGUA, IVAN | KTM | |
| 229 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA |
| 225 | GILI MERIN, GUILLEM | ||
| 355 | GRAVES , TYLER SAMUEL | Moto Club Motosport Carreres | KTM |
| 382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | MC Vallisoletano | |
| 6 | LORENTE MUÑOZ, ELIO | HUSQVARNA | |
| 207 | MARTI CALLEJA, ALEIX | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| 85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | HUSQVARNA | |
| 88 | MARTINEZ GALVEZ, CARLOS | Moto Club Motosport Carreres | KTM |
| 666 | PERAL LOPEZ, ALEJO | Moto Club Valles MX | HUSQVARNA |
| 116 | PERALES ALONSO, ARAITZ | YAMAHA | |
| 43 | PEREZ GIMENEZ, MARC | Moto Club Sant Celoni | KTM |
| 248 | PEREZ MARTIN, ALEJANDRO | HUSQVARNA | |
| 66 | PIERA GABERNET, BIEL | Moto Club Segre | KTM |
| 351 | PRAT SENDRA, CARLOS | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
| 310 | PUIG CUMI, VICTOR | Moto Club Segre | KTM |
| 155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | Moto Club Talavera | KTM |
| 243 | ROJAS VIÑAS, NIL | KTM | |
| 117 | ROMA ROMERO, MARC | Moto Club Baix Berguedà | KTM |
| 315 | ROMAN FORONDA, OSCAR | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
| 611 | ROSADO BENITO, NATALIA | MC Vallisoletano | |
| 24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Club Motor Villarejo | HUSQVARNA |
| 199 | SAMPER GEA, UNAI | Moto Club Sitges | KTM |
| 5 | SANCHEZ MOYA, DAVID | CD. MC. Motos Ortiz Marbella | KTM |
| 22 | URQUIOLA GOICOECHEA, ASIER | Moto Club Zalla | KTM |
| 242 | VAZQUEZ SANCHEZ, JACOBO | KTM |
Kawasaki Team Green Cup MX1
| 94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 717 | DURENDEZ PERAL, ELIAS | Extremadura Racing | KAWASAKI |
| 55 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | KAWASAKI | |
| 64 | GARCIA GALLARDO, MIGUEL | KAWASAKI | |
| 32 | GARCIA PINO, EDUARD | Moto Club Sant Celoni | KAWASAKI |
| 188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | Mx Casar | KAWASAKI |
| 287 | GARRALON LORITE, DANIEL | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 20 | GARRIDO GARRIDO, MIGUEL | KAWASAKI | |
| 85 | GONZALEZ BAILON, ELIAS | Moto Club Calatayud | KAWASAKI |
| 10 | JIMENEZ JIMENEZ, DAVID | Club Motoclub Falces | KAWASAKI |
| 241 | MARKIEGI GARMENDIA, UNAI | Moto Club Fly Group | KAWASAKI |
| 587 | MARKIEGI GARMENDIA, URTZI | Moto Club Fly Group | KAWASAKI |
| 217 | MERIDA ARANDA, ANTONIO JESUS | KAWASAKI | |
| 753 | MINDEGUIA SAN MARTIN, FERNANDO | Club Motoclub Falces | KAWASAKI |
| 87 | PALLARES NAVARRO, ANTONIO JOSE | KAWASAKI | |
| 135 | PRADO CORRALES, SANTOS | KAWASAKI | |
| 148 | PRIETO RENEDO, JORGE | CD Pistones del Cerrato | KAWASAKI |
| 125 | RODRIGUEZ CARTAGENA, ION ANDER | Moto Club Ziki Team | KAWASAKI |
| 30 | TOLON PEREZ, MARCO | Correcaminos Moto club | KAWASAKI |
| 71 | UTERGA DIEZ, IKER | KAWASAKI |
Kawasaki Team Green Cup MX2
| 121 | CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | Club Escudería Carlos | KAWASAKI |
| 24 | CLEMENTE GOMEZ, GUILLERMO | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI |
| 25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | Moto Club Cubelles | KAWASAKI |
| 21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | |
| 169 | NOYA CASANOVAS, DAVID | Moto Club Segre | KAWASAKI |
| 313 | ROMERO CARO, ALEX | KAWASAKI | |
| 276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | Moto Club Tres Turons | KAWASAKI |
| 35 | SEGU ROSA, ORIOL | KAWASAKI | |
| 79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | KAWASAKI | |
| 192 | VILLALBA GARCIA, DAVID | KAWASAKI |







































































